Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta Terra
Moderatore: TWISTER
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
2013/01/26, 23:01:37 UTC - Magnitude(Ml) 2.80 - Garfagnana
2013/01/26, 22:37:35 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Garfagnana
2013/01/26, 18:36:30 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Garfagnana
2013/01/26, 11:42:10 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Pianura padana emiliana
2013/01/26, 09:27:32 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Garfagnana
2013/01/26, 09:14:12 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Garfagnana
2013/01/26, 08:58:46 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Garfagnana
2013/01/26, 07:59:53 UTC - Magnitude(Ml) 2.30 - Garfagnana
2013/01/26, 07:05:30 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Garfagnana
2013/01/26, 22:37:35 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Garfagnana
2013/01/26, 18:36:30 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Garfagnana
2013/01/26, 11:42:10 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Pianura padana emiliana
2013/01/26, 09:27:32 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Garfagnana
2013/01/26, 09:14:12 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Garfagnana
2013/01/26, 08:58:46 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Garfagnana
2013/01/26, 07:59:53 UTC - Magnitude(Ml) 2.30 - Garfagnana
2013/01/26, 07:05:30 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Garfagnana
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
2013/01/28, 02:23:00 UTC - Magnitude(Ml) 2.30 - Garfagnana
2013/01/27, 20:35:20 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Garfagnana
2013/01/27, 15:32:16 UTC - Magnitude(Ml) 2.30 - Lunigiana
2013/01/27, 13:43:39 UTC - Magnitude(Ml) 2.80 - Garfagnana
2013/01/27, 03:56:34 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Garfagnana
2013/01/27, 20:35:20 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Garfagnana
2013/01/27, 15:32:16 UTC - Magnitude(Ml) 2.30 - Lunigiana
2013/01/27, 13:43:39 UTC - Magnitude(Ml) 2.80 - Garfagnana
2013/01/27, 03:56:34 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Garfagnana
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
2013/01/28, 23:48:49 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Costa abruzzese
2013/01/28, 21:51:07 UTC - Magnitude(Ml) 2.60 - Tirreno meridionale B
2013/01/28, 20:26:49 UTC - Magnitude(Ml) 2.90 - Mar Ligure
2013/01/28, 18:02:32 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Garfagnana
2013/01/28, 17:15:06 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Frignano
2013/01/28, 17:05:11 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Garfagnana
2013/01/28, 15:10:35 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Pianura padana emiliana
2013/01/28, 11:43:58 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Gran Sasso
2013/01/28, 10:04:02 UTC - Magnitude(Ml) 2.90 - La Sila
2013/01/28, 07:09:59 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Garfagnana
2013/01/28, 05:46:05 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Garfagnana
2013/01/28, 21:51:07 UTC - Magnitude(Ml) 2.60 - Tirreno meridionale B
2013/01/28, 20:26:49 UTC - Magnitude(Ml) 2.90 - Mar Ligure
2013/01/28, 18:02:32 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Garfagnana
2013/01/28, 17:15:06 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Frignano
2013/01/28, 17:05:11 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Garfagnana
2013/01/28, 15:10:35 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Pianura padana emiliana
2013/01/28, 11:43:58 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Gran Sasso
2013/01/28, 10:04:02 UTC - Magnitude(Ml) 2.90 - La Sila
2013/01/28, 07:09:59 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Garfagnana
2013/01/28, 05:46:05 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Garfagnana
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
2013/01/30, 01:18:27 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Garfagnana
2013/01/29, 23:09:58 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Mar Ligure
2013/01/29, 21:17:42 UTC - Magnitude(Ml) 3.10 - Mar Ligure
2013/01/29, 20:51:46 UTC - Magnitude(Ml) 2.30 - Mar Ligure
2013/01/29, 20:49:27 UTC - Magnitude(Ml) 3.10 - Mar Ligure
2013/01/29, 19:33:26 UTC - Magnitude(Ml) 2.30 - Lunigiana
2013/01/29, 10:30:50 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Monti Peloritani
2013/01/29, 23:09:58 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Mar Ligure
2013/01/29, 21:17:42 UTC - Magnitude(Ml) 3.10 - Mar Ligure
2013/01/29, 20:51:46 UTC - Magnitude(Ml) 2.30 - Mar Ligure
2013/01/29, 20:49:27 UTC - Magnitude(Ml) 3.10 - Mar Ligure
2013/01/29, 19:33:26 UTC - Magnitude(Ml) 2.30 - Lunigiana
2013/01/29, 10:30:50 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Monti Peloritani
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
2013/01/31, 01:54:05 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Garfagnana
2013/01/30, 23:42:01 UTC - Magnitude(Ml) 3.30 - Garfagnana
2013/01/30, 22:50:10 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Costa siciliana settetrionale
2013/01/30, 21:30:15 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Pianura padana emiliana
2013/01/30, 20:15:00 UTC - Magnitude(MW) 6.80 - Central Chile
2013/01/30, 13:25:28 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Val Nerina
2013/01/30, 13:07:34 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Pianura padana emiliana
2013/01/30, 10:43:27 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Monti Reatini
2013/01/30, 23:42:01 UTC - Magnitude(Ml) 3.30 - Garfagnana
2013/01/30, 22:50:10 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Costa siciliana settetrionale
2013/01/30, 21:30:15 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Pianura padana emiliana
2013/01/30, 20:15:00 UTC - Magnitude(MW) 6.80 - Central Chile
2013/01/30, 13:25:28 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Val Nerina
2013/01/30, 13:07:34 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Pianura padana emiliana
2013/01/30, 10:43:27 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Monti Reatini
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
TWISTER ha scritto: 2013/01/30, 23:42:01 UTC - Magnitude(Ml) 3.30 - Garfagnana
Nella giornata di ieri poi:
..un messaggio di allerta dal dipartimento nazionale della Protezione Civile a firma di Gabrielli che annuncia la possibilità di un sisma di forte intensità nelle prossime ore con epicentro a Castelnuovo. L'allerta è scattata perché stando alle deduzioni della protezione civile, il sisma di stanotte avrebbe attivato la faglia dell'Appennino e quindi c'è la possibilità di altre scosse..
A cui ieri in tardo pomeriggio è seguito:
...La Provincia di Lucca fa sapere attraverso il suo profilo Facebook che «il Dipartimento nazionale di protezione civile ha comunicato che nelle prossime ore potrebbero verificarsi altre scosse di terremoto con epicentro in prossimità di Castelnuovo di Garfagnana. La sala operativa integrata della Provincia di Lucca e della Prefettura è attiva e sono state allertate le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i gruppi di volontariato. Tutti i sindaci dei Comuni della provincia sono stati informati e sono state attivate le procedure di protezione civile...
Che in tarda serata ha provocato:
...Sono le 10:19 di sera quando il Comune di Castelnuovo Garfagnana scrive sul suo profilo Twitter: «A seguito della comunicazione pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri si consiglia di uscire di casa e rimanere all'aperto». È un attimo e tra la popolazione della zona colpita dal terremoto si scatena la paura...
Ecco come funzionano le cose in Italia. Non so se è meglio ridere per la gestione Fantozziana o se piangere per le condizioni in cui ci troviamo. Se L'Aquila e le successive inchieste dovevano insegnare qualcosa, di certo non era lo scaricabarile delle responsabilità. Purtroppo penso che nel prossimo futuro non sarà l'unica occasione in cui ciò succederà
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
Hai ragione stavo leggendo anche io di questi fatti ed é molto preoccupante la situazione
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
2013/01/31, 15:53:57 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Colfiorito-Nocera Umbra
2013/01/31, 04:41:47 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Austria
2013/01/31, 04:36:27 UTC - Magnitude(Ml) 2.50 - Austria
2013/01/31, 03:47:16 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Garfagnana
2013/01/31, 04:41:47 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Austria
2013/01/31, 04:36:27 UTC - Magnitude(Ml) 2.50 - Austria
2013/01/31, 03:47:16 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Garfagnana
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
TWISTER ha scritto:
Hai ragione stavo leggendo anche io di questi fatti ed é molto preoccupante la situazione
Una domanda... Ma per quanti giorni dovrebbero stare all'aperto???????
Han trovato un metodo per prevedere i terremoti???
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
Questi sono i dati del giorno 31 gennaio 2013 con riferimento a scosse superiori a 2.5M
M Località Time Lat. Long. D Km
4.6 49km SW of Lata, Solomon Islands 2013-01-31 23:57:00 10.990°S 165.478°E 10.0
2.8 19km SSE of Soldotna, Alaska 2013-01-31 23:40:36 60.325°N 150.939°W 41.3
3.2 136km NNE of Vieques, Puerto Rico 2013-01-31 22:22:51 19.625°N 65.516°W 52.0
2.7 3km S of Timpson, Texas 2013-01-31 21:20:33 31.872°N 94.397°W 5.5
4.4 296km N of Bamboo Flat, India 2013-01-31 20:31:01 14.375°N 92.854°E 27.2
2.9 17km S of Estacion Coahuila, Mexico 2013-01-31 20:21:26 32.035°N 114.979°W 7.0
4.5 132km WNW of Naha-shi, Japan 2013-01-31 19:45:41 26.442°N 126.374°E 103.7
4.8 2km SW of Balayan, Philippines 2013-01-31 17:14:12 13.922°N 120.711°E 213.8
4.9 Central East Pacific Rise 2013-01-31 17:09:59 9.039°S 108.569°W 10.0
4.9 0km NW of Kasukabe, Japan 2013-01-31 16:04:47 35.983°N 139.746°E 47.6
4.8 12km E of Daigo, Japan 2013-01-31 14:53:41 36.767°N 140.490°E 10.1
4.6 222km ESE of Enarotali, Indonesia 2013-01-31 12:10:50 4.487°S 138.273°E 84.1
2.5 81km NNW of Talkeetna, Alaska 2013-01-31 10:25:04 63.004°N 150.674°W 128.2
4.8 North of Ascension Island 2013-01-31 10:20:04 1.763°S 12.957°W 10.0
6.0 101km W of Craig, Alaska 2013-01-31 09:53:43 55.584°N 134.745°W 9.7
3.0 148km NE of Mayo, Canada 2013-01-31 09:12:06 64.616°N 133.944°W 10.0
4.3 109km S of Ialibu, Papua New Guinea 2013-01-31 08:27:28 7.271°S 144.084°E 33.3
2.8 6km SSE of Aguanga, California 2013-01-31 08:06:33 33.391°N 116.845°W 7.1
4.5 16km NNE of Agios Georgis, Greece 2013-01-31 08:04:08 39.864°N 19.747°E 10.0
4.9 56km NE of Lata, Solomon Islands 2013-01-31 06:50:16 10.418°S 166.251°E 35.0
5.1 60km E of Lata, Solomon Islands 2013-01-31 06:42:10 10.713°S 166.386°E 35.2
5.4 69km ENE of Lata, Solomon Islands 2013-01-31 05:18:14 10.567°S 166.446°E 45.7
5.0 46km ENE of Lata, Solomon Islands 2013-01-31 05:16:58 10.502°S 166.201°E 25.0
4.6 59km NNW of Vallenar, Chile 2013-01-31 05:10:52 28.053°S 70.927°W 46.1
2.6 20km S of Cohoe, Alaska 2013-01-31 04:35:05 60.183°N 151.274°W 60.7
5.6 51km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-01-31 04:31:33 10.934°S 165.418°E 32.9
4.5 78km NNW of Vallenar, Chile 2013-01-31 04:15:55 27.878°S 70.941°W 26.8
5.0 94km SSE of Bengkulu, Indonesia 2013-01-31 04:10:46 4.613°S 102.515°E 51.7
2.6 30km S of Morton, Washington 2013-01-31 04:01:13 46.285°N 122.208°W 5.0
5.6 61km E of Lata, Solomon Islands 2013-01-31 03:58:00 10.680°S 166.391°E 35.1
6.2 60km E of Lata, Solomon Islands 2013-01-31 03:33:43 10.628°S 166.382°E 9.2
4.8 52km SSE of Tinogasta, Argentina 2013-01-31 02:45:00 28.504°S 67.365°W 117.7
4.3 171km NE of Vostok, Russia 2013-01-31 02:26:20 49.877°N 150.751°E 355.5
2.7 13km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2013-01-31 01:48:18 60.371°N 152.835°W 119.7
2.9 55km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2013-01-31 01:12:08 18.890°N 64.453°W 38.0
3.7 3km ENE of Amboy, Washington 2013-01-31 01:03:17 45.919°N 122.409°W 7.6
M Località Time Lat. Long. D Km
4.6 49km SW of Lata, Solomon Islands 2013-01-31 23:57:00 10.990°S 165.478°E 10.0
2.8 19km SSE of Soldotna, Alaska 2013-01-31 23:40:36 60.325°N 150.939°W 41.3
3.2 136km NNE of Vieques, Puerto Rico 2013-01-31 22:22:51 19.625°N 65.516°W 52.0
2.7 3km S of Timpson, Texas 2013-01-31 21:20:33 31.872°N 94.397°W 5.5
4.4 296km N of Bamboo Flat, India 2013-01-31 20:31:01 14.375°N 92.854°E 27.2
2.9 17km S of Estacion Coahuila, Mexico 2013-01-31 20:21:26 32.035°N 114.979°W 7.0
4.5 132km WNW of Naha-shi, Japan 2013-01-31 19:45:41 26.442°N 126.374°E 103.7
4.8 2km SW of Balayan, Philippines 2013-01-31 17:14:12 13.922°N 120.711°E 213.8
4.9 Central East Pacific Rise 2013-01-31 17:09:59 9.039°S 108.569°W 10.0
4.9 0km NW of Kasukabe, Japan 2013-01-31 16:04:47 35.983°N 139.746°E 47.6
4.8 12km E of Daigo, Japan 2013-01-31 14:53:41 36.767°N 140.490°E 10.1
4.6 222km ESE of Enarotali, Indonesia 2013-01-31 12:10:50 4.487°S 138.273°E 84.1
2.5 81km NNW of Talkeetna, Alaska 2013-01-31 10:25:04 63.004°N 150.674°W 128.2
4.8 North of Ascension Island 2013-01-31 10:20:04 1.763°S 12.957°W 10.0
6.0 101km W of Craig, Alaska 2013-01-31 09:53:43 55.584°N 134.745°W 9.7
3.0 148km NE of Mayo, Canada 2013-01-31 09:12:06 64.616°N 133.944°W 10.0
4.3 109km S of Ialibu, Papua New Guinea 2013-01-31 08:27:28 7.271°S 144.084°E 33.3
2.8 6km SSE of Aguanga, California 2013-01-31 08:06:33 33.391°N 116.845°W 7.1
4.5 16km NNE of Agios Georgis, Greece 2013-01-31 08:04:08 39.864°N 19.747°E 10.0
4.9 56km NE of Lata, Solomon Islands 2013-01-31 06:50:16 10.418°S 166.251°E 35.0
5.1 60km E of Lata, Solomon Islands 2013-01-31 06:42:10 10.713°S 166.386°E 35.2
5.4 69km ENE of Lata, Solomon Islands 2013-01-31 05:18:14 10.567°S 166.446°E 45.7
5.0 46km ENE of Lata, Solomon Islands 2013-01-31 05:16:58 10.502°S 166.201°E 25.0
4.6 59km NNW of Vallenar, Chile 2013-01-31 05:10:52 28.053°S 70.927°W 46.1
2.6 20km S of Cohoe, Alaska 2013-01-31 04:35:05 60.183°N 151.274°W 60.7
5.6 51km WSW of Lata, Solomon Islands 2013-01-31 04:31:33 10.934°S 165.418°E 32.9
4.5 78km NNW of Vallenar, Chile 2013-01-31 04:15:55 27.878°S 70.941°W 26.8
5.0 94km SSE of Bengkulu, Indonesia 2013-01-31 04:10:46 4.613°S 102.515°E 51.7
2.6 30km S of Morton, Washington 2013-01-31 04:01:13 46.285°N 122.208°W 5.0
5.6 61km E of Lata, Solomon Islands 2013-01-31 03:58:00 10.680°S 166.391°E 35.1
6.2 60km E of Lata, Solomon Islands 2013-01-31 03:33:43 10.628°S 166.382°E 9.2
4.8 52km SSE of Tinogasta, Argentina 2013-01-31 02:45:00 28.504°S 67.365°W 117.7
4.3 171km NE of Vostok, Russia 2013-01-31 02:26:20 49.877°N 150.751°E 355.5
2.7 13km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2013-01-31 01:48:18 60.371°N 152.835°W 119.7
2.9 55km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2013-01-31 01:12:08 18.890°N 64.453°W 38.0
3.7 3km ENE of Amboy, Washington 2013-01-31 01:03:17 45.919°N 122.409°W 7.6
Ultima modifica di TWISTER il ven 01 feb, 2013 14:17, modificato 2 volte in totale.
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
2013/02/01, 20:36:20 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Mar Ionio
2013/02/01, 18:23:11 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Garfagnana
2013/02/01, 13:28:12 UTC - Magnitude(Ml) 2.30 - Le Serre
2013/02/01, 04:43:36 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Pianura padana emiliana
2013/02/01, 18:23:11 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Garfagnana
2013/02/01, 13:28:12 UTC - Magnitude(Ml) 2.30 - Le Serre
2013/02/01, 04:43:36 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Pianura padana emiliana
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
2013/02/02, 23:41:40 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Monti Reatini
2013/02/02, 21:42:03 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Costa abruzzese
2013/02/02, 19:37:30 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Garfagnana
2013/02/02, 16:51:48 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Monti Volsini
2013/02/02, 16:23:27 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Mar Ionio
2013/02/02, 14:17:33 UTC - Magnitude(MW) 6.80 - Hokkaido, Japan, region
2013/02/02, 13:35:33 UTC - Magnitude(Ml) 4.40 - Northwestern Balkan Peninsula
2013/02/02, 12:02:15 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Garfagnana
2013/02/02, 11:42:00 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Garfagnana
2013/02/02, 11:41:07 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Garfagnana
2013/02/02, 21:42:03 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Costa abruzzese
2013/02/02, 19:37:30 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Garfagnana
2013/02/02, 16:51:48 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Monti Volsini
2013/02/02, 16:23:27 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Mar Ionio
2013/02/02, 14:17:33 UTC - Magnitude(MW) 6.80 - Hokkaido, Japan, region
2013/02/02, 13:35:33 UTC - Magnitude(Ml) 4.40 - Northwestern Balkan Peninsula
2013/02/02, 12:02:15 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Garfagnana
2013/02/02, 11:42:00 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Garfagnana
2013/02/02, 11:41:07 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Garfagnana
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
2013/02/04, 01:11:57 UTC - Magnitude(Ml) 2.70 - Promontorio del Gargano
2013/02/03, 22:36:38 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Monti Sibillini
2013/02/03, 18:01:48 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Colline Metallifere
2013/02/03, 16:34:47 UTC - Magnitude(Ml) 2.30 - Monti Reatini
2013/02/03, 10:47:43 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Garfagnana
2013/02/03, 22:36:38 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Monti Sibillini
2013/02/03, 18:01:48 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Colline Metallifere
2013/02/03, 16:34:47 UTC - Magnitude(Ml) 2.30 - Monti Reatini
2013/02/03, 10:47:43 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Garfagnana
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
2013/02/04, 17:26:13 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Pollino
2013/02/04, 16:56:05 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Pollino
2013/02/04, 04:29:49 UTC - Magnitude(Ml) 4.30 - Adriatico centro-set
2013/02/04, 16:56:05 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Pollino
2013/02/04, 04:29:49 UTC - Magnitude(Ml) 4.30 - Adriatico centro-set
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
2013/02/06, 01:36:47 UTC - Magnitude(Ml) 3.50 - Zona Forli
2013/02/06, 01:12:25 UTC - Magnitude(MW) 8.00 - Santa Cruz Islands
2013/02/05, 22:08:03 UTC - Magnitude(Ml) 3.10 - Monte Alpi-Sirino
2013/02/05, 21:01:55 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Colline Metallifere
2013/02/05, 19:01:08 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Garfagnana
2013/02/05, 14:25:19 UTC - Magnitude(Ml) 2.30 - Costa abruzzese
2013/02/05, 06:12:30 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Monti Nebrodi
2013/02/05, 04:23:36 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Costa abruzzese
2013/02/06, 01:12:25 UTC - Magnitude(MW) 8.00 - Santa Cruz Islands
2013/02/05, 22:08:03 UTC - Magnitude(Ml) 3.10 - Monte Alpi-Sirino
2013/02/05, 21:01:55 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Colline Metallifere
2013/02/05, 19:01:08 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Garfagnana
2013/02/05, 14:25:19 UTC - Magnitude(Ml) 2.30 - Costa abruzzese
2013/02/05, 06:12:30 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Monti Nebrodi
2013/02/05, 04:23:36 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Costa abruzzese
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
Magnitudo(Ml) 3.1
Data-Ora 05/02/2013 alle 23:08:03 (italiane)
05/02/2013 alle 22:08:03 (UTC)
Coordinate 40.071°N, 15.865°E
Profondità 12.7 km
Distretto sismico Monte_Alpi-Sirino
Comuni entro i 10Km
LAURIA (PZ)
NEMOLI (PZ)
TRECCHINA (PZ)
Comuni tra 10 e 20km
CASTELLUCCIO INFERIORE (PZ)
CASTELLUCCIO SUPERIORE (PZ)
CASTELSARACENO (PZ)
LAGONEGRO (PZ)
LATRONICO (PZ)
MARATEA (PZ)
MOLITERNO (PZ)
RIVELLO (PZ)
SARCONI (PZ)
AIETA (CS)
LAINO BORGO (CS)
LAINO CASTELLO (CS)
PRAIA A MARE (CS)
TORTORA (CS)
Data-Ora 05/02/2013 alle 23:08:03 (italiane)
05/02/2013 alle 22:08:03 (UTC)
Coordinate 40.071°N, 15.865°E
Profondità 12.7 km
Distretto sismico Monte_Alpi-Sirino
Comuni entro i 10Km
LAURIA (PZ)
NEMOLI (PZ)
TRECCHINA (PZ)
Comuni tra 10 e 20km
CASTELLUCCIO INFERIORE (PZ)
CASTELLUCCIO SUPERIORE (PZ)
CASTELSARACENO (PZ)
LAGONEGRO (PZ)
LATRONICO (PZ)
MARATEA (PZ)
MOLITERNO (PZ)
RIVELLO (PZ)
SARCONI (PZ)
AIETA (CS)
LAINO BORGO (CS)
LAINO CASTELLO (CS)
PRAIA A MARE (CS)
TORTORA (CS)
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
Event-ID 7226685760
Magnitudo(Ml) 3.5
Data-Ora 06/02/2013 alle 02:36:47 (italiane)
06/02/2013 alle 01:36:47 (UTC)
Coordinate 44.275°N, 11.737°E
Profondità 53.7 km
Distretto sismico Zona_Forli
Comuni entro i 10Km
IMOLA (BO)
BRISIGHELLA (RA)
CASTEL BOLOGNESE (RA)
RIOLO TERME (RA)
Comuni tra 10 e 20km
BORGO TOSSIGNANO (BO)
CASALFIUMANESE (BO)
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO)
CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
DOZZA (BO)
FONTANELICE (BO)
MORDANO (BO)
BAGNARA DI ROMAGNA (RA)
CASOLA VALSENIO (RA)
FAENZA (RA)
MASSA LOMBARDA (RA)
SOLAROLO (RA)
MODIGLIANA (FC)
TREDOZIO (FC)
Magnitudo(Ml) 3.5
Data-Ora 06/02/2013 alle 02:36:47 (italiane)
06/02/2013 alle 01:36:47 (UTC)
Coordinate 44.275°N, 11.737°E
Profondità 53.7 km
Distretto sismico Zona_Forli
Comuni entro i 10Km
IMOLA (BO)
BRISIGHELLA (RA)
CASTEL BOLOGNESE (RA)
RIOLO TERME (RA)
Comuni tra 10 e 20km
BORGO TOSSIGNANO (BO)
CASALFIUMANESE (BO)
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO)
CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
DOZZA (BO)
FONTANELICE (BO)
MORDANO (BO)
BAGNARA DI ROMAGNA (RA)
CASOLA VALSENIO (RA)
FAENZA (RA)
MASSA LOMBARDA (RA)
SOLAROLO (RA)
MODIGLIANA (FC)
TREDOZIO (FC)
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
TWISTER ha scritto: 2013/02/06, 01:12:25 UTC - Magnitude(MW) 8.00 - Santa Cruz Islands
Spaventoso!!
Tanto per definire l'energia rilasciata, basti sapere che una magnitudo 8 è pari all'esplosione di un ordigno da 1MILIARDO DI TONNELLATE di tnt, mentre una "normale" bomba atomica da 30 Megatoni è pari a circa 30 milioni di tonnellate di tnt....
Penso che la Terra abbia risuonato come una campana e non è da escludere uno spostamento seppur infinitesimale dell'asse terrestre
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
Event-ID 8226685520
Magnitudo(MW) 8
Data-Ora 06/02/2013 alle 02:12:25 (italiane)
06/02/2013 alle 01:12:25 (UTC)
Coordinate 10.6°S, 165.14°E
Profondità 15 km (fissata)
Distretto sismico Santa Cruz Islands
Magnitudo(MW) 8 - Solomon Islands - Evento in mare
06/02/2013 02:12:25 (italiana)
06/02/2013 01:12:25 (UTC)
Magnitudo(MW) 8
Data-Ora 06/02/2013 alle 02:12:25 (italiane)
06/02/2013 alle 01:12:25 (UTC)
Coordinate 10.6°S, 165.14°E
Profondità 15 km (fissata)
Distretto sismico Santa Cruz Islands
Magnitudo(MW) 8 - Solomon Islands - Evento in mare
06/02/2013 02:12:25 (italiana)
06/02/2013 01:12:25 (UTC)
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
5.0 2013/02/06 08:45:05 -11.670 165.468 10.3 SANTA CRUZ ISLANDS
4.7 2013/02/06 08:42:27 -10.998 165.501 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
4.7 2013/02/06 08:27:04 -10.782 165.531 9.9 SANTA CRUZ ISLANDS
5.0 2013/02/06 08:04:36 -15.988 -172.223 34.0 SAMOA ISLANDS REGION
