16080 LIML Milano Observations at 12Z 15 Dec 2010
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1006.0 103 -2.5 -3.4 94 2.97 0 0 270.2 278.3 270.7
1000.0 150 -3.1 -4.9 87 2.67 345 3 270.1 277.4 270.5
990.0 230 -3.7 -5.1 90 2.65 349 4 270.2 277.6 270.7
980.0 310 -2.5 -7.5 69 2.23 354 5 272.2 278.5 272.6
972.0 375 -2.7 -6.6 75 2.41 358 6 272.6 279.4 273.1
959.0 482 -1.3 -10.3 50 1.83 4 7 275.1 280.4 275.4
935.0 684 -2.1 -15.4 36 1.25 15 10 276.3 280.0 276.5
925.0 769 -2.5 -17.5 31 1.05 10 14 276.8 279.9 276.9
916.0 846 -2.9 -18.9 28 0.94 9 16 277.1 280.0 277.3
891.0 1064 -4.7 -20.3 28 0.86 5 21 277.5 280.1 277.6
850.0 1433 -7.7 -22.7 29 0.73 5 20 278.1 280.3 278.2
811.0 1796 -11.3 -23.3 36 0.73 5 14 278.0 280.2 278.1
804.0 1861 -11.7 -23.5 37 0.72 5 13 278.3 280.5 278.4
793.0 1966 -12.3 -23.9 38 0.71 15 10 278.7 280.9 278.8
770.0 2188 -13.7 -24.6 39 0.68 15 8 279.6 281.7 279.7
735.0 2541 -15.8 -25.8 42 0.64 345 13 281.0 283.0 281.1
706.0 2845 -17.7 -26.9 45 0.60 15 12 282.2 284.1 282.3
700.0 2910 -18.1 -27.1 45 0.60 20 14 282.4 284.3 282.5
i venti indicano una situazione con ventilazione sostenuta in quota e quasi assente al suolo.
il cuscino deve ancora nascere e forse lo vedremo domenica con l'rs 0 e 12 che ci mostrerà la possibile tenuta del freddo ai bassi strati.
quindi la mia conclusione è che fà molto freddo e basta



