domani molto probabilmente si vedrà neve anche in pianura con termiche leggermente sopra lo zero. moloch parecchio incisivo riguardo a questa ipotesi.non escluderei pure che attacchi sui prati

peccato che il fronte anticipi un attimino,. se arrivava 3-4 ore dopo si partiva quasi sicuramente con neve.
16080 LIML Milano Observations at 00Z 26 Feb 2011
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1010.0 103 3.2 -3.8 60 2.87 10 5 275.6 283.7 276.0
1000.0 186 4.0 -6.0 48 2.45 70 6 277.1 284.2 277.6
988.0 284 4.2 -5.8 48 2.52 72 6 278.3 285.6 278.7
958.0 534 2.4 -6.6 51 2.45 76 7 278.9 286.0 279.4
925.0 816 0.0 -9.0 51 2.10 80 8 279.3 285.4 279.7
894.0 1088 -1.5 -19.5 24 0.92 133 10 280.5 283.3 280.6
887.0 1151 -2.0 -19.2 25 0.95 145 10 280.6 283.5 280.8
865.0 1350 -3.6 -18.3 31 1.05 150 10 280.9 284.1 281.1
859.0 1405 -4.1 -18.1 33 1.08 150 10 281.0 284.3 281.2
858.0 1414 -4.0 -18.0 33 1.09 150 10 281.2 284.5 281.4
850.0 1488 -3.3 -17.3 33 1.16 145 9 282.7 286.2 282.9
831.0 1666 -4.5 -17.5 36 1.17 94 4 283.2 286.8 283.4
826.0 1714 -4.2 -14.4 45 1.53 80 3 284.1 288.7 284.4
822.0 1752 -3.9 -11.9 54 1.88 52 5 284.8 290.4 285.1
814.0 1829 -4.4 -12.1 55 1.87 355 10 285.0 290.6 285.3
801.0 1956 -5.3 -12.3 58 1.87 355 17 285.4 291.0 285.7
739.0 2589 -5.1 -16.1 42 1.48 355 49 292.2 296.9 292.5
700.0 3013 -7.9 -19.9 38 1.13 355 41 293.7 297.4 293.9
la colonna in prospettiva a mio parere è ottima per essere a fine febbraio
