Inversione Termica
Moderatori: Moderatore, oscarbs
Inversione Termica
Questa mattina alle ore 7:50 locali un mio collega in volo ha rilevato un'inversione termica nella tratta da Montichiari aeroporto a Lonato di 3 °C. Al suolo (355 piedi SLM pari a 108 metri SLM) è stata rilevata una temperatura di 0°C, mentre in volo a 1000 feet pari a circa 300 metri SLM una temperatura di °3C. La pressione era di 1018 hpa.
- StefanoBs
- Socio fondatore
- Messaggi: 43076
- Iscritto il: ven 29 feb, 2008 18:56
- Località: Roncadelle (Bs)
- Contatta:
Re: Inversione Termica
In questo periodo dell'anno è una cosa consueta ... sarebbe strano il contrario con cielo sereno, eheh..
Interessanti queste tue valutazioni, potreste farci un radiosondaggio bresciano in determinate situazioni
Interessanti queste tue valutazioni, potreste farci un radiosondaggio bresciano in determinate situazioni
La felicità non consiste nell'angoscioso raggiungimento di un obiettivo, ma nell'attimo in cui si percepisce la grandezza di ciò che già si possiede.
Re: Inversione Termica
StefanoBs ha scritto:In questo periodo dell'anno è una cosa consueta ... sarebbe strano il contrario con cielo sereno, eheh..
Interessanti queste tue valutazioni, potreste farci un radiosondaggio bresciano in determinate situazioni
- Liriometeo
- Socio fondatore
- Messaggi: 37510
- Iscritto il: ven 29 feb, 2008 21:06
- Località: cologne franciacorta ( Brescia) , riccione ( Rn )
- Contatta:
Re: Inversione Termica
to chi si vede ehehe ...
- simone
- Direttivo Meteopassione
- Messaggi: 12994
- Iscritto il: sab 01 mar, 2008 09:18
- Località: palazzolo sull'oglio
Re: Inversione Termica
Liriometeo ha scritto:to chi si vede ehehe ...
lo conosci per caso....
- Liriometeo
- Socio fondatore
- Messaggi: 37510
- Iscritto il: ven 29 feb, 2008 21:06
- Località: cologne franciacorta ( Brescia) , riccione ( Rn )
- Contatta:
Re: Inversione Termica
StefanoBs ha scritto:In questo periodo dell'anno è una cosa consueta ... sarebbe strano il contrario con cielo sereno, eheh..
Interessanti queste tue valutazioni, potreste farci un radiosondaggio bresciano in determinate situazioni
E' chiaro che succeda in inverno, ma non succede solo a ciel sereno,ovvero:
Vi sono 2 tipi di inversioni termiche:
- inversione termica al SUOLO, la quale si verifica con assenza di vento di notte con gli strati a contatto col terreno che rimangono più freddi dopo aver ceduto il calore negli strati sovrastanti. L'inversione al suolo è anche causata dalla nebbia ed ha uno spessore ben limitato e scompare al primo irraggiamento solare.
- un'inversione in QUOTA invece può accadere a qualunque altezza nella troposfera,e che da luogo a nubi stratificate e quindi l'iversione termica sussiste per un certo fatto anche in prossimità di nubi.
Cosa intendi x radiosondaggio?
-
- Socio sostenitore
- Messaggi: 7601
- Iscritto il: mar 09 dic, 2008 15:05
- Località: Lodrino 850 mslm
Re: Inversione Termica
EliPeter ha scritto:StefanoBs ha scritto:In questo periodo dell'anno è una cosa consueta ... sarebbe strano il contrario con cielo sereno, eheh..
Interessanti queste tue valutazioni, potreste farci un radiosondaggio bresciano in determinate situazioni
E' chiaro che succeda in inverno, ma non succede solo a ciel sereno,ovvero:
Vi sono 2 tipi di inversioni termiche:
- inversione termica al SUOLO, la quale si verifica con assenza di vento di notte con gli strati a contatto col terreno che rimangono più freddi dopo aver ceduto il calore negli strati sovrastanti. L'inversione al suolo è anche causata dalla nebbia ed ha uno spessore ben limitato e scompare al primo irraggiamento solare.
- un'inversione in QUOTA invece può accadere a qualunque altezza nella troposfera,e che da luogo a nubi stratificate e quindi l'iversione termica sussiste per un certo fatto anche in prossimità di nubi.
Cosa intendi x radiosondaggio?
il radiosondaggio è l'analisi della temperatura, dew point, umidità, pressione alle varie altimetrie
- StefanoBs
- Socio fondatore
- Messaggi: 43076
- Iscritto il: ven 29 feb, 2008 18:56
- Località: Roncadelle (Bs)
- Contatta:
Re: Inversione Termica
EliPeter ha scritto:StefanoBs ha scritto:In questo periodo dell'anno è una cosa consueta ... sarebbe strano il contrario con cielo sereno, eheh..
Interessanti queste tue valutazioni, potreste farci un radiosondaggio bresciano in determinate situazioni
E' chiaro che succeda in inverno, ma non succede solo a ciel sereno,ovvero:
Vi sono 2 tipi di inversioni termiche:
- inversione termica al SUOLO, la quale si verifica con assenza di vento di notte con gli strati a contatto col terreno che rimangono più freddi dopo aver ceduto il calore negli strati sovrastanti. L'inversione al suolo è anche causata dalla nebbia ed ha uno spessore ben limitato e scompare al primo irraggiamento solare.
- un'inversione in QUOTA invece può accadere a qualunque altezza nella troposfera,e che da luogo a nubi stratificate e quindi l'iversione termica sussiste per un certo fatto anche in prossimità di nubi.
Cosa intendi x radiosondaggio?
Un radiosondaggio è una cosa del genere:
http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/soundin ... STNM=16080
Ovvero quando si sale con l'elicottero, bisognerebbe segnare temperatura e altezza dal suolo
Cmq è vero che ci sono queste piccole inversioni termiche provocate dalle nubi, ma semplicemente perchè dentro la nube è molto più umido e quindi la T è più vicina al punto di saturazione e di conseguenza più fredda.
La felicità non consiste nell'angoscioso raggiungimento di un obiettivo, ma nell'attimo in cui si percepisce la grandezza di ciò che già si possiede.
Re: Inversione Termica
dan93Lodrino ha scritto:EliPeter ha scritto:StefanoBs ha scritto:In questo periodo dell'anno è una cosa consueta ... sarebbe strano il contrario con cielo sereno, eheh..
Interessanti queste tue valutazioni, potreste farci un radiosondaggio bresciano in determinate situazioni
E' chiaro che succeda in inverno, ma non succede solo a ciel sereno,ovvero:
Vi sono 2 tipi di inversioni termiche:
- inversione termica al SUOLO, la quale si verifica con assenza di vento di notte con gli strati a contatto col terreno che rimangono più freddi dopo aver ceduto il calore negli strati sovrastanti. L'inversione al suolo è anche causata dalla nebbia ed ha uno spessore ben limitato e scompare al primo irraggiamento solare.
- un'inversione in QUOTA invece può accadere a qualunque altezza nella troposfera,e che da luogo a nubi stratificate e quindi l'iversione termica sussiste per un certo fatto anche in prossimità di nubi.
Cosa intendi x radiosondaggio?
il radiosondaggio è l'analisi della temperatura, dew point, umidità, pressione alle varie altimetrie
E' un un termine poco utilizzato da noi,ora capisco e conosco grazie.
Re: Inversione Termica
StefanoBs ha scritto:EliPeter ha scritto:StefanoBs ha scritto:In questo periodo dell'anno è una cosa consueta ... sarebbe strano il contrario con cielo sereno, eheh..
Interessanti queste tue valutazioni, potreste farci un radiosondaggio bresciano in determinate situazioni
E' chiaro che succeda in inverno, ma non succede solo a ciel sereno,ovvero:
Vi sono 2 tipi di inversioni termiche:
- inversione termica al SUOLO, la quale si verifica con assenza di vento di notte con gli strati a contatto col terreno che rimangono più freddi dopo aver ceduto il calore negli strati sovrastanti. L'inversione al suolo è anche causata dalla nebbia ed ha uno spessore ben limitato e scompare al primo irraggiamento solare.
- un'inversione in QUOTA invece può accadere a qualunque altezza nella troposfera,e che da luogo a nubi stratificate e quindi l'iversione termica sussiste per un certo fatto anche in prossimità di nubi.
Cosa intendi x radiosondaggio?
Un radiosondaggio è una cosa del genere:
http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/soundin ... STNM=16080
Ovvero quando si sale con l'elicottero, bisognerebbe segnare temperatura e altezza dal suolo
Cmq è vero che ci sono queste piccole inversioni termiche provocate dalle nubi, ma semplicemente perchè dentro la nube è molto più umido e quindi la T è più vicina al punto di saturazione e di conseguenza più fredda.
Tutto chiaro,è un concetto che conosciamo bene, e che calcoliamo in alcuni frangenti anche perchè non voliamo a quote molto elevate come gli aerei di linea. Per noi effettuare un radiosondaggio è deleterio,poichè per le quote che ci interessano ci basiamo su pochi aspetti meteorologici rilasciate dalla torre di controllo e soprattutto dai vari siti internet. per esempio,la vostra stazione meteorologica mi è servita per poter sapere se a quella quota a quella temperatura,umidità dell'aria ,vento, le prestazioni dell'elicottero garantivano l'atterraggio in quota. Comunque il radiosondaggio è un aspetto interessante. Per quanto concerne le inversioni termiche comunque, accadono anche in estate e circoscritte in alcune zone montane.
- simone
- Direttivo Meteopassione
- Messaggi: 12994
- Iscritto il: sab 01 mar, 2008 09:18
- Località: palazzolo sull'oglio
Re: Inversione Termica
portiamo un esempio dei migliori cuscini degli ultimi anni, quello di dicembre 2009
qui si vede la fase che coincide con la nevicata prima di natale prima dell'arrivo dell'aria più calda in quota
16080 LIML Milano Observations at 12Z 21 Dec 2009
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1004.0 103 -2.5 -5.9 77 2.46 0 0 270.3 277.2 270.7
1002.0 118 -4.1 -7.3 78 2.21 62 1 268.9 275.1 269.3
1000.0 132 -4.5 -7.6 79 2.17 125 2 268.6 274.7 269.0
955.0 493 -7.3 -10.4 78 1.82 135 10 269.4 274.5 269.7
953.0 509 -7.2 -10.8 75 1.77 135 10 269.7 274.7 270.0
937.0 641 -6.1 -14.1 53 1.38 121 10 272.1 276.1 272.3
931.0 691 -6.2 -14.2 53 1.37 115 10 272.4 276.4 272.7
926.0 734 -6.3 -14.3 53 1.37 103 8 272.8 276.8 273.0
925.0 742 -6.3 -14.3 53 1.37 100 8 272.9 276.9 273.1
919.0 793 -4.7 -13.7 49 1.45 108 8 275.0 279.3 275.2
891.0 1036 -5.3 -13.3 53 1.55 148 9 276.8 281.4 277.1
883.0 1107 -3.5 -7.7 73 2.44 160 9 279.4 286.5 279.8
859.0 1324 -5.1 -7.5 83 2.55 195 9 280.0 287.3 280.4
853.0 1379 -5.5 -7.4 86 2.58 200 10 280.1 287.6 280.5
850.0 1407 -5.7 -7.4 88 2.59 205 10 280.2 287.7 280.6
843.0 1472 -6.3 -7.2 93 2.65 206 12 280.2 287.9 280.6
757.0 2309 -9.1 -10.2 92 2.34 214 43 285.9 292.9 286.3
746.0 2422 -9.9 -11.1 91 2.20 215 47 286.2 292.8 286.6
700.0 2910 -13.5 -15.1 88 1.70 210 43 287.5 292.7 287.8
695.0 2965 -14.0 -15.5 88 1.65 210 44 287.5 292.6 287.8
694.0 2975 -14.1 -15.6 88 1.64 211 44 287.6 292.6 287.8
686.0 3063 -14.9 -19.6 67 1.19 215 41 287.6 291.3 287.8
682.0 3108 -14.5 -29.5 27 0.49 218 39 288.5 290.2 288.6
679.0 3141 -14.1 -27.1 32 0.61 219 38 289.4 291.4 289.5
678.0 3152 -14.1 -27.3 32 0.61 220 38 289.4 291.4 289.5
617.0 3864 -16.1 -37.2 14 0.26 240 53 295.1 296.0 295.1
589.0 4214 -17.1 -42.1 9 0.16 243 49 297.9 298.4 297.9
568.0 4486 -17.6 -41.8 10 0.17 245 46 300.4 301.1 300.5
561.0 4579 -17.7 -41.7 10 0.18 246 48 301.3 302.0 301.4
534.0 4944 -20.4 -37.5 20 0.29 250 58 302.4 303.4 302.5
503.0 5386 -23.6 -32.4 44 0.50 255 53 303.7 305.5 303.8
500.0 5430 -23.9 -31.9 48 0.53 255 53 303.8 305.7 303.9
poi ecco la fase dell'avvezione calda che inizia ad arrivare con perturbazione in atto(guardare l'ur colonna satura)
16080 LIML Milano Observations at 00Z 22 Dec 2009
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 83
997.0 103 -3.3 -5.1 87 2.64 0 0 270.1 277.4 270.5
966.0 354 -5.1 -6.2 92 2.50 319 8 270.7 277.7 271.1
959.0 412 -4.9 -6.0 92 2.56 310 10 271.5 278.6 271.9
952.0 470 -4.7 -5.8 92 2.61 320 10 272.3 279.6 272.7
941.0 562 -4.3 -5.5 91 2.71 4 8 273.6 281.1 274.0
925.0 698 -4.3 -5.5 91 2.76 70 5 274.9 282.7 275.4
918.0 758 -4.4 -5.6 91 2.76 95 10 275.4 283.2 275.9
890.0 1002 -4.7 -5.9 91 2.78 110 21 277.6 285.5 278.0
868.0 1199 -5.0 -6.2 91 2.79 100 18 279.3 287.3 279.8
855.0 1318 -5.1 -6.3 91 2.80 118 16 280.3 288.4 280.8
850.0 1364 -4.7 -5.7 93 2.95 125 15 281.2 289.7 281.7
846.0 1401 -4.5 -5.4 93 3.03 130 15 281.8 290.6 282.3
831.0 1542 -3.7 -4.4 95 3.33 125 13 284.1 293.8 284.7
815.0 1695 -4.2 -4.9 95 3.27 120 10 285.1 294.7 285.7
796.0 1879 -4.8 -5.5 95 3.20 175 5 286.4 295.8 286.9
783.0 2008 -5.3 -6.0 95 3.14 190 10 287.2 296.5 287.8
702.0 2864 -8.2 -8.8 95 2.81 225 31 293.1 301.6 293.6
700.0 2886 -8.3 -8.9 95 2.80 225 32 293.3 301.8 293.8
634.0 3651 -10.4 -11.2 94 2.57 220 59 299.3 307.4 299.8
585.0 4273 -12.1 -13.1 92 2.40 237 63 304.3 312.0 304.7
538.0 4907 -16.1 -17.2 92 1.86 255 67 306.8 312.9 307.2
508.0 5342 -18.9 -20.0 91 1.55 251 63 308.5 313.7 308.8
500.0 5460 -19.9 -21.1 90 1.43 250 62 308.7 313.5 309.0
ecco poi come l'aria calda ha iniziato ad erodere la massa di aria fredda sovrastando però il cuscino freddo padano che ha retto ancora. ecco la famosa pioggia sottozero del 23
16080 LIML Milano Observations at 12Z 22 Dec 2009
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 60
995.0 103 -1.5 -2.7 92 3.16 0 0 272.0 280.8 272.6
968.0 320 -3.9 -4.5 96 2.84 352 5 271.8 279.6 272.2
958.0 402 -3.7 -4.2 96 2.94 350 7 272.8 280.9 273.3
942.0 535 -0.7 -1.2 96 3.74 345 10 277.1 287.6 277.8
941.0 543 -0.5 -1.0 96 3.79 345 10 277.4 288.0 278.1
934.0 603 -0.4 -1.0 96 3.81 345 10 278.1 288.8 278.8
925.0 680 -0.3 -1.1 94 3.83 355 7 279.0 289.8 279.6
892.0 969 -1.5 -2.3 95 3.65 125 10 280.6 291.0 281.3
868.0 1187 -2.4 -3.1 95 3.51 125 11 281.9 291.9 282.5
861.0 1251 -2.7 -3.4 95 3.47 113 11 282.3 292.2 282.9
853.0 1325 -2.5 -3.2 95 3.54 100 10 283.2 293.4 283.8
850.0 1353 -2.5 -3.2 95 3.57 100 9 283.5 293.8 284.1
838.0 1466 -2.2 -3.0 95 3.69 170 4 285.0 295.6 285.6
828.0 1562 -2.0 -2.8 94 3.79 220 10 286.2 297.2 286.9
799.0 1847 -1.2 -2.1 94 4.11 210 31 289.9 302.0 290.6
770.0 2142 -0.5 -1.5 93 4.47 215 44 293.8 307.1 294.6
767.0 2173 -0.7 -1.9 92 4.37 215 45 293.9 307.0 294.7
714.0 2742 -3.8 -8.8 68 2.77 230 30 296.5 305.1 297.0
700.0 2899 -4.7 -10.7 63 2.43 230 35 297.2 304.8 297.7
617.0 3884 -9.0 -21.8 35 1.09 240 48 303.2 306.9 303.4
615.0 3910 -9.1 -22.1 34 1.06 240 48 303.4 307.0 303.6
586.0 4281 -12.5 -26.5 30 0.75 243 44 303.6 306.2 303.8
572.0 4465 -13.1 -32.1 19 0.46 245 42 305.1 306.7 305.2
556.0 4682 -13.7 -38.7 10 0.24 246 47 306.8 307.7 306.9
550.0 4764 -13.9 -35.9 14 0.33 246 49 307.5 308.7 307.6
503.0 5436 -19.3 -37.3 19 0.31 250 64 308.9 310.1 309.0
500.0 5480 -19.5 -39.5 15 0.25 250 65 309.2 310.1 309.2
16080 LIML Milano Observations at 00Z 23 Dec 2009
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 -29
984.0 103 -0.5 -1.1 96 3.60 0 0 273.9 283.9 274.5
925.0 594 -0.9 -1.8 94 3.64 120 4 278.4 288.6 279.0
915.0 681 -1.1 -1.9 94 3.65 150 6 279.1 289.4 279.7
903.0 786 -1.2 -2.0 94 3.67 155 10 280.0 290.4 280.6
859.0 1184 -1.9 -2.5 96 3.72 118 35 283.3 294.0 283.9
855.0 1221 -0.9 -1.5 96 4.03 115 37 284.7 296.3 285.4
850.0 1268 0.4 -0.2 96 4.46 125 33 286.6 299.4 287.3
845.0 1315 1.2 0.6 96 4.75 133 30 287.9 301.6 288.7
844.0 1325 1.3 0.7 96 4.78 135 29 288.1 301.9 288.9
825.0 1509 2.7 2.0 95 5.38 175 35 291.4 307.1 292.3
815.0 1608 3.4 2.7 95 5.74 180 37 293.2 310.0 294.2
775.0 2011 1.4 0.7 95 5.23 200 45 295.3 310.8 296.2
714.0 2669 -1.9 -2.5 96 4.47 205 62 298.6 312.2 299.5
700.0 2828 -2.7 -3.3 96 4.30 205 58 299.5 312.6 300.2
579.0 4314 -9.9 -11.7 87 2.71 226 58 307.7 316.5 308.2
556.0 4622 -11.9 -13.8 86 2.39 230 58 308.9 316.7 309.4
500.0 5430 -17.3 -19.2 85 1.68 220 57 311.9 317.6 312.2
qui si vede la fase che coincide con la nevicata prima di natale prima dell'arrivo dell'aria più calda in quota
16080 LIML Milano Observations at 12Z 21 Dec 2009
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1004.0 103 -2.5 -5.9 77 2.46 0 0 270.3 277.2 270.7
1002.0 118 -4.1 -7.3 78 2.21 62 1 268.9 275.1 269.3
1000.0 132 -4.5 -7.6 79 2.17 125 2 268.6 274.7 269.0
955.0 493 -7.3 -10.4 78 1.82 135 10 269.4 274.5 269.7
953.0 509 -7.2 -10.8 75 1.77 135 10 269.7 274.7 270.0
937.0 641 -6.1 -14.1 53 1.38 121 10 272.1 276.1 272.3
931.0 691 -6.2 -14.2 53 1.37 115 10 272.4 276.4 272.7
926.0 734 -6.3 -14.3 53 1.37 103 8 272.8 276.8 273.0
925.0 742 -6.3 -14.3 53 1.37 100 8 272.9 276.9 273.1
919.0 793 -4.7 -13.7 49 1.45 108 8 275.0 279.3 275.2
891.0 1036 -5.3 -13.3 53 1.55 148 9 276.8 281.4 277.1
883.0 1107 -3.5 -7.7 73 2.44 160 9 279.4 286.5 279.8
859.0 1324 -5.1 -7.5 83 2.55 195 9 280.0 287.3 280.4
853.0 1379 -5.5 -7.4 86 2.58 200 10 280.1 287.6 280.5
850.0 1407 -5.7 -7.4 88 2.59 205 10 280.2 287.7 280.6
843.0 1472 -6.3 -7.2 93 2.65 206 12 280.2 287.9 280.6
757.0 2309 -9.1 -10.2 92 2.34 214 43 285.9 292.9 286.3
746.0 2422 -9.9 -11.1 91 2.20 215 47 286.2 292.8 286.6
700.0 2910 -13.5 -15.1 88 1.70 210 43 287.5 292.7 287.8
695.0 2965 -14.0 -15.5 88 1.65 210 44 287.5 292.6 287.8
694.0 2975 -14.1 -15.6 88 1.64 211 44 287.6 292.6 287.8
686.0 3063 -14.9 -19.6 67 1.19 215 41 287.6 291.3 287.8
682.0 3108 -14.5 -29.5 27 0.49 218 39 288.5 290.2 288.6
679.0 3141 -14.1 -27.1 32 0.61 219 38 289.4 291.4 289.5
678.0 3152 -14.1 -27.3 32 0.61 220 38 289.4 291.4 289.5
617.0 3864 -16.1 -37.2 14 0.26 240 53 295.1 296.0 295.1
589.0 4214 -17.1 -42.1 9 0.16 243 49 297.9 298.4 297.9
568.0 4486 -17.6 -41.8 10 0.17 245 46 300.4 301.1 300.5
561.0 4579 -17.7 -41.7 10 0.18 246 48 301.3 302.0 301.4
534.0 4944 -20.4 -37.5 20 0.29 250 58 302.4 303.4 302.5
503.0 5386 -23.6 -32.4 44 0.50 255 53 303.7 305.5 303.8
500.0 5430 -23.9 -31.9 48 0.53 255 53 303.8 305.7 303.9
poi ecco la fase dell'avvezione calda che inizia ad arrivare con perturbazione in atto(guardare l'ur colonna satura)
16080 LIML Milano Observations at 00Z 22 Dec 2009
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 83
997.0 103 -3.3 -5.1 87 2.64 0 0 270.1 277.4 270.5
966.0 354 -5.1 -6.2 92 2.50 319 8 270.7 277.7 271.1
959.0 412 -4.9 -6.0 92 2.56 310 10 271.5 278.6 271.9
952.0 470 -4.7 -5.8 92 2.61 320 10 272.3 279.6 272.7
941.0 562 -4.3 -5.5 91 2.71 4 8 273.6 281.1 274.0
925.0 698 -4.3 -5.5 91 2.76 70 5 274.9 282.7 275.4
918.0 758 -4.4 -5.6 91 2.76 95 10 275.4 283.2 275.9
890.0 1002 -4.7 -5.9 91 2.78 110 21 277.6 285.5 278.0
868.0 1199 -5.0 -6.2 91 2.79 100 18 279.3 287.3 279.8
855.0 1318 -5.1 -6.3 91 2.80 118 16 280.3 288.4 280.8
850.0 1364 -4.7 -5.7 93 2.95 125 15 281.2 289.7 281.7
846.0 1401 -4.5 -5.4 93 3.03 130 15 281.8 290.6 282.3
831.0 1542 -3.7 -4.4 95 3.33 125 13 284.1 293.8 284.7
815.0 1695 -4.2 -4.9 95 3.27 120 10 285.1 294.7 285.7
796.0 1879 -4.8 -5.5 95 3.20 175 5 286.4 295.8 286.9
783.0 2008 -5.3 -6.0 95 3.14 190 10 287.2 296.5 287.8
702.0 2864 -8.2 -8.8 95 2.81 225 31 293.1 301.6 293.6
700.0 2886 -8.3 -8.9 95 2.80 225 32 293.3 301.8 293.8
634.0 3651 -10.4 -11.2 94 2.57 220 59 299.3 307.4 299.8
585.0 4273 -12.1 -13.1 92 2.40 237 63 304.3 312.0 304.7
538.0 4907 -16.1 -17.2 92 1.86 255 67 306.8 312.9 307.2
508.0 5342 -18.9 -20.0 91 1.55 251 63 308.5 313.7 308.8
500.0 5460 -19.9 -21.1 90 1.43 250 62 308.7 313.5 309.0
ecco poi come l'aria calda ha iniziato ad erodere la massa di aria fredda sovrastando però il cuscino freddo padano che ha retto ancora. ecco la famosa pioggia sottozero del 23
16080 LIML Milano Observations at 12Z 22 Dec 2009
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 60
995.0 103 -1.5 -2.7 92 3.16 0 0 272.0 280.8 272.6
968.0 320 -3.9 -4.5 96 2.84 352 5 271.8 279.6 272.2
958.0 402 -3.7 -4.2 96 2.94 350 7 272.8 280.9 273.3
942.0 535 -0.7 -1.2 96 3.74 345 10 277.1 287.6 277.8
941.0 543 -0.5 -1.0 96 3.79 345 10 277.4 288.0 278.1
934.0 603 -0.4 -1.0 96 3.81 345 10 278.1 288.8 278.8
925.0 680 -0.3 -1.1 94 3.83 355 7 279.0 289.8 279.6
892.0 969 -1.5 -2.3 95 3.65 125 10 280.6 291.0 281.3
868.0 1187 -2.4 -3.1 95 3.51 125 11 281.9 291.9 282.5
861.0 1251 -2.7 -3.4 95 3.47 113 11 282.3 292.2 282.9
853.0 1325 -2.5 -3.2 95 3.54 100 10 283.2 293.4 283.8
850.0 1353 -2.5 -3.2 95 3.57 100 9 283.5 293.8 284.1
838.0 1466 -2.2 -3.0 95 3.69 170 4 285.0 295.6 285.6
828.0 1562 -2.0 -2.8 94 3.79 220 10 286.2 297.2 286.9
799.0 1847 -1.2 -2.1 94 4.11 210 31 289.9 302.0 290.6
770.0 2142 -0.5 -1.5 93 4.47 215 44 293.8 307.1 294.6
767.0 2173 -0.7 -1.9 92 4.37 215 45 293.9 307.0 294.7
714.0 2742 -3.8 -8.8 68 2.77 230 30 296.5 305.1 297.0
700.0 2899 -4.7 -10.7 63 2.43 230 35 297.2 304.8 297.7
617.0 3884 -9.0 -21.8 35 1.09 240 48 303.2 306.9 303.4
615.0 3910 -9.1 -22.1 34 1.06 240 48 303.4 307.0 303.6
586.0 4281 -12.5 -26.5 30 0.75 243 44 303.6 306.2 303.8
572.0 4465 -13.1 -32.1 19 0.46 245 42 305.1 306.7 305.2
556.0 4682 -13.7 -38.7 10 0.24 246 47 306.8 307.7 306.9
550.0 4764 -13.9 -35.9 14 0.33 246 49 307.5 308.7 307.6
503.0 5436 -19.3 -37.3 19 0.31 250 64 308.9 310.1 309.0
500.0 5480 -19.5 -39.5 15 0.25 250 65 309.2 310.1 309.2
16080 LIML Milano Observations at 00Z 23 Dec 2009
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 -29
984.0 103 -0.5 -1.1 96 3.60 0 0 273.9 283.9 274.5
925.0 594 -0.9 -1.8 94 3.64 120 4 278.4 288.6 279.0
915.0 681 -1.1 -1.9 94 3.65 150 6 279.1 289.4 279.7
903.0 786 -1.2 -2.0 94 3.67 155 10 280.0 290.4 280.6
859.0 1184 -1.9 -2.5 96 3.72 118 35 283.3 294.0 283.9
855.0 1221 -0.9 -1.5 96 4.03 115 37 284.7 296.3 285.4
850.0 1268 0.4 -0.2 96 4.46 125 33 286.6 299.4 287.3
845.0 1315 1.2 0.6 96 4.75 133 30 287.9 301.6 288.7
844.0 1325 1.3 0.7 96 4.78 135 29 288.1 301.9 288.9
825.0 1509 2.7 2.0 95 5.38 175 35 291.4 307.1 292.3
815.0 1608 3.4 2.7 95 5.74 180 37 293.2 310.0 294.2
775.0 2011 1.4 0.7 95 5.23 200 45 295.3 310.8 296.2
714.0 2669 -1.9 -2.5 96 4.47 205 62 298.6 312.2 299.5
700.0 2828 -2.7 -3.3 96 4.30 205 58 299.5 312.6 300.2
579.0 4314 -9.9 -11.7 87 2.71 226 58 307.7 316.5 308.2
556.0 4622 -11.9 -13.8 86 2.39 230 58 308.9 316.7 309.4
500.0 5430 -17.3 -19.2 85 1.68 220 57 311.9 317.6 312.2
- Liriometeo
- Socio fondatore
- Messaggi: 37510
- Iscritto il: ven 29 feb, 2008 21:06
- Località: cologne franciacorta ( Brescia) , riccione ( Rn )
- Contatta:
- MeteoGussago
- Uragano
- Messaggi: 7708
- Iscritto il: mar 22 lug, 2008 11:43
- Località: Gussago
- Contatta:
Re: Inversione Termica
Un radiosondaggio con elicottero mirato sul bresciano anzichè con pallone sonda a Milano..mica male prima di una nevicata
La mia stazione online su MeteoGussago.it