
occhio fra 2 o 3 giorni che dovrebbe partire

Moderatori: Moderatore, oscarbs
StefanoBs ha scritto:Freddo continentale come da tempo non si vedeva... forza Orso !
RaffoxBS ha scritto:Ragazzi... Ho preparato dei vasetti di miele sul mio balcone... vediamo se l'orso sente l'odore e viene a mangiarlo
pataste ha scritto:RaffoxBS ha scritto:Ragazzi... Ho preparato dei vasetti di miele sul mio balcone... vediamo se l'orso sente l'odore e viene a mangiarlo
![]()
![]()
![]()
RaffoxBS ha scritto:Ragazzi... Ho preparato dei vasetti di miele sul mio balcone... vediamo se l'orso sente l'odore e viene a mangiarlo
simone ha scritto:incredibile la mappa di ora a guardare la finlandia.....
in alcune zone mi sà che non vanno sopra i -20![]()
guardate qui. non c'è nemmeno più il cuscino
02963 Jokioinen Observations at 00Z 28 Jan 2010
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 18
989.0 103 -18.3 -20.6 82 0.76 140 15 255.7 257.8 255.8
987.0 118 -18.4 -20.7 83 0.75 130 14 255.7 257.8 255.8
937.0 502 -21.5 -22.2 94 0.69 154 35 256.4 258.3 256.5
925.0 597 -19.5 -21.7 83 0.73 160 40 259.4 261.4 259.5
916.0 670 -18.1 -22.4 69 0.70 160 43 261.5 263.5 261.6
914.0 686 -18.2 -22.4 69 0.70 160 44 261.6 263.6 261.7
909.0 727 -18.5 -22.5 71 0.70 159 43 261.7 263.7 261.8
880.0 970 -17.3 -22.3 65 0.73 151 40 265.4 267.5 265.5
876.0 1004 -17.5 -22.4 66 0.73 150 39 265.5 267.6 265.6
856.0 1176 -18.5 -22.8 69 0.72 158 33 266.2 268.3 266.3
850.0 1229 -17.7 -21.5 72 0.81 160 31 267.6 270.0 267.7
839.0 1327 -16.7 -21.1 69 0.85 165 30 269.6 272.1 269.8
737.0 2289 -21.1 -23.7 80 0.77 210 17 275.0 277.4 275.1
703.0 2640 -22.7 -24.6 84 0.75 182 8 277.0 279.3 277.1
700.0 2671 -22.9 -24.7 85 0.74 180 7 277.1 279.4 277.2
672.0 2969 -25.7 -26.0 97 0.69 167 9 277.2 279.3 277.3
661.0 3088 -26.5 -28.8 81 0.54 161 10 277.6 279.3 277.7
657.0 3132 -26.5 -33.5 52 0.35 159 10 278.1 279.2 278.2
650.0 3209 -26.7 -39.7 28 0.19 156 11 278.7 279.4 278.8
649.0 3220 -26.7 -40.1 27 0.18 155 11 278.8 279.4 278.9
642.0 3298 -26.8 -43.2 20 0.13 165 10 279.6 280.1 279.7
627.0 3469 -26.9 -49.9 9 0.06 0 0 281.4 281.6 281.4
564.0 4226 -31.1 -53.1 10 0.05 353 8 285.1 285.3 285.1
559.0 4289 -30.3 -58.3 5 0.03 352 9 286.8 286.9 286.8
544.0 4483 -30.3 -56.5 6 0.03 350 11 289.0 289.1 289.0
534.0 4615 -30.3 -55.3 7 0.04 350 14 290.5 290.7 290.5
500.0 5080 -32.7 -58.7 6 0.03 350 24 293.1 293.2 293.1
reghe82 ha scritto:simone ha scritto:incredibile la mappa di ora a guardare la finlandia.....
in alcune zone mi sà che non vanno sopra i -20![]()
guardate qui. non c'è nemmeno più il cuscino
02963 Jokioinen Observations at 00Z 28 Jan 2010
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 18
989.0 103 -18.3 -20.6 82 0.76 140 15 255.7 257.8 255.8
987.0 118 -18.4 -20.7 83 0.75 130 14 255.7 257.8 255.8
937.0 502 -21.5 -22.2 94 0.69 154 35 256.4 258.3 256.5
925.0 597 -19.5 -21.7 83 0.73 160 40 259.4 261.4 259.5
916.0 670 -18.1 -22.4 69 0.70 160 43 261.5 263.5 261.6
914.0 686 -18.2 -22.4 69 0.70 160 44 261.6 263.6 261.7
909.0 727 -18.5 -22.5 71 0.70 159 43 261.7 263.7 261.8
880.0 970 -17.3 -22.3 65 0.73 151 40 265.4 267.5 265.5
876.0 1004 -17.5 -22.4 66 0.73 150 39 265.5 267.6 265.6
856.0 1176 -18.5 -22.8 69 0.72 158 33 266.2 268.3 266.3
850.0 1229 -17.7 -21.5 72 0.81 160 31 267.6 270.0 267.7
839.0 1327 -16.7 -21.1 69 0.85 165 30 269.6 272.1 269.8
737.0 2289 -21.1 -23.7 80 0.77 210 17 275.0 277.4 275.1
703.0 2640 -22.7 -24.6 84 0.75 182 8 277.0 279.3 277.1
700.0 2671 -22.9 -24.7 85 0.74 180 7 277.1 279.4 277.2
672.0 2969 -25.7 -26.0 97 0.69 167 9 277.2 279.3 277.3
661.0 3088 -26.5 -28.8 81 0.54 161 10 277.6 279.3 277.7
657.0 3132 -26.5 -33.5 52 0.35 159 10 278.1 279.2 278.2
650.0 3209 -26.7 -39.7 28 0.19 156 11 278.7 279.4 278.8
649.0 3220 -26.7 -40.1 27 0.18 155 11 278.8 279.4 278.9
642.0 3298 -26.8 -43.2 20 0.13 165 10 279.6 280.1 279.7
627.0 3469 -26.9 -49.9 9 0.06 0 0 281.4 281.6 281.4
564.0 4226 -31.1 -53.1 10 0.05 353 8 285.1 285.3 285.1
559.0 4289 -30.3 -58.3 5 0.03 352 9 286.8 286.9 286.8
544.0 4483 -30.3 -56.5 6 0.03 350 11 289.0 289.1 289.0
534.0 4615 -30.3 -55.3 7 0.04 350 14 290.5 290.7 290.5
500.0 5080 -32.7 -58.7 6 0.03 350 24 293.1 293.2 293.1
Brrrrrrrr
StefanoBs ha scritto:Se si formasse quell'Orso ancora nel lungo termine, forse sarebbe la volta buona per l'Italia...