Freddo Autoprodotto

Segnalazioni del tempo in atto

Moderatori: Moderatore, oscarbs

Rispondi
Avatar utente
Igli-Tare
Neve
Neve
Messaggi: 781
Iscritto il: gio 17 dic, 2009 11:07
Località: Bergamo q. Redona

Freddo Autoprodotto

Messaggio da Igli-Tare »

In pochi giorni, con al minimo una -4.3° a 850 hPa per si e no mezza giornata e grazie al regime anticiclonico che ha favorito le nebbie, la PP ha costruito un cuscino solido che oggi il vento da est ha parzialmente eroso (preferisco svecchiato :icon_razz: ) in attesa di riprodurlo in questi giorni.

Dai radiosondaggi di Milano avevamo oggi uno strato di 800 mt di nebbia/nuvole a temperature notevoli con aria satura!

Rs di lunedì, cuscino inesistente.

Codice: Seleziona tutto

16080 LIML Milano Observations at 12Z 18 Jan 2010

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
 1012.0    103    4.8    1.6     80   4.26      0      0  277.0  288.8  277.7
 1011.0    111    2.8   -0.4     79   3.69      0      0  275.1  285.3  275.7
 1000.0    200    2.0   -0.2     85   3.79      0      0  275.1  285.6  275.8
  974.0    412    0.4   -1.4     88   3.56    311      1  275.6  285.5  276.2
  953.0    588    2.6   -4.4     60   2.91    270      1  279.6  287.9  280.1
  939.0    708    3.8   -7.2     44   2.38    243      2  282.0  289.0  282.4
  925.0    830    3.2   -8.8     41   2.13    215      2  282.6  288.9  282.9
  888.0   1160    0.6   -9.4     47   2.12    172      5  283.2  289.5  283.6
  850.0   1510   -1.1  -13.1     40   1.65    125      8  285.0  290.0  285.3
  813.0   1862   -3.1  -16.7     34   1.28      0      0  286.5  290.5  286.8
  784.0   2150   -4.7  -19.7     30   1.03    354      7  287.8  291.0  288.0
  764.0   2353   -4.9  -25.9     18   0.61    350     13  289.7  291.7  289.8
  746.0   2540   -6.1  -31.1     12   0.38    346     17  290.4  291.7  290.4
  740.0   2602   -6.5  -30.0     14   0.43    345     19  290.6  292.0  290.6
  700.0   3034   -9.5  -22.5     34   0.90    325     22  291.9  294.9  292.1



Mercoledì, cuscino alle basse quote e per il momento niente nebbia alta

Codice: Seleziona tutto

16080 LIML Milano Observations at 12Z 20 Jan 2010

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
 1005.0    103   -2.1   -2.8     95   3.11    200      2  270.7  279.2  271.2
 1000.0    140   -2.7   -3.2     96   3.03    190      2  270.4  278.8  270.9
  972.0    365   -4.3   -4.3    100   2.87    168      5  271.0  279.0  271.5
  968.0    398   -1.3   -1.5     99   3.56    165      6  274.4  284.2  275.0
  949.0    557    0.4   -5.6     64   2.67    149      8  277.7  285.3  278.1
  932.0    702   -0.2   -5.0     70   2.83    135     10  278.5  286.6  278.9
  925.0    762   -0.5   -4.8     73   2.91    140     11  278.8  287.1  279.3
  920.0    805   -0.8   -4.0     79   3.09    145     10  278.9  287.7  279.4
  919.0    814   -0.9   -3.9     80   3.13    146     10  278.9  287.8  279.4
  888.0   1088   -1.5  -10.5     50   1.94    188      9  281.0  286.8  281.4
  850.0   1434   -4.3   -6.4     85   2.80    240      7  281.6  289.7  282.1
  813.0   1783   -7.7   -8.2     96   2.55    288      4  281.6  289.0  282.1
  805.0   1860   -5.3  -12.3     58   1.86    298      4  285.0  290.6  285.3
  786.0   2048   -2.9  -19.9     26   1.01    324      2  289.5  292.7  289.7
  781.0   2099   -2.5  -16.5     33   1.36    331      2  290.5  294.7  290.7
  760.0   2313   -4.1  -17.6     34   1.27      0      0  291.0  295.0  291.2
  708.0   2869   -8.3  -20.3     37   1.08    308      4  292.3  295.8  292.5
  700.0   2957   -8.5  -22.5     31   0.90    300      5  293.0  296.0  293.2


Oggi, nebbia + nubi basse...che calo tra i 500 e i 1000 mt!

Codice: Seleziona tutto

16080 LIML Milano Observations at 12Z 22 Jan 2010

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
 1012.0    103    0.6   -0.4     93   3.69      0      0  272.8  282.9  273.4
 1000.0    196   -0.7   -1.9     92   3.34     35      5  272.4  281.6  273.0
  983.0    332   -1.7   -2.6     93   3.22     75     10  272.8  281.7  273.4
  963.0    495   -2.8   -3.5     95   3.08     95     13  273.2  281.8  273.8
  929.0    780   -4.9   -5.0     99   2.85     95     14  274.0  282.0  274.5
  925.0    814   -5.1   -5.2     99   2.82     95     14  274.1  282.0  274.6
  919.0    865   -5.5   -5.6     99   2.75     95     13  274.2  281.9  274.6
  917.0    882   -5.5   -5.7     98   2.74     95     12  274.4  282.1  274.8
  915.0    899   -2.3   -3.4     92   3.27     95     12  277.8  287.0  278.4
  908.0    961   -1.1   -7.1     64   2.48     95     11  279.7  286.8  280.1
  905.0    987   -1.2   -7.2     63   2.46     95     10  279.8  287.0  280.2
  886.0   1155   -1.8   -8.1     62   2.35    120      5  280.9  287.8  281.3
  850.0   1485   -2.9   -9.9     59   2.13    107      6  283.1  289.4  283.5
  798.0   1983   -5.5  -14.5     49   1.57     88      6  285.5  290.2  285.8
  770.0   2264   -3.7  -30.7     10   0.39     77      7  290.3  291.6  290.4
  700.0   3010   -7.9  -36.9      8   0.23     48      8  293.7  294.5  293.8
Avatar utente
reghe82
Socio sostenitore
Messaggi: 18269
Iscritto il: ven 13 giu, 2008 21:38
Località: Esine (BS)

Re: Freddo Autoprodotto

Messaggio da reghe82 »

Niente male, se si levassero le nubi basse domattina avremmo delle belle minime e con il ritorno della nebbia in pianura state al fresco...
Avatar utente
StefanoBs
Socio fondatore
Messaggi: 43082
Iscritto il: ven 29 feb, 2008 18:56
Località: Roncadelle (Bs)
Contatta:

Re: Freddo Autoprodotto

Messaggio da StefanoBs »

Niente male il cuscinetto prodotto in questi giorni dalla pianura padana... a volte non servono irruzioni fredde eccezionali per formare freddo serio nei bassi strati nostrani...
La felicità non consiste nell'angoscioso raggiungimento di un obiettivo, ma nell'attimo in cui si percepisce la grandezza di ciò che già si possiede.
Avatar utente
Igli-Tare
Neve
Neve
Messaggi: 781
Iscritto il: gio 17 dic, 2009 11:07
Località: Bergamo q. Redona

Re: Freddo Autoprodotto

Messaggio da Igli-Tare »

Quello che mi ha stupito è che in soli 4 giorni si è prodotta una colonna d'aria ben negativa di quasi 1000 metri...ero abituato a vedere al massimo 300-400 mt di coltre nebbiosa e fredda prima dell'inversione...
Avatar utente
elgnaro
Socio sostenitore
Messaggi: 10775
Iscritto il: mar 10 nov, 2009 13:10
Località: castenedolo
Contatta:

Re: Freddo Autoprodotto

Messaggio da elgnaro »

Igli-Tare ha scritto:Quello che mi ha stupito è che in soli 4 giorni si è prodotta una colonna d'aria ben negativa di quasi 1000 metri...ero abituato a vedere al massimo 300-400 mt di coltre nebbiosa e fredda prima dell'inversione...

infatti in pochi giorni si è creato un bel cuscino,
Rispondi