colonna che parte umida in quota ed è più secca al suolo.
credo possa nevicare all'incirca su quella quota quindi se non addirittura più in alto sui 1600-1700m
Moderatori: Moderatore, TheSoundOfWind
elgnaro ha scritto:diciamo che le prealpi a quote medio basse quest'anno sono spoglie serve urgentemente la neve speriamo nei primi di gennaio.
simone ha scritto:rs di linate ore 12 meglio delle attese....![]()
1000.0 85
998.0 103 4.8 0.9 76 4.11 0 0 278.1 289.6 278.8
997.0 111 3.2 -0.1 79 3.83 358 0 276.6 287.2 277.2
972.0 316 3.0 -3.0 65 3.17 301 1 278.4 287.4 278.9
925.0 715 0.6 -1.6 85 3.69 190 3 279.9 290.4 280.5
892.0 1006 -1.3 -2.7 90 3.53 214 3 280.9 290.9 281.5
879.0 1123 0.2 -9.8 47 2.08 223 4 283.6 289.8 284.0
878.0 1132 0.0 -10.0 47 2.05 224 4 283.5 289.6 283.9
873.0 1178 0.4 -9.6 47 2.12 228 4 284.4 290.7 284.7
870.0 1206 0.4 -3.6 75 3.38 230 4 284.6 294.5 285.2
850.0 1392 -0.5 -2.9 84 3.65 245 4 285.6 296.2 286.2
809.0 1786 -3.1 -3.9 94 3.56 243 7 286.9 297.3 287.5
802.0 1855 -2.1 -6.7 71 2.90 242 7 288.7 297.3 289.2
785.0 2025 -1.7 -6.7 69 2.96 241 9 290.9 299.8 291.4
779.0 2086 0.2 -3.9 74 3.70 241 9 293.6 304.7 294.2
768.0 2200 -0.1 -3.9 76 3.75 240 10 294.4 305.7 295.1
757.0 2316 -0.5 -3.9 78 3.80 245 14 295.2 306.7 295.9
745.0 2444 -0.6 -5.6 69 3.39 250 18 296.4 306.8 297.1
718.0 2739 -0.9 -9.6 52 2.58 230 13 299.3 307.4 299.8
716.0 2761 -0.9 -9.9 50 2.53 232 13 299.5 307.5 300.0
700.0 2941 -2.3 -9.3 59 2.71 245 16 299.9 308.4 300.4
651.0 3514 -6.9 -12.9 62 2.19 281 26 301.0 308.0 301.4
639.0 3659 -6.7 -17.5 42 1.52 290 28 302.8 307.8 303.1
636.0 3696 -6.7 -18.7 38 1.38 290 28 303.2 307.8 303.5
567.0 4571 -13.2 -21.6 49 1.21 280 33 305.7 309.8 305.9
536.0 5000 -16.4 -23.0 57 1.13 295 33 306.9 310.7 307.1
500.0 5530 -20.3 -24.7 68 1.04 290 42 308.2 311.8 308.4
mah sono curioso di vedere a questo punto.teoricamente con questa colonna potrebbe nevicare a quote collinari
simone ha scritto:rs di linate ore 12 meglio delle attese....![]()
1000.0 85
998.0 103 4.8 0.9 76 4.11 0 0 278.1 289.6 278.8
997.0 111 3.2 -0.1 79 3.83 358 0 276.6 287.2 277.2
972.0 316 3.0 -3.0 65 3.17 301 1 278.4 287.4 278.9
925.0 715 0.6 -1.6 85 3.69 190 3 279.9 290.4 280.5
892.0 1006 -1.3 -2.7 90 3.53 214 3 280.9 290.9 281.5
879.0 1123 0.2 -9.8 47 2.08 223 4 283.6 289.8 284.0
878.0 1132 0.0 -10.0 47 2.05 224 4 283.5 289.6 283.9
873.0 1178 0.4 -9.6 47 2.12 228 4 284.4 290.7 284.7
870.0 1206 0.4 -3.6 75 3.38 230 4 284.6 294.5 285.2
850.0 1392 -0.5 -2.9 84 3.65 245 4 285.6 296.2 286.2
809.0 1786 -3.1 -3.9 94 3.56 243 7 286.9 297.3 287.5
802.0 1855 -2.1 -6.7 71 2.90 242 7 288.7 297.3 289.2
785.0 2025 -1.7 -6.7 69 2.96 241 9 290.9 299.8 291.4
779.0 2086 0.2 -3.9 74 3.70 241 9 293.6 304.7 294.2
768.0 2200 -0.1 -3.9 76 3.75 240 10 294.4 305.7 295.1
757.0 2316 -0.5 -3.9 78 3.80 245 14 295.2 306.7 295.9
745.0 2444 -0.6 -5.6 69 3.39 250 18 296.4 306.8 297.1
718.0 2739 -0.9 -9.6 52 2.58 230 13 299.3 307.4 299.8
716.0 2761 -0.9 -9.9 50 2.53 232 13 299.5 307.5 300.0
700.0 2941 -2.3 -9.3 59 2.71 245 16 299.9 308.4 300.4
651.0 3514 -6.9 -12.9 62 2.19 281 26 301.0 308.0 301.4
639.0 3659 -6.7 -17.5 42 1.52 290 28 302.8 307.8 303.1
636.0 3696 -6.7 -18.7 38 1.38 290 28 303.2 307.8 303.5
567.0 4571 -13.2 -21.6 49 1.21 280 33 305.7 309.8 305.9
536.0 5000 -16.4 -23.0 57 1.13 295 33 306.9 310.7 307.1
500.0 5530 -20.3 -24.7 68 1.04 290 42 308.2 311.8 308.4
mah sono curioso di vedere a questo punto.teoricamente con questa colonna potrebbe nevicare a quote collinari
StefanoBs ha scritto:simone ha scritto:rs di linate ore 12 meglio delle attese....![]()
1000.0 85
998.0 103 4.8 0.9 76 4.11 0 0 278.1 289.6 278.8
997.0 111 3.2 -0.1 79 3.83 358 0 276.6 287.2 277.2
972.0 316 3.0 -3.0 65 3.17 301 1 278.4 287.4 278.9
925.0 715 0.6 -1.6 85 3.69 190 3 279.9 290.4 280.5
892.0 1006 -1.3 -2.7 90 3.53 214 3 280.9 290.9 281.5
879.0 1123 0.2 -9.8 47 2.08 223 4 283.6 289.8 284.0
878.0 1132 0.0 -10.0 47 2.05 224 4 283.5 289.6 283.9
873.0 1178 0.4 -9.6 47 2.12 228 4 284.4 290.7 284.7
870.0 1206 0.4 -3.6 75 3.38 230 4 284.6 294.5 285.2
850.0 1392 -0.5 -2.9 84 3.65 245 4 285.6 296.2 286.2
809.0 1786 -3.1 -3.9 94 3.56 243 7 286.9 297.3 287.5
802.0 1855 -2.1 -6.7 71 2.90 242 7 288.7 297.3 289.2
785.0 2025 -1.7 -6.7 69 2.96 241 9 290.9 299.8 291.4
779.0 2086 0.2 -3.9 74 3.70 241 9 293.6 304.7 294.2
768.0 2200 -0.1 -3.9 76 3.75 240 10 294.4 305.7 295.1
757.0 2316 -0.5 -3.9 78 3.80 245 14 295.2 306.7 295.9
745.0 2444 -0.6 -5.6 69 3.39 250 18 296.4 306.8 297.1
718.0 2739 -0.9 -9.6 52 2.58 230 13 299.3 307.4 299.8
716.0 2761 -0.9 -9.9 50 2.53 232 13 299.5 307.5 300.0
700.0 2941 -2.3 -9.3 59 2.71 245 16 299.9 308.4 300.4
651.0 3514 -6.9 -12.9 62 2.19 281 26 301.0 308.0 301.4
639.0 3659 -6.7 -17.5 42 1.52 290 28 302.8 307.8 303.1
636.0 3696 -6.7 -18.7 38 1.38 290 28 303.2 307.8 303.5
567.0 4571 -13.2 -21.6 49 1.21 280 33 305.7 309.8 305.9
536.0 5000 -16.4 -23.0 57 1.13 295 33 306.9 310.7 307.1
500.0 5530 -20.3 -24.7 68 1.04 290 42 308.2 311.8 308.4
mah sono curioso di vedere a questo punto.teoricamente con questa colonna potrebbe nevicare a quote collinari
Però... che RS..![]()
Non è da neve in pianura, ma poco ci manca.. da qui a domani però la colonna peggiorerà molto, soprattutto a quote oltre i 1000m..
MeteoGussago ha scritto:StefanoBs ha scritto:simone ha scritto:rs di linate ore 12 meglio delle attese....![]()
1000.0 85
998.0 103 4.8 0.9 76 4.11 0 0 278.1 289.6 278.8
997.0 111 3.2 -0.1 79 3.83 358 0 276.6 287.2 277.2
972.0 316 3.0 -3.0 65 3.17 301 1 278.4 287.4 278.9
925.0 715 0.6 -1.6 85 3.69 190 3 279.9 290.4 280.5
892.0 1006 -1.3 -2.7 90 3.53 214 3 280.9 290.9 281.5
879.0 1123 0.2 -9.8 47 2.08 223 4 283.6 289.8 284.0
878.0 1132 0.0 -10.0 47 2.05 224 4 283.5 289.6 283.9
873.0 1178 0.4 -9.6 47 2.12 228 4 284.4 290.7 284.7
870.0 1206 0.4 -3.6 75 3.38 230 4 284.6 294.5 285.2
850.0 1392 -0.5 -2.9 84 3.65 245 4 285.6 296.2 286.2
809.0 1786 -3.1 -3.9 94 3.56 243 7 286.9 297.3 287.5
802.0 1855 -2.1 -6.7 71 2.90 242 7 288.7 297.3 289.2
785.0 2025 -1.7 -6.7 69 2.96 241 9 290.9 299.8 291.4
779.0 2086 0.2 -3.9 74 3.70 241 9 293.6 304.7 294.2
768.0 2200 -0.1 -3.9 76 3.75 240 10 294.4 305.7 295.1
757.0 2316 -0.5 -3.9 78 3.80 245 14 295.2 306.7 295.9
745.0 2444 -0.6 -5.6 69 3.39 250 18 296.4 306.8 297.1
718.0 2739 -0.9 -9.6 52 2.58 230 13 299.3 307.4 299.8
716.0 2761 -0.9 -9.9 50 2.53 232 13 299.5 307.5 300.0
700.0 2941 -2.3 -9.3 59 2.71 245 16 299.9 308.4 300.4
651.0 3514 -6.9 -12.9 62 2.19 281 26 301.0 308.0 301.4
639.0 3659 -6.7 -17.5 42 1.52 290 28 302.8 307.8 303.1
636.0 3696 -6.7 -18.7 38 1.38 290 28 303.2 307.8 303.5
567.0 4571 -13.2 -21.6 49 1.21 280 33 305.7 309.8 305.9
536.0 5000 -16.4 -23.0 57 1.13 295 33 306.9 310.7 307.1
500.0 5530 -20.3 -24.7 68 1.04 290 42 308.2 311.8 308.4
mah sono curioso di vedere a questo punto.teoricamente con questa colonna potrebbe nevicare a quote collinari
Però... che RS..![]()
Non è da neve in pianura, ma poco ci manca.. da qui a domani però la colonna peggiorerà molto, soprattutto a quote oltre i 1000m..
Meglio di quanto previsto dai modelli, neve a 400-500 metri inizialmente
reghe82 ha scritto:Come da previsioni la neve è scesa molto in basso, persino alla mia quota di 300 metri. Sembra più una brinata che non neve. Poi la pioggia caduta sopra ha creato uno strato di ghiaccio allucinante...
reghe82 ha scritto:Come da previsioni la neve è scesa molto in basso, persino alla mia quota di 300 metri. Sembra più una brinata che non neve. Poi la pioggia caduta sopra ha creato uno strato di ghiaccio allucinante...