FOWSR Dati Meteo Online Tramite Router, PC SPENTO

Avatar utente
manfredviii
Coperto
Coperto
Messaggi: 69
Iscritto il: gio 03 set, 2009 08:43
Località: CONDINO (Trento)
Contatta:

Re: FOWSR Dati Meteo Online Tramite Router, PC SPENTO

Messaggio da manfredviii »

Massimiliano ha scritto:Forse sono riuscito a leggere il file e questo è il risultato :

root@OpenWrt:/usr/bin# vi wunderground.sh
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

~
~
~
~
~
~
- wunderground.sh 1/1 100%

I wunderground.sh [Modified]
27/27 100%


che faccio adesso ???? Grazie


ecco il problema, ma non so come mai possa essere accaduto..

il tuo file wunderground.sh e` vuoto, dovrebbe esserci scritto dentro della roba, sto provando a recuperare il contenuto, devo cercare un attimo
Massimiliano
Nuvoloso
Nuvoloso
Messaggi: 25
Iscritto il: dom 29 mag, 2011 13:50
Località: Messina
Contatta:

Re: FOWSR Dati Meteo Online Tramite Router, PC SPENTO

Messaggio da Massimiliano »

benissimo , ho fatto come mi hai detto però nella cartella non trovo il file wunderground.sh mentre trovo il file contrab e il file fowse oltre gli altri , però di wunderground.sh niente ????
Massimiliano
Nuvoloso
Nuvoloso
Messaggi: 25
Iscritto il: dom 29 mag, 2011 13:50
Località: Messina
Contatta:

Re: FOWSR Dati Meteo Online Tramite Router, PC SPENTO

Messaggio da Massimiliano »

manfredviii ha scritto:
Massimiliano ha scritto:Forse sono riuscito a leggere il file e questo è il risultato :

root@OpenWrt:/usr/bin# vi wunderground.sh
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

~
~
~
~
~
~
- wunderground.sh 1/1 100%

I wunderground.sh [Modified]
27/27 100%


che faccio adesso ???? Grazie


ecco il problema, ma non so come mai possa essere accaduto..

il tuo file wunderground.sh e` vuoto, dovrebbe esserci scritto dentro della roba, sto provando a recuperare il contenuto, devo cercare un attimo


ok grazie !!
Avatar utente
manfredviii
Coperto
Coperto
Messaggi: 69
Iscritto il: gio 03 set, 2009 08:43
Località: CONDINO (Trento)
Contatta:

Re: FOWSR Dati Meteo Online Tramite Router, PC SPENTO

Messaggio da manfredviii »

il contenuto del file deve essere questo



#!/bin/sh

# Call fowsr and upload data to Wunderground

wsr="/usr/bin/fowsr -w"
LOG=/var/wunderground.log
ID=$1
PASSWORD=$2

WGET=http://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.

WGET="$WGET?action=updateraw&ID=$ID&PASSWORD=$PASSWORD&softwaretype=fowsr&"

rm -f $LOG
$wsr

while read line
do
WGET2="$WGET`echo $line`"

echo $WGET2
wget -O /dev/null "$WGET2"
done < $LOG




preciso preciso, devi fare cosìç
vi wunderground.sh (apri il file)
premi il tasto i maiuscolo (shift+i) e adesso puoi scrivere
copi tutto quello che c'e` sopre, in un colpo solo
nel prompt di putty clicchi con il tasto destro in mezzo allo schermo nero (nelle impostazioni base di putty fa "incolla"
premi tasto esc (smetti di scrivere)
ora digiti
:wq e premi invio (significa scriwi e chiudi)


ora il file script dovrebbe essere a posto. Esegui fowsr digitando
fowsr -w

e dimmi cosa succede
ciao
Massimiliano
Nuvoloso
Nuvoloso
Messaggi: 25
Iscritto il: dom 29 mag, 2011 13:50
Località: Messina
Contatta:

Re: FOWSR Dati Meteo Online Tramite Router, PC SPENTO

Messaggio da Massimiliano »

ecco cosa è venuto fuori

root@OpenWrt:/usr/bin# fowsr -w
00424E90 | 00 00 00 00 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ | ....
usb_set_debug: Setting debugging level to 255 (on)
usb_os_find_busses: Found 001
usb_os_find_busses: Skipping non bus directory devices
usb_os_find_devices: Found 001 on 001
fowsr: fowsr.c: 105: CUSB_Open: Assertion `dev' failed.
Aborted
root@OpenWrt:/usr/bin#
Massimiliano
Nuvoloso
Nuvoloso
Messaggi: 25
Iscritto il: dom 29 mag, 2011 13:50
Località: Messina
Contatta:

Re: FOWSR Dati Meteo Online Tramite Router, PC SPENTO

Messaggio da Massimiliano »

ho provato a rileggere il contenuto di wunderground.ws ma mi da sempre il testo come sopra ovvero vuoto
Massimiliano
Nuvoloso
Nuvoloso
Messaggi: 25
Iscritto il: dom 29 mag, 2011 13:50
Località: Messina
Contatta:

Re: FOWSR Dati Meteo Online Tramite Router, PC SPENTO

Messaggio da Massimiliano »

chiedo scusa ho riprovato collegando la stazione alla porta usb ed è venuto fuori questo :

004240B0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004240C0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004240D0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004240E0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004240F0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424100 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424110 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424120 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424130 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424140 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424150 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424160 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424170 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424180 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424190 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004241A0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004241B0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004241C0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004241D0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004241E0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004241F0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424200 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424210 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424220 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424230 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424240 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424250 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424260 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424270 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424280 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424290 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004242A0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004242B0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004242C0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004242D0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004242E0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004242F0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424300 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424310 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424320 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424330 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424340 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424350 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424360 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424370 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424380 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424390 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004243A0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004243B0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004243C0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004243D0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004243E0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004243F0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424400 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424410 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424420 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424430 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424440 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424450 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424460 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424470 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424480 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424490 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004244A0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004244B0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004244C0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004244D0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004244E0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004244F0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424500 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424510 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424520 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424530 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424540 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424550 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424560 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424570 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424580 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424590 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004245A0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004245B0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004245C0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004245D0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004245E0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004245F0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424600 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424610 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424620 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424630 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424640 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424650 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424660 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424670 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424680 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424690 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004246A0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004246B0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004246C0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004246D0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004246E0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004246F0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424700 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424710 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424720 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424730 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424740 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424750 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424760 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424770 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424780 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424790 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004247A0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004247B0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004247C0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004247D0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004247E0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004247F0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424800 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424810 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424820 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424830 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424840 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424850 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424860 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424870 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424880 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424890 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004248A0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004248B0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004248C0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004248D0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004248E0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004248F0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424900 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424910 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424920 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424930 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424940 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424950 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424960 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424970 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424980 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424990 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004249A0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004249B0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004249C0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004249D0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004249E0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
004249F0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424A00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424A10 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424A20 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424A30 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424A40 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424A50 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424A60 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424A70 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424A80 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424A90 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424AA0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424AB0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424AC0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424AD0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424AE0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424AF0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424B00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424B10 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424B20 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424B30 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424B40 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424B50 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424B60 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424B70 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424B80 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424B90 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424BA0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424BB0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424BC0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424BD0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424BE0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424BF0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424C00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424C10 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424C20 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424C30 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424C40 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424C50 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424C60 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424C70 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424C80 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424C90 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424CA0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424CB0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424CC0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424CD0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424CE0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424CF0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424D00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424D10 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424D20 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424D30 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424D40 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424D50 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424D60 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424D70 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424D80 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424D90 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424DA0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424DB0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424DC0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424DD0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424DE0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424DF0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424E00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424E10 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424E20 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424E30 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424E40 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424E50 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424E60 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424E70 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424E80 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00424E94 | 4C E6 DF 5D __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ | Læß]
root@OpenWrt:/usr/bin#
Avatar utente
manfredviii
Coperto
Coperto
Messaggi: 69
Iscritto il: gio 03 set, 2009 08:43
Località: CONDINO (Trento)
Contatta:

Re: FOWSR Dati Meteo Online Tramite Router, PC SPENTO

Messaggio da manfredviii »

non so che dire

il file wunderground una volta modificato si dovrebbe salvare, :wq e` il comando per salva e chiudi
quel file e` fondamentale per il funzionamento

ad ogni modo prova vai nella cartella var

cd var
poi fai ls e vedi i file che ci sono...
dovrebbe esserci wunderground.log
ma anche fowsr.dat

fowsr.dat e` l'archivio temporaneo dei dati letti dalla stazione
Massimiliano
Nuvoloso
Nuvoloso
Messaggi: 25
Iscritto il: dom 29 mag, 2011 13:50
Località: Messina
Contatta:

Re: FOWSR Dati Meteo Online Tramite Router, PC SPENTO

Messaggio da Massimiliano »

nella cartella da te segnalata trovo solo un file .dat ovvero weather.dat ???? e poi il file wunderground.log
Avatar utente
manfredviii
Coperto
Coperto
Messaggi: 69
Iscritto il: gio 03 set, 2009 08:43
Località: CONDINO (Trento)
Contatta:

Re: FOWSR Dati Meteo Online Tramite Router, PC SPENTO

Messaggio da manfredviii »

bo, non so
che versione di fowsr hai?
modello del router?
hai installato da quali repository?
hai installato da webif del router o tramite putty?
Massimiliano
Nuvoloso
Nuvoloso
Messaggi: 25
Iscritto il: dom 29 mag, 2011 13:50
Località: Messina
Contatta:

Re: FOWSR Dati Meteo Online Tramite Router, PC SPENTO

Messaggio da Massimiliano »

il router è il tplink wr1043nd
fowsr versione 1.0-20100323
ho scaricato direttamente dal router da questo indirizzo http://downloads.openwrt.org/backfire/1 ... /packages/
Avatar utente
manfredviii
Coperto
Coperto
Messaggi: 69
Iscritto il: gio 03 set, 2009 08:43
Località: CONDINO (Trento)
Contatta:

Re: FOWSR Dati Meteo Online Tramite Router, PC SPENTO

Messaggio da manfredviii »

io ho lo stesso router, con firmware OPENWRT Backfire (r24038)
il fowsr versione 1.0-20100718
preso da questa repository http://downloads.openwrt.org/backfire/1 ... /packages/


prova installare la mia versione del fowsr e vedi come si comporta, in alternativa prova a cambiare prima il firmware e poi mettere anche fowsr
Massimiliano
Nuvoloso
Nuvoloso
Messaggi: 25
Iscritto il: dom 29 mag, 2011 13:50
Località: Messina
Contatta:

Re: FOWSR Dati Meteo Online Tramite Router, PC SPENTO

Messaggio da Massimiliano »

ok ho intsallato la versione di fowsr che usi tu il firmware è uguale al tuo , dopo di che ho lanciato il comanfo fowsr -w e mi esce questo :
root@OpenWrt:~# cd /usr/bin
root@OpenWrt:/usr/bin# fowsr -w
00426960 | 4C E6 EC FA __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ | Læìú
usb_set_debug: Setting debugging level to 255 (on)
usb_os_find_busses: Found 001
usb_os_find_busses: Skipping non bus directory devices
usb_os_find_devices: Found 003 on 001
skipped 1 class/vendor specific interface descriptors
usb_os_find_devices: Found 001 on 001
error obtaining child information: Inappropriate ioctl for device
USB error: could not get bound driver: No data available
usb_get_driver_np returned -61
00426964 | 4C E6 ED E1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ | Læíá
root@OpenWrt:/usr/bin#

se leggo il file wunderground.ws adesso vedo ciò che avevo registrato prima , però c'e' ancora qualcosa che non va , , dimenticavo io nel cornotab ho inserito lo script */5 * * * * /usr/bin/wunderground.sh IDSTAZIONE PASSWORD

sembra che qualcosa si sta muovendo ..... adesso che posso fare ???
Avatar utente
manfredviii
Coperto
Coperto
Messaggi: 69
Iscritto il: gio 03 set, 2009 08:43
Località: CONDINO (Trento)
Contatta:

Re: FOWSR Dati Meteo Online Tramite Router, PC SPENTO

Messaggio da manfredviii »

ho ancora due teorie...

1. devi verificare i driver usb "librerie usb" installate (dovrebbero installarsi automaticamente ma se nel pacchetto per caso c'era solo il fowsr, magari non ci sono o non sono aggiornate)
entri nella webif del router, e ti porti nella parte "Administration" dei comandi, poi System e sotto Software
verifica se ci sono installati i pacchietti:
kmod-usb-core
kmod-usb-ohci
kmod-usb2

sono tutti i driver relativi all'usb

2. a me era successo che il router non leggesse la memoria della stazione, tutto sembrava a posto ma continuava a darmi errori usb strani... dovresti salvarti i dati della stazione sul pc e formattare la memoria della stazione (poi non potrai piu` rimettere i dati, registrera` quelli nuovi da questo momento in poi)

