Inverno molto dinamico,possibilità nevose per il 3 Dicembre?

Per seguire con passione l'evolversi delle carte, run dopo run.

Moderatori: Moderatore, TheSoundOfWind

Avatar utente
elgnaro
Socio sostenitore
Messaggi: 10772
Iscritto il: mar 10 nov, 2009 13:10
Località: castenedolo
Contatta:

Re: Inverno Molto Dinamico,possibilità Nevose Per Il 3 Dicem

Messaggio da elgnaro »

per il 3 i giochi sono aperti meteotitano non vede niente per il 3 ma qualche cosa per domani.
Avatar utente
colin
Neve forte
Neve forte
Messaggi: 1811
Iscritto il: lun 03 mar, 2008 20:26
Località: Brescia, zona Torricella

Re: Inverno Molto Dinamico,possibilità Nevose Per Il 3 Dicem

Messaggio da colin »

elgnaro ha scritto:per il 3 i giochi sono aperti meteotitano non vede niente per il 3 ma qualche cosa per domani.


Con l'aggiornamento al run 12z meteotitano mette qualcosa per venerdì mattina, non molta roba ma con termiche migliori di oggi. E in più conferma la possibile coreografia di domani mattina :ok:
Avatar utente
elgnaro
Socio sostenitore
Messaggi: 10772
Iscritto il: mar 10 nov, 2009 13:10
Località: castenedolo
Contatta:

Re: Inverno Molto Dinamico,possibilità Nevose Per Il 3 Dicem

Messaggio da elgnaro »

ancora un w shift e siamo nel pieno.
Immagine
Avatar utente
colin
Neve forte
Neve forte
Messaggi: 1811
Iscritto il: lun 03 mar, 2008 20:26
Località: Brescia, zona Torricella

Re: Inverno Molto Dinamico,possibilità Nevose Per Il 3 Dicem

Messaggio da colin »

Sì ma leggero il w shift, che altrimenti poi non vorrei rischiare di nuovo con le termiche. E comunqe già come sono adesso ci mettono tra i 5 e 10 mm in mattinata, con temperature al suolo attorno a 0°C :ballon:
Avatar utente
elgnaro
Socio sostenitore
Messaggi: 10772
Iscritto il: mar 10 nov, 2009 13:10
Località: castenedolo
Contatta:

Re: Inverno Molto Dinamico,possibilità Nevose Per Il 3 Dicem

Messaggio da elgnaro »

colin ha scritto:Sì ma leggero il w shift, che altrimenti poi non vorrei rischiare di nuovo con le termiche. E comunqe già come sono adesso ci mettono tra i 5 e 10 mm in mattinata, con temperature al suolo attorno a 0°C :ballon:

è una situaione moltoal limite troppo ad est e non vediamo nulla troppo ad ovest e termiche a rischio siamo sul filo di un rasoio ma visto come sono andate le ultime cose sono molto fiducioso questa colata artica ha mandato a soqquadro tutti i modelli meteo e noi nivofili.
Avatar utente
StefanoBs
Socio fondatore
Messaggi: 43082
Iscritto il: ven 29 feb, 2008 18:56
Località: Roncadelle (Bs)
Contatta:

Re: Inverno molto dinamico,possibilità nevose per il 3 Dicem

Messaggio da StefanoBs »

Confermato il passaggio nevoso per stasera/stanotte, anche se niente di serio.

Tra l'altro sembra ci possa essere un momento di neve anche fra qualche ora intorno a mezzogiorno.
La felicità non consiste nell'angoscioso raggiungimento di un obiettivo, ma nell'attimo in cui si percepisce la grandezza di ciò che già si possiede.
Avatar utente
MeteoGussago
Uragano
Uragano
Messaggi: 7708
Iscritto il: mar 22 lug, 2008 11:43
Località: Gussago
Contatta:

Re: Inverno Molto Dinamico,possibilità Nevose Per Il 3 Dicem

Messaggio da MeteoGussago »

StefanoBs ha scritto:Confermato il passaggio nevoso per stasera/stanotte, anche se niente di serio.

Tra l'altro sembra ci possa essere un momento di neve anche fra qualche ora intorno a mezzogiorno.


si vede su molti lam..qualcosina sembra faccia anche se non molto.

lamma 00z in attesa di meteotitano

Immagine
Ultima modifica di MeteoGussago il gio 02 dic, 2010 08:37, modificato 2 volte in totale.
La mia stazione online su MeteoGussago.it
Avatar utente
StefanoBs
Socio fondatore
Messaggi: 43082
Iscritto il: ven 29 feb, 2008 18:56
Località: Roncadelle (Bs)
Contatta:

Re: Inverno molto dinamico,possibilità nevose per il 3 Dicem

Messaggio da StefanoBs »

L'animazione COSMO 2 aggiornata non è male.. poche ore, ma sembrano abbastanza intense. Tra le 23 di stasera e le 3 della notte.
La felicità non consiste nell'angoscioso raggiungimento di un obiettivo, ma nell'attimo in cui si percepisce la grandezza di ciò che già si possiede.
marco71
Socio sostenitore
Messaggi: 9936
Iscritto il: ven 30 lug, 2010 21:02
Località: urago mella

Re: Inverno Molto Dinamico,possibilità Nevose Per Il 3 Dicem

Messaggio da marco71 »

Buongiorno forum. Volevo inizialmente fare i complimenti a Stefano che martedi, quando tutti i grandi siti erano in tilt nel capire dov'era il limite della neve, lui si era sbilanciato, non a caso, indicando pioggia nelle prime ore della precipitazione, poi neve buona in mattinata, pausa pomeridiana e ripresa la sera. Mi sembra sia andata proprio cosi, pur nel limite dei vari microclimi della nostra grande Provincia.
Anche oggi i modelli mi sembran ancora molto discordi tra loro e spuntano possibili ipotesi nevose x stasera (anke a Bs o solo più ad est??), domani, sabato e domenica (anke se quest'ipotesi sta perdendo credito a favore della pioggia). Che dici Stefano? Speranze reali o...? Comunque arrivare al 2 gennaio dopo 3 nevicate e parlarne di altre è già bellissimo..... Pazienza poi se settimana prossima arriverà ste scaldatona.
ciao a tutti
Avatar utente
StefanoBs
Socio fondatore
Messaggi: 43082
Iscritto il: ven 29 feb, 2008 18:56
Località: Roncadelle (Bs)
Contatta:

Re: Inverno Molto Dinamico,possibilità Nevose Per Il 3 Dicem

Messaggio da StefanoBs »

marco71 ha scritto:Buongiorno forum. Volevo inizialmente fare i complimenti a Stefano che martedi, quando tutti i grandi siti erano in tilt nel capire dov'era il limite della neve, lui si era sbilanciato, non a caso, indicando pioggia nelle prime ore della precipitazione, poi neve buona in mattinata, pausa pomeridiana e ripresa la sera. Mi sembra sia andata proprio cosi, pur nel limite dei vari microclimi della nostra grande Provincia.
Anche oggi i modelli mi sembran ancora molto discordi tra loro e spuntano possibili ipotesi nevose x stasera (anke a Bs o solo più ad est??), domani, sabato e domenica (anke se quest'ipotesi sta perdendo credito a favore della pioggia). Che dici Stefano? Speranze reali o...? Comunque arrivare al 2 gennaio dopo 3 nevicate e parlarne di altre è già bellissimo..... Pazienza poi se settimana prossima arriverà ste scaldatona.
ciao a tutti


Per stanotte speranze più che reali.. anche in questo caso però si tratta di precipitazioni rapide, che dureranno al massimo l'arco di 3-4h.
Temo infatti che ci sia il solito tram tram di questi giorni, inizia pioggia/mista con trasformazione in neve successivamente. Perchè dico questo? Perchè per via della dinamica non credo in grandi accumuli. Se fossimo stati sotto lo zero con un buon cuscinetto avremmo fatto anche 5-7cm con la situazione in arrivo, e invece credo saranno molti meno. A meno che la nebbia attuale perduri tutto il giorno, ma dubito.
La felicità non consiste nell'angoscioso raggiungimento di un obiettivo, ma nell'attimo in cui si percepisce la grandezza di ciò che già si possiede.
Avatar utente
Nicola76
Temporale
Temporale
Messaggi: 268
Iscritto il: mer 09 giu, 2010 14:48
Località: CALCINATO

Re: Inverno Molto Dinamico,possibilità Nevose Per Il 3 Dicem

Messaggio da Nicola76 »

quest' anno non ci si annoia mai!
il lamma 00z mi piace!
Avatar utente
simone
Direttivo Meteopassione
Messaggi: 13008
Iscritto il: sab 01 mar, 2008 09:18
Località: palazzolo sull'oglio

Re: Inverno Molto Dinamico,possibilità Nevose Per Il 3 Dicem

Messaggio da simone »

l'inizio fenomeni mi sembra a rischio pioggia o mista neve, poi nella notte neve certa.

moloch gfs non ci dà invece nulla, tutto più a ovest

moloch ecmwf ce ne regala non poca la prossima notte :bye:
Appassionato di meteorologia.

lacrosse palazzolo sacro cuore
Avatar utente
simone
Direttivo Meteopassione
Messaggi: 13008
Iscritto il: sab 01 mar, 2008 09:18
Località: palazzolo sull'oglio

Re: Inverno Molto Dinamico,possibilità Nevose Per Il 3 Dicem

Messaggio da simone »

questo l'rs di ieri ore 00 a milano

987.0 103 0.8 -0.1 94 3.86 0 0 275.0 285.7 275.6

966.0 277 1.9 -0.3 86 3.90 310 13 277.8 288.7 278.4
960.0 328 2.2 -0.3 84 3.92 311 14 278.6 289.6 279.2
925.0 629 1.4 -1.8 79 3.64 315 22 280.7 291.1 281.4

911.0 751 0.8 -2.4 79 3.53 315 25 281.4 291.5 282.0
851.0 1298 -1.7 -5.2 76 3.05 280 11 284.3 293.2 284.8
850.0 1307 -1.7 -5.3 76 3.04 280 11 284.4 293.2 284.9
843.0 1373 -1.9 -5.8 75 2.96 285 13 284.8 293.5 285.3
831.0 1487 -1.1 -8.1 59 2.51 295 17 286.8 294.3 287.3
799.0 1799 -2.5 -10.1 56 2.23 320 27 288.6 295.4 289.0
784.0 1949 -3.1 -11.1 54 2.10 317 23 289.5 295.9 289.9
752.0 2275 -6.0 -13.2 57 1.85 310 14 289.8 295.5 290.1
725.0 2560 -8.6 -15.0 59 1.65 275 9 290.1 295.2 290.4
707.0 2756 -10.3 -16.3 61 1.52 268 9 290.2 295.0 290.5
700.0 2833 -10.9 -16.9 61 1.46 265 9 290.4 294.9 290.6


ho sottolineato in blu il livello di leggera inversione termica dovuto alla nebbia che si vede anche dai valori di ur.
sotto i livelli da cui poi parte la quota neve ossia circa 600m. considerando che il profilo non è saturo da quell'rs credo che la quota neve possa comunque essere dichiarata al suolo visto che con precipitazioni di una certa intensità probabilmente la neve cadrebbe al suolo.
per stasera troviamo all'incirca la stessa situazione ma senza inversione al suolo quindi le prime precipitazioni dovranno ancora una volta sistemare la colonna per avere neve al suolo.
quindi a mio parere in caso di deboli precipitazioni il rischio è di neve mista al suolo, se aumentano neve certa al suolo e poi neve fino a fine fenomeni :bye:
Appassionato di meteorologia.

lacrosse palazzolo sacro cuore
Avatar utente
StefanoBs
Socio fondatore
Messaggi: 43082
Iscritto il: ven 29 feb, 2008 18:56
Località: Roncadelle (Bs)
Contatta:

Re: Inverno Molto Dinamico,possibilità Nevose Per Il 3 Dicem

Messaggio da StefanoBs »

simone ha scritto:questo l'rs di ieri ore 00 a milano

987.0 103 0.8 -0.1 94 3.86 0 0 275.0 285.7 275.6

966.0 277 1.9 -0.3 86 3.90 310 13 277.8 288.7 278.4
960.0 328 2.2 -0.3 84 3.92 311 14 278.6 289.6 279.2
925.0 629 1.4 -1.8 79 3.64 315 22 280.7 291.1 281.4

911.0 751 0.8 -2.4 79 3.53 315 25 281.4 291.5 282.0
851.0 1298 -1.7 -5.2 76 3.05 280 11 284.3 293.2 284.8
850.0 1307 -1.7 -5.3 76 3.04 280 11 284.4 293.2 284.9
843.0 1373 -1.9 -5.8 75 2.96 285 13 284.8 293.5 285.3
831.0 1487 -1.1 -8.1 59 2.51 295 17 286.8 294.3 287.3
799.0 1799 -2.5 -10.1 56 2.23 320 27 288.6 295.4 289.0
784.0 1949 -3.1 -11.1 54 2.10 317 23 289.5 295.9 289.9
752.0 2275 -6.0 -13.2 57 1.85 310 14 289.8 295.5 290.1
725.0 2560 -8.6 -15.0 59 1.65 275 9 290.1 295.2 290.4
707.0 2756 -10.3 -16.3 61 1.52 268 9 290.2 295.0 290.5
700.0 2833 -10.9 -16.9 61 1.46 265 9 290.4 294.9 290.6


ho sottolineato in blu il livello di leggera inversione termica dovuto alla nebbia che si vede anche dai valori di ur.
sotto i livelli da cui poi parte la quota neve ossia circa 600m. considerando che il profilo non è saturo da quell'rs credo che la quota neve possa comunque essere dichiarata al suolo visto che con precipitazioni di una certa intensità probabilmente la neve cadrebbe al suolo.
per stasera troviamo all'incirca la stessa situazione ma senza inversione al suolo quindi le prime precipitazioni dovranno ancora una volta sistemare la colonna per avere neve al suolo.
quindi a mio parere in caso di deboli precipitazioni il rischio è di neve mista al suolo, se aumentano neve certa al suolo e poi neve fino a fine fenomeni :bye:


Stasera però entra anche aria fredda.. confermo che è inevitabile, ancora una volta, una fase di pioggia.. d'altronde senza cuscinetto, bisogna sudare..
La felicità non consiste nell'angoscioso raggiungimento di un obiettivo, ma nell'attimo in cui si percepisce la grandezza di ciò che già si possiede.
Avatar utente
simone
Direttivo Meteopassione
Messaggi: 13008
Iscritto il: sab 01 mar, 2008 09:18
Località: palazzolo sull'oglio

Re: Inverno Molto Dinamico,possibilità Nevose Per Il 3 Dicem

Messaggio da simone »

StefanoBs ha scritto:
simone ha scritto:questo l'rs di ieri ore 00 a milano

987.0 103 0.8 -0.1 94 3.86 0 0 275.0 285.7 275.6

966.0 277 1.9 -0.3 86 3.90 310 13 277.8 288.7 278.4
960.0 328 2.2 -0.3 84 3.92 311 14 278.6 289.6 279.2
925.0 629 1.4 -1.8 79 3.64 315 22 280.7 291.1 281.4

911.0 751 0.8 -2.4 79 3.53 315 25 281.4 291.5 282.0
851.0 1298 -1.7 -5.2 76 3.05 280 11 284.3 293.2 284.8
850.0 1307 -1.7 -5.3 76 3.04 280 11 284.4 293.2 284.9
843.0 1373 -1.9 -5.8 75 2.96 285 13 284.8 293.5 285.3
831.0 1487 -1.1 -8.1 59 2.51 295 17 286.8 294.3 287.3
799.0 1799 -2.5 -10.1 56 2.23 320 27 288.6 295.4 289.0
784.0 1949 -3.1 -11.1 54 2.10 317 23 289.5 295.9 289.9
752.0 2275 -6.0 -13.2 57 1.85 310 14 289.8 295.5 290.1
725.0 2560 -8.6 -15.0 59 1.65 275 9 290.1 295.2 290.4
707.0 2756 -10.3 -16.3 61 1.52 268 9 290.2 295.0 290.5
700.0 2833 -10.9 -16.9 61 1.46 265 9 290.4 294.9 290.6


ho sottolineato in blu il livello di leggera inversione termica dovuto alla nebbia che si vede anche dai valori di ur.
sotto i livelli da cui poi parte la quota neve ossia circa 600m. considerando che il profilo non è saturo da quell'rs credo che la quota neve possa comunque essere dichiarata al suolo visto che con precipitazioni di una certa intensità probabilmente la neve cadrebbe al suolo.
per stasera troviamo all'incirca la stessa situazione ma senza inversione al suolo quindi le prime precipitazioni dovranno ancora una volta sistemare la colonna per avere neve al suolo.
quindi a mio parere in caso di deboli precipitazioni il rischio è di neve mista al suolo, se aumentano neve certa al suolo e poi neve fino a fine fenomeni :bye:


Stasera però entra anche aria fredda.. confermo che è inevitabile, ancora una volta, una fase di pioggia.. d'altronde senza cuscinetto, bisogna sudare..


dalle mappe i bassi strati li vedo immuni, calano bene a 850, molto meno a 950 per esempio. in ogni caso a mio parere se ci saranno precipitazioni, tipo moloch ecmwf o meteotitano girerà a neve :bye:
Appassionato di meteorologia.

lacrosse palazzolo sacro cuore
Avatar utente
StefanoBs
Socio fondatore
Messaggi: 43082
Iscritto il: ven 29 feb, 2008 18:56
Località: Roncadelle (Bs)
Contatta:

Re: Inverno Molto Dinamico,possibilità Nevose Per Il 3 Dicem

Messaggio da StefanoBs »

simone ha scritto:
StefanoBs ha scritto:
simone ha scritto:questo l'rs di ieri ore 00 a milano

987.0 103 0.8 -0.1 94 3.86 0 0 275.0 285.7 275.6

966.0 277 1.9 -0.3 86 3.90 310 13 277.8 288.7 278.4
960.0 328 2.2 -0.3 84 3.92 311 14 278.6 289.6 279.2
925.0 629 1.4 -1.8 79 3.64 315 22 280.7 291.1 281.4

911.0 751 0.8 -2.4 79 3.53 315 25 281.4 291.5 282.0
851.0 1298 -1.7 -5.2 76 3.05 280 11 284.3 293.2 284.8
850.0 1307 -1.7 -5.3 76 3.04 280 11 284.4 293.2 284.9
843.0 1373 -1.9 -5.8 75 2.96 285 13 284.8 293.5 285.3
831.0 1487 -1.1 -8.1 59 2.51 295 17 286.8 294.3 287.3
799.0 1799 -2.5 -10.1 56 2.23 320 27 288.6 295.4 289.0
784.0 1949 -3.1 -11.1 54 2.10 317 23 289.5 295.9 289.9
752.0 2275 -6.0 -13.2 57 1.85 310 14 289.8 295.5 290.1
725.0 2560 -8.6 -15.0 59 1.65 275 9 290.1 295.2 290.4
707.0 2756 -10.3 -16.3 61 1.52 268 9 290.2 295.0 290.5
700.0 2833 -10.9 -16.9 61 1.46 265 9 290.4 294.9 290.6


ho sottolineato in blu il livello di leggera inversione termica dovuto alla nebbia che si vede anche dai valori di ur.
sotto i livelli da cui poi parte la quota neve ossia circa 600m. considerando che il profilo non è saturo da quell'rs credo che la quota neve possa comunque essere dichiarata al suolo visto che con precipitazioni di una certa intensità probabilmente la neve cadrebbe al suolo.
per stasera troviamo all'incirca la stessa situazione ma senza inversione al suolo quindi le prime precipitazioni dovranno ancora una volta sistemare la colonna per avere neve al suolo.
quindi a mio parere in caso di deboli precipitazioni il rischio è di neve mista al suolo, se aumentano neve certa al suolo e poi neve fino a fine fenomeni :bye:


Stasera però entra anche aria fredda.. confermo che è inevitabile, ancora una volta, una fase di pioggia.. d'altronde senza cuscinetto, bisogna sudare..


dalle mappe i bassi strati li vedo immuni, calano bene a 850, molto meno a 950 per esempio. in ogni caso a mio parere se ci saranno precipitazioni, tipo moloch ecmwf o meteotitano girerà a neve :bye:


No beh.. a 950hPa vedo che si passa da +1/+2 a 0/-1 .. diciamo che questo è dovuto alle precipitazioni in gran parte.. però è indubbio che in caso di rovesci sia neve dopo la pioggia.
:i_am_so_happy:
La felicità non consiste nell'angoscioso raggiungimento di un obiettivo, ma nell'attimo in cui si percepisce la grandezza di ciò che già si possiede.
Avatar utente
elgnaro
Socio sostenitore
Messaggi: 10772
Iscritto il: mar 10 nov, 2009 13:10
Località: castenedolo
Contatta:

Re: Inverno Molto Dinamico,possibilità Nevose Per Il 3 Dicem

Messaggio da elgnaro »

in effetti per vedere la neve bastano le precipitazioni meglio tdi una certa intensità, le T sono a posto speriamo in qualche cosa e sarebbe un altra nevicata.
Avatar utente
Igli-Tare
Neve
Neve
Messaggi: 781
Iscritto il: gio 17 dic, 2009 11:07
Località: Bergamo q. Redona

Re: Inverno Molto Dinamico,possibilità Nevose Per Il 3 Dicem

Messaggio da Igli-Tare »

Con le Cosmo aggiornate il bresciano orientale può fare un piccolo colpaccio :ok:
Anche la pedemontana Bg-Bs è messa benino, qualche cm con questo terreno ghiacciato lo si può mettere!
Avatar utente
Igli-Tare
Neve
Neve
Messaggi: 781
Iscritto il: gio 17 dic, 2009 11:07
Località: Bergamo q. Redona

Re: Inverno Molto Dinamico,possibilità Nevose Per Il 3 Dicem

Messaggio da Igli-Tare »

Colonna d'aria quasi satura ma PERFETTA

Codice: Seleziona tutto

16080 LIML Milano Observations at 12Z 02 Dec 2010

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
 1000.0     46                                                               
  993.0    103    2.2    1.7     96   4.38      0      0  275.9  288.0  276.6
  949.0    466   -1.1   -1.1    100   3.73    101      8  276.1  286.6  276.8
  939.0    551   -0.7   -1.1     96   3.76    125     10  277.4  288.0  278.1
  925.0    671    0.0   -1.2     92   3.80    115     11  279.3  290.0  279.9
  918.0    732    0.2   -1.5     89   3.75    110     10  280.1  290.7  280.7
  908.0    820    0.4   -1.9     85   3.68    127     10  281.2  291.7  281.8
  863.0   1226   -2.0   -3.3     91   3.49    205     10  282.8  292.9  283.4
  850.0   1347   -2.7   -3.7     93   3.44    195     14  283.3  293.2  283.9
  826.0   1573   -4.3   -5.1     94   3.19    185     20  283.9  293.2  284.5
  800.0   1825   -6.1   -6.6     96   2.93    191     17  284.6  293.2  285.1
  792.0   1904   -5.1  -11.1     63   2.08    193     17  286.5  292.8  286.9
  785.0   1974   -5.3  -15.2     46   1.51    195     16  287.0  291.6  287.2
  781.0   2014   -5.5  -17.5     38   1.25    210     14  287.2  291.1  287.4
  777.0   2054   -5.8  -18.2     37   1.18    225     12  287.4  291.1  287.6
  775.0   2074   -5.9  -18.5     36   1.15    235     11  287.4  291.0  287.6
  766.0   2165   -6.5  -20.1     33   1.02    285     17  287.7  291.0  287.9
  758.0   2247   -7.1  -21.5     31   0.91    295     23  288.0  290.9  288.2
  743.0   2403   -8.1  -24.1     26   0.74    272     20  288.5  290.9  288.7
  729.0   2549   -9.5  -24.6     28   0.72    250     17  288.6  290.9  288.7
  700.0   2862  -12.5  -25.5     33   0.69    250     18  288.6  290.9  288.7
  692.0   2949  -13.3  -25.3     36   0.71    250     19  288.7  291.0  288.8
  676.0   3127  -14.9  -24.9     42   0.75    233     22  288.8  291.3  288.9
  659.0   3318  -16.3  -28.3     35   0.57    215     26  289.4  291.2  289.5
  642.0   3514  -17.7  -31.7     28   0.42    209     26  289.9  291.4  290.0
  604.0   3959  -21.8  -32.5     38   0.42    195     26  290.2  291.6  290.3
  538.0   4803  -29.7  -33.9     67   0.41    211     28  290.6  292.0  290.7
  522.0   5016  -31.6  -35.8     66   0.35    215     28  290.9  292.0  290.9
  500.0   5320  -34.3  -38.5     66   0.28    230     27  291.2  292.1  291.2
  494.0   5404  -35.0  -39.1     66   0.26    235     28  291.3  292.2  291.3
  438.0   6236  -42.1  -45.1     72   0.16    215     37  292.5  293.1  292.5
  435.0   6283  -42.5  -45.5     72   0.15    217     37  292.6  293.1  292.6
  429.0   6378  -43.3  -49.3     51   0.10    221     37  292.7  293.1  292.7
  425.0   6441  -42.9  -54.9     26   0.05    223     37  294.0  294.2  294.0
  400.0   6850  -45.7  -60.7     17   0.03    240     37  295.5  295.6  295.5
  380.0   7187  -48.1  -63.1     16   0.02    245     46  296.7  296.8  296.7
  363.0   7487  -50.3  -65.3     15   0.02    244     49  297.7  297.8  297.7
  348.0   7762  -49.5  -67.5     10   0.01    243     52  302.4  302.4  302.4
  309.0   8530  -53.5  -69.5     12   0.01    240     60  307.2  307.3  307.2
  300.0   8720  -53.1  -71.1      9   0.01    235     60  310.4  310.4  310.4
  250.0   9900  -51.1  -77.1      3   0.00    240     66  330.0  330.0  330.0
  249.0   9926  -51.1  -77.2      3   0.00    240     66  330.4  330.4  330.4
  231.0  10414  -50.8  -78.9      2   0.00    235     57  337.9  337.9  337.9
  200.0  11350  -50.3  -82.3      1   0.00    235     68  352.9  353.0  352.9
  198.0  11416  -50.0  -82.0      1   0.00    235     68  354.4  354.4  354.4
  197.0  11449  -49.9  -81.9      1   0.00    235     67  355.1  355.1  355.1
  182.0  11964  -51.1  -83.1      1   0.00    230     52  361.4  361.4  361.4
  150.0  13220  -53.9  -85.9      1   0.00    240     61  377.0  377.0  377.0
  147.0  13349  -54.1  -86.1      1   0.00    238     59  378.8  378.9  378.8
  141.0  13618  -52.9  -85.4      1   0.00    235     55  385.4  385.4  385.4
  135.0  13898  -51.7  -84.6      1   0.00    255     64  392.4  392.4  392.4
  134.0  13946  -51.5  -84.5      1   0.00    254     64  393.6  393.6  393.6
  125.0  14395  -53.1  -86.1      1   0.00    242     59  398.6  398.6  398.6
  120.0  14660  -49.7  -83.7      1   0.00    235     56  409.5  409.5  409.5
  116.0  14881  -49.8  -83.8      1   0.00    235     60  413.3  413.3  413.3
  110.0  15228  -50.0  -84.0      1   0.00    265     70  419.3  419.3  419.3
  100.0  15850  -50.3  -84.3      1   0.00    235     48  430.3  430.3  430.3
   77.4  17508  -53.9  -86.9      1   0.00    258     69  455.4  455.5  455.4
   76.0  17626  -52.1  -85.8      1   0.00    260     70  461.5  461.6  461.5
   75.2  17694  -51.1  -85.1      1   0.00    256     68  465.1  465.1  465.1
   75.0  17711  -51.1  -85.1      1   0.00    255     67  465.4  465.5  465.4
   73.5  17843  -51.1  -85.1      1   0.00                468.1  468.2  468.1
   70.0  18160  -50.7  -83.7      1   0.01                475.6  475.6  475.6
   50.0  20360  -47.5  -76.5      2   0.02                531.1  531.3  531.1
   33.8  22973  -43.9  -69.9      4   0.09                603.4  604.2  603.5
   30.0  23770  -46.5  -72.5      4   0.07                617.2  617.9  617.3
   20.0  26450  -48.7  -73.7      4   0.09                686.3  687.2  686.4
   18.7  26889  -50.7  -74.7      4   0.08                693.4  694.2  693.5
   15.7  28040  -45.3  -71.3      4   0.16                746.6  748.3  746.7
   12.7  29456  -43.9  -69.9      4   0.24                798.1  800.9  798.3
   10.0  31050  -46.1  -72.1      4   0.23                846.4  849.0  846.5
    7.1  33315  -48.5  -72.5      5   0.30                923.5  927.4  923.7
Avatar utente
StefanoBs
Socio fondatore
Messaggi: 43082
Iscritto il: ven 29 feb, 2008 18:56
Località: Roncadelle (Bs)
Contatta:

Re: Inverno Molto Dinamico,possibilità Nevose Per Il 3 Dicem

Messaggio da StefanoBs »

Igli-Tare ha scritto:Colonna d'aria quasi satura ma PERFETTA

Codice: Seleziona tutto

16080 LIML Milano Observations at 12Z 02 Dec 2010

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
 1000.0     46                                                               
  993.0    103    2.2    1.7     96   4.38      0      0  275.9  288.0  276.6
  949.0    466   -1.1   -1.1    100   3.73    101      8  276.1  286.6  276.8
  939.0    551   -0.7   -1.1     96   3.76    125     10  277.4  288.0  278.1
  925.0    671    0.0   -1.2     92   3.80    115     11  279.3  290.0  279.9
  918.0    732    0.2   -1.5     89   3.75    110     10  280.1  290.7  280.7
  908.0    820    0.4   -1.9     85   3.68    127     10  281.2  291.7  281.8
  863.0   1226   -2.0   -3.3     91   3.49    205     10  282.8  292.9  283.4
  850.0   1347   -2.7   -3.7     93   3.44    195     14  283.3  293.2  283.9
  826.0   1573   -4.3   -5.1     94   3.19    185     20  283.9  293.2  284.5
  800.0   1825   -6.1   -6.6     96   2.93    191     17  284.6  293.2  285.1
  792.0   1904   -5.1  -11.1     63   2.08    193     17  286.5  292.8  286.9
  785.0   1974   -5.3  -15.2     46   1.51    195     16  287.0  291.6  287.2
  781.0   2014   -5.5  -17.5     38   1.25    210     14  287.2  291.1  287.4
  777.0   2054   -5.8  -18.2     37   1.18    225     12  287.4  291.1  287.6
  775.0   2074   -5.9  -18.5     36   1.15    235     11  287.4  291.0  287.6
  766.0   2165   -6.5  -20.1     33   1.02    285     17  287.7  291.0  287.9
  758.0   2247   -7.1  -21.5     31   0.91    295     23  288.0  290.9  288.2
  743.0   2403   -8.1  -24.1     26   0.74    272     20  288.5  290.9  288.7
  729.0   2549   -9.5  -24.6     28   0.72    250     17  288.6  290.9  288.7
  700.0   2862  -12.5  -25.5     33   0.69    250     18  288.6  290.9  288.7
  692.0   2949  -13.3  -25.3     36   0.71    250     19  288.7  291.0  288.8
  676.0   3127  -14.9  -24.9     42   0.75    233     22  288.8  291.3  288.9
  659.0   3318  -16.3  -28.3     35   0.57    215     26  289.4  291.2  289.5
  642.0   3514  -17.7  -31.7     28   0.42    209     26  289.9  291.4  290.0
  604.0   3959  -21.8  -32.5     38   0.42    195     26  290.2  291.6  290.3
  538.0   4803  -29.7  -33.9     67   0.41    211     28  290.6  292.0  290.7
  522.0   5016  -31.6  -35.8     66   0.35    215     28  290.9  292.0  290.9
  500.0   5320  -34.3  -38.5     66   0.28    230     27  291.2  292.1  291.2
  494.0   5404  -35.0  -39.1     66   0.26    235     28  291.3  292.2  291.3
  438.0   6236  -42.1  -45.1     72   0.16    215     37  292.5  293.1  292.5
  435.0   6283  -42.5  -45.5     72   0.15    217     37  292.6  293.1  292.6
  429.0   6378  -43.3  -49.3     51   0.10    221     37  292.7  293.1  292.7
  425.0   6441  -42.9  -54.9     26   0.05    223     37  294.0  294.2  294.0
  400.0   6850  -45.7  -60.7     17   0.03    240     37  295.5  295.6  295.5
  380.0   7187  -48.1  -63.1     16   0.02    245     46  296.7  296.8  296.7
  363.0   7487  -50.3  -65.3     15   0.02    244     49  297.7  297.8  297.7
  348.0   7762  -49.5  -67.5     10   0.01    243     52  302.4  302.4  302.4
