Per i più distratti posto l'elenco dei 41 mesi "incriminati".
Ricordo che l'OMM considera un mese in media se ha uno scarto compreso fra più o meno 0.5° dalla media.
Dal gelido agosto 2006 ad oggi, Ghedi ha fatto segnare 35 mesi sopra media e 6 mesi in media
Agosto 2006: -1.2° Settembre 2006: +2.1° Ottobre 2006: +2.1° Novembre 2006: +2.1° Dicembre 2006: +3.1°
Gennaio 2007: +4.6° Febbraio 2007: +2.6° Marzo 2007: +1.8° Aprile 2007: +4.7° Maggio 2007: +3.2° Giugno 2007: +1.7° Luglio 2007: +1.6° Agosto 2007: +0.9° Settembre 2007: -0.2° Ottobre 2007: +0.4° Novembre 2007: +0.5° Dicembre 2007: +0.8°
Gennaio 2008: +3.7° Febbraio 2008: +1.4° Marzo 2008: +1.5° Aprile 2008: +0.7° Maggio 2008: +1.9° Giugno 2008: +1.7° Luglio 2008: +1.5° Agosto 2008: +2.6° Settembre 2008: +0.8° Ottobre 2008: +1.7° Novembre 2008: +2.1° Dicembre 2008: +1.6°
Gennaio 2009: +0.0° Febbraio 2009: +0.6° Marzo 2009: +0.8° Aprile 2009: +2.1° Maggio 2009: +4.2° Giugno 2009: +2.6° Luglio 2009: +1.7° Agosto 2009: +4.3° Settembre 2009: +3.0° Ottobre 2009: +0.6° Novembre 2009: +2.4° Dicembre 2009: +0.2°
Per fortuna le anomalie più contenute le abbiamo sempre avute in inverno.. almeno ci divertiamo un po' nella "nostra" stagione
Cmq è una cosa incredibile questa serie... attento Oscar che dal 2011 cambia la media, per me lì ce la faremo.. già gli ultimi 2 Gennaio sarebbero stati sotto la media con la 71-00
Ultima modifica di StefanoBs il ven 12 feb, 2010 23:10, modificato 2 volte in totale.
La felicità non consiste nell'angoscioso raggiungimento di un obiettivo, ma nell'attimo in cui si percepisce la grandezza di ciò che già si possiede.
StefanoBs ha scritto:Per fortuna le anomalie più contenute le abbiamo sempre avute in inverno.. almeno ci divertiamo un po' nella "nostra" stagione
Cmq è una cosa incredibile questa serie... attento Oscar che dal 2011 cambia la media, per me lì ce la faremo.. già gli ultimi 2 Gennaio sarebbero stati sotto la media con la 71-00
Il gennaio 2009 effettivamente sarebbe stato sottomedia di -0.9°, ma il gennaio 2010 Stefano avrebbe fatto segnare -0.5° dalla media e quindi per quanto riportato nella mia premessa del messaggio in testa, avremmo dovuto considerarlo in media.
Comunque io sono dell'idea che la nuova media di riferimento non cambierà molto le cose, basti pensare che di questi 41 mesi, solo il gennaio 2009 sarebbe stato effettivamente sotto media con la media 71/00... mi pare un po' poco....
StefanoBs ha scritto:Per fortuna le anomalie più contenute le abbiamo sempre avute in inverno.. almeno ci divertiamo un po' nella "nostra" stagione
Cmq è una cosa incredibile questa serie... attento Oscar che dal 2011 cambia la media, per me lì ce la faremo.. già gli ultimi 2 Gennaio sarebbero stati sotto la media con la 71-00
E' vero Stefano, però se guardo le anomalie di dicembre 2006, gennaio 2007, febbraio 2007 e gennaio 2008, mi sento male ancora adesso!
oscarbs ha scritto:Per i più distratti posto l'elenco dei 41 mesi "incriminati".
Ricordo che l'OMM considera un mese in media se ha uno scarto compreso fra più o meno 0.5° dalla media.
Dal gelido agosto 2006 ad oggi, Ghedi ha fatto segnare 35 mesi sopra media e 6 mesi in media
Agosto 2006: -1.2° Settembre 2006: +2.1° Ottobre 2006: +2.1° Novembre 2006: +2.1° Dicembre 2006: +3.1°
Gennaio 2007: +4.6° Febbraio 2007: +2.6° Marzo 2007: +1.8° Aprile 2007: +4.7° Maggio 2007: +3.2° Giugno 2007: +1.7° Luglio 2007: +1.6° Agosto 2007: +0.9° Settembre 2007: -0.2° Ottobre 2007: +0.4° Novembre 2007: +0.5° Dicembre 2007: +0.8°
Gennaio 2008: +3.7° Febbraio 2008: +1.4° Marzo 2008: +1.5° Aprile 2008: +0.7° Maggio 2008: +1.9° Giugno 2008: +1.7° Luglio 2008: +1.5° Agosto 2008: +2.6° Settembre 2008: +0.8° Ottobre 2008: +1.7° Novembre 2008: +2.1° Dicembre 2008: +1.6°
Gennaio 2009: +0.0° Febbraio 2009: +0.6° Marzo 2009: +0.8° Aprile 2009: +2.1° Maggio 2009: +4.2° Giugno 2009: +2.6° Luglio 2009: +1.7° Agosto 2009: +4.3° Settembre 2009: +3.0° Ottobre 2009: +0.6° Novembre 2009: +2.4° Dicembre 2009: +0.2°
La serie si è ulteriormente allungata, ora i mesi consecutivi che non si va sotto media sono diventati 42.
Dal gelido agosto 2006 ad oggi, Ghedi ha fatto segnare 35 mesi sopra media e 7 mesi in media.
Agosto 2006: -1.2° Settembre 2006: +2.1° Ottobre 2006: +2.1° Novembre 2006: +2.1° Dicembre 2006: +3.1°
Gennaio 2007: +4.6° Febbraio 2007: +2.6° Marzo 2007: +1.8° Aprile 2007: +4.7° Maggio 2007: +3.2° Giugno 2007: +1.7° Luglio 2007: +1.6° Agosto 2007: +0.9° Settembre 2007: -0.2° Ottobre 2007: +0.4° Novembre 2007: +0.5° Dicembre 2007: +0.8°
Gennaio 2008: +3.7° Febbraio 2008: +1.4° Marzo 2008: +1.5° Aprile 2008: +0.7° Maggio 2008: +1.9° Giugno 2008: +1.7° Luglio 2008: +1.5° Agosto 2008: +2.6° Settembre 2008: +0.8° Ottobre 2008: +1.7° Novembre 2008: +2.1° Dicembre 2008: +1.6°
Gennaio 2009: +0.0° Febbraio 2009: +0.6° Marzo 2009: +0.8° Aprile 2009: +2.1° Maggio 2009: +4.2° Giugno 2009: +2.6° Luglio 2009: +1.7° Agosto 2009: +4.3° Settembre 2009: +3.0° Ottobre 2009: +0.6° Novembre 2009: +2.4° Dicembre 2009: +0.2°
Gennaio 2010: +0.4° Febbraio 2010: +0.4°
To be continued?
Gli ultimi tre mesi per lo meno sono stati in media, visti i tempi mi sembra già un discreto risultato.
Non ci possiamo lamentare di questo trimestre invernale.. peccato che nonostante periodi molto freddi, non siamo mai riusciti a chiudere un mese col segno "-". Cosa che non succede addirittura dal Settembre 2007.
La felicità non consiste nell'angoscioso raggiungimento di un obiettivo, ma nell'attimo in cui si percepisce la grandezza di ciò che già si possiede.
StefanoBs ha scritto:Non ci possiamo lamentare di questo trimestre invernale.. peccato che nonostante periodi molto freddi, non siamo mai riusciti a chiudere un mese col segno "-". Cosa che non succede addirittura dal Settembre 2007.
certo che ghedi però mi sembra un po' estremo sul caldo. Sarebbe interessante fare qualche confronto con stazioni del bergamasco o del veronese
StefanoBs ha scritto:Non ci possiamo lamentare di questo trimestre invernale.. peccato che nonostante periodi molto freddi, non siamo mai riusciti a chiudere un mese col segno "-". Cosa che non succede addirittura dal Settembre 2007.
certo che ghedi però mi sembra un po' estremo sul caldo. Sarebbe interessante fare qualche confronto con stazioni del bergamasco o del veronese
Purtroppo non cambia il discorso... pensa che qui a Roncadelle questo Febbraio è il 5° negli ultimi 10 anni, stessa cosa capitata a Gennaio. Sembra che fa freddo, ma nemmeno rispetto agli ultimi anni era freddo. Ci stiamo abituando al nuovo clima, siamo assefuatti. C'è da dire che da Gennaio 2011 cambierà la media, e quindi qualche mese sotto la media lo faremo di nuovo (Gennaio 2009 e 2010, con la 71-00 sarebbero stati sotto la media)
La felicità non consiste nell'angoscioso raggiungimento di un obiettivo, ma nell'attimo in cui si percepisce la grandezza di ciò che già si possiede.
La serie si è ulteriormente allungata, ora i mesi consecutivi che non si va sotto media sono diventati 43.
Dal gelido agosto 2006 ad oggi, Ghedi ha fatto segnare 35 mesi sopra media e 8 mesi in media.
Gli ultimi quattro mesi per lo meno sono stati in media, visti i tempi mi sembra già un buon risultato, fra l'altro va rimarcato che è ritornato il segno "meno" dopo ben 30 mesi di assenza.
Agosto 2006: -1.2° Settembre 2006: +2.1° Ottobre 2006: +2.1° Novembre 2006: +2.1° Dicembre 2006: +3.1°
Gennaio 2007: +4.6° Febbraio 2007: +2.6° Marzo 2007: +1.8° Aprile 2007: +4.7° Maggio 2007: +3.2° Giugno 2007: +1.7° Luglio 2007: +1.6° Agosto 2007: +0.9° Settembre 2007: -0.2° Ottobre 2007: +0.4° Novembre 2007: +0.5° Dicembre 2007: +0.8°
Gennaio 2008: +3.7° Febbraio 2008: +1.4° Marzo 2008: +1.5° Aprile 2008: +0.7° Maggio 2008: +1.9° Giugno 2008: +1.7° Luglio 2008: +1.5° Agosto 2008: +2.6° Settembre 2008: +0.8° Ottobre 2008: +1.7° Novembre 2008: +2.1° Dicembre 2008: +1.6°
Gennaio 2009: +0.0° Febbraio 2009: +0.6° Marzo 2009: +0.8° Aprile 2009: +2.1° Maggio 2009: +4.2° Giugno 2009: +2.6° Luglio 2009: +1.7° Agosto 2009: +4.3° Settembre 2009: +3.0° Ottobre 2009: +0.6° Novembre 2009: +2.4° Dicembre 2009: +0.2°
Gennaio 2010: +0.4° Febbraio 2010: +0.4° Marzo 2010: -0.2°
La serie si è ulteriormente allungata, ora i mesi consecutivi che non si va sotto media sono diventati 43.
Dal gelido agosto 2006 ad oggi, Ghedi ha fatto segnare 35 mesi sopra media e 8 mesi in media.
Gli ultimi quattro mesi per lo meno sono stati in media, visti i tempi mi sembra già un buon risultato.
Agosto 2006: -1.2° Settembre 2006: +2.1° Ottobre 2006: +2.1° Novembre 2006: +2.1° Dicembre 2006: +3.1°
Gennaio 2007: +4.6° Febbraio 2007: +2.6° Marzo 2007: +1.8° Aprile 2007: +4.7° Maggio 2007: +3.2° Giugno 2007: +1.7° Luglio 2007: +1.6° Agosto 2007: +0.9° Settembre 2007: -0.2° Ottobre 2007: +0.4° Novembre 2007: +0.5° Dicembre 2007: +0.8°
Gennaio 2008: +3.7° Febbraio 2008: +1.4° Marzo 2008: +1.5° Aprile 2008: +0.7° Maggio 2008: +1.9° Giugno 2008: +1.7° Luglio 2008: +1.5° Agosto 2008: +2.6° Settembre 2008: +0.8° Ottobre 2008: +1.7° Novembre 2008: +2.1° Dicembre 2008: +1.6°
Gennaio 2009: +0.0° Febbraio 2009: +0.6° Marzo 2009: +0.8° Aprile 2009: +2.1° Maggio 2009: +4.2° Giugno 2009: +2.6° Luglio 2009: +1.7° Agosto 2009: +4.3° Settembre 2009: +3.0° Ottobre 2009: +0.6° Novembre 2009: +2.4° Dicembre 2009: +0.2°
Gennaio 2010: +0.4° Febbraio 2010: +0.4° Marzo 2010: -0.2°
To be continued?
Hai anche la serie di dati precedenti da qualche parte?
La serie si è ulteriormente allungata, ora i mesi consecutivi che non si va sotto media sono diventati 43.
Dal gelido agosto 2006 ad oggi, Ghedi ha fatto segnare 35 mesi sopra media e 8 mesi in media.
Gli ultimi quattro mesi per lo meno sono stati in media, visti i tempi mi sembra già un buon risultato, fra l'altro va rimarcato che è ritornato il segno "meno" dopo ben 30 mesi di assenza.
Agosto 2006: -1.2° Settembre 2006: +2.1° Ottobre 2006: +2.1° Novembre 2006: +2.1° Dicembre 2006: +3.1°
Gennaio 2007: +4.6° Febbraio 2007: +2.6° Marzo 2007: +1.8° Aprile 2007: +4.7° Maggio 2007: +3.2° Giugno 2007: +1.7° Luglio 2007: +1.6° Agosto 2007: +0.9° Settembre 2007: -0.2° Ottobre 2007: +0.4° Novembre 2007: +0.5° Dicembre 2007: +0.8°
Gennaio 2008: +3.7° Febbraio 2008: +1.4° Marzo 2008: +1.5° Aprile 2008: +0.7° Maggio 2008: +1.9° Giugno 2008: +1.7° Luglio 2008: +1.5° Agosto 2008: +2.6° Settembre 2008: +0.8° Ottobre 2008: +1.7° Novembre 2008: +2.1° Dicembre 2008: +1.6°
Gennaio 2009: +0.0° Febbraio 2009: +0.6° Marzo 2009: +0.8° Aprile 2009: +2.1° Maggio 2009: +4.2° Giugno 2009: +2.6° Luglio 2009: +1.7° Agosto 2009: +4.3° Settembre 2009: +3.0° Ottobre 2009: +0.6° Novembre 2009: +2.4° Dicembre 2009: +0.2°
Gennaio 2010: +0.4° Febbraio 2010: +0.4° Marzo 2010: -0.2°
To be continued?
Ecco l'aggiornamento..prima o poi vedremo un po' di desiderato blu....
La serie si è ulteriormente allungata, ora i mesi consecutivi che non si va sotto media sono diventati 44.
Dal gelido agosto 2006 ad oggi, Ghedi ha fatto segnare 36 mesi sopra media e 8 mesi in media.
Agosto 2006: -1.2° Settembre 2006: +2.1° Ottobre 2006: +2.1° Novembre 2006: +2.1° Dicembre 2006: +3.1°
Gennaio 2007: +4.6° Febbraio 2007: +2.6° Marzo 2007: +1.8° Aprile 2007: +4.7° Maggio 2007: +3.2° Giugno 2007: +1.7° Luglio 2007: +1.6° Agosto 2007: +0.9° Settembre 2007: -0.2° Ottobre 2007: +0.4° Novembre 2007: +0.5° Dicembre 2007: +0.8°
Gennaio 2008: +3.7° Febbraio 2008: +1.4° Marzo 2008: +1.5° Aprile 2008: +0.7° Maggio 2008: +1.9° Giugno 2008: +1.7° Luglio 2008: +1.5° Agosto 2008: +2.6° Settembre 2008: +0.8° Ottobre 2008: +1.7° Novembre 2008: +2.1° Dicembre 2008: +1.6°
Gennaio 2009: +0.0° Febbraio 2009: +0.6° Marzo 2009: +0.8° Aprile 2009: +2.1° Maggio 2009: +4.2° Giugno 2009: +2.6° Luglio 2009: +1.7° Agosto 2009: +4.3° Settembre 2009: +3.0° Ottobre 2009: +0.6° Novembre 2009: +2.4° Dicembre 2009: +0.2°
Gennaio 2010: +0.4° Febbraio 2010: +0.4° Marzo 2010: -0.2° Aprile 2010: +0.9°
StefanoBs ha scritto:E anche Maggio dopo 20 giorni dignitosi e abbastanza freschi, subisce la batosta finale ... sembra proprio impossibile andare sotto la media 61-90.
non eravamo messi troppo malema la fine di maggio sarà disastrosa.
La serie si è ulteriormente allungata, ora i mesi consecutivi che non si va sotto media sono diventati 45.
Dal gelido agosto 2006 ad oggi, Ghedi ha fatto segnare 37 mesi sopra media e 8 mesi in media. Va detto comunque che da sei mesi a questa parte le anomalie si sono fatte quantomeno accettabili.
Agosto 2006: -1.2° Settembre 2006: +2.1° Ottobre 2006: +2.1° Novembre 2006: +2.1° Dicembre 2006: +3.1°
Gennaio 2007: +4.6° Febbraio 2007: +2.6° Marzo 2007: +1.8° Aprile 2007: +4.7° Maggio 2007: +3.2° Giugno 2007: +1.7° Luglio 2007: +1.6° Agosto 2007: +0.9° Settembre 2007: -0.2° Ottobre 2007: +0.4° Novembre 2007: +0.5° Dicembre 2007: +0.8°
Gennaio 2008: +3.7° Febbraio 2008: +1.4° Marzo 2008: +1.5° Aprile 2008: +0.7° Maggio 2008: +1.9° Giugno 2008: +1.7° Luglio 2008: +1.5° Agosto 2008: +2.6° Settembre 2008: +0.8° Ottobre 2008: +1.7° Novembre 2008: +2.1° Dicembre 2008: +1.6°
Gennaio 2009: +0.0° Febbraio 2009: +0.6° Marzo 2009: +0.8° Aprile 2009: +2.1° Maggio 2009: +4.2° Giugno 2009: +2.6° Luglio 2009: +1.7° Agosto 2009: +4.3° Settembre 2009: +3.0° Ottobre 2009: +0.6° Novembre 2009: +2.4° Dicembre 2009: +0.2°
Gennaio 2010: +0.4° Febbraio 2010: +0.4° Marzo 2010: -0.2° Aprile 2010: +0.9° Maggio 2010: +0.6°