Nella classifica generale dal 1975 ad oggi invece, si piazza al quarto posto assoluto dopo 2003, 1998 e 1994.
Ecco la classifica delle estati a Ghedi dal 1975 ad oggi, dalla più calda alla più fresca (fra parentesi gli scarti dalla media 1961-1990 che è stata di 22.06°):
1) 2003: 26.36° (+4.30°)
2) 1998: 24.28° (+2.22°)
3) 1994: 24.25° (+2.19°)
4) 2008: 24.02° (+1.96°)
5) 1991: 23.77° (+1.71°)
6) 1993: 23.67° (+1.61°)
7) 2001: 23.51° (+1.45°)
8 ) 2007: 23.47° (+1.41°)
9) 2000: 23.42° (+1.36°)
10) 2004: 23.33° (+1.27°)
11) 2006: 23.29° (+1.23°)
12) 1983: 23.25° (+1.19°)
13) 1999: 23.12° (+1.06°)
14) 1982: 23.07° (+1.01°)
15) 1988: 22.93° (+0.87°)
16) 1985: 22.90° (+0.84°)
17) 2005: 22.78° (+0.72°)
18) 2002: 22.59° (+0.53°)
19) 1990: 22.56° (+0.50°)
20) 1979: 22.52° (+0.46°)
21) 1996: 22.49° (+0.43°)
22) 1995: 22.36° (+0.30°)
23) 1986: 22.23° (+0.17°)
24) 1992: 22.21° (+0.15°)
25) 1987: 22.20° (+0.14°)
26) 1997: 22.17° (+0.11°)
27) 1984: 22.05° (-0.01°)
28) 1976: 21.99° (-0.07°)
29) 1981: 21.89° (-0.17°)
30) 1989: 21.80° (-0.26°)
31) 1975: 21.79° (-0.27°)
32) 1980: 21.62° (-0.44°)
33) 1977: 21.19° (-0.87°)
34) 1978: 20.97° (-1.09°)
Da notare che la seconda posizione assoluta non era poi così lontana, anzi....
