Amarcord: Inverno 1963
Inviato: sab 05 lug, 2008 11:47
L'inverno 1963 fu sicuramente uno dei più freddi e nevosi dell'ultimo secolo...secondo gli archivi della protezione civile a Cosenza la neve accumulò 6 volte, ma a vedere carte, temperature e accumuli pluvio in mm forse cadde anche altre volte...
il vero freddo arrivò il 15 gennaio, quando le temperature crollarono:
15/01 0.0° 7.8° NEVE
16/01 -0.4° 6.8°
17/01 -0.2° 5.7°
18/01 0.4° 8.3°
e poi dopo una breve pausa con temperature in risalita, altra discesa gelida...
22/01 -0.7° 4.8° NEVE
23/01 -4.7° 0.3° NEVE
24/01 -6.4° -1.5° (max + bassa di sempre) NEVE
25/01 -3.7° 3.2° NEVE
26/01 -3.2° 6.2°
27/01 -2.7° 8.8°
28/01 -0.4° 5.2°
29/01 0.0° 4.6°
30/01 -3.5° 5.8° NEVE
31/01 -2.8° 4.5° NEVE
01/02 -1.7° 4.7°
e ancora poi tra fine febbraio e inizio marzo...
28/02 -0.3° 6.2°
01/03 -3.7° 7.0°
02/03 -2.2° 4.7°
03/03 -1.6° 3.8° NEVE
04/03 -1.0° 8.0°
INVERNO D'ALTRI TEMPI!!!!
il vero freddo arrivò il 15 gennaio, quando le temperature crollarono:
15/01 0.0° 7.8° NEVE
16/01 -0.4° 6.8°
17/01 -0.2° 5.7°
18/01 0.4° 8.3°
e poi dopo una breve pausa con temperature in risalita, altra discesa gelida...
22/01 -0.7° 4.8° NEVE
23/01 -4.7° 0.3° NEVE
24/01 -6.4° -1.5° (max + bassa di sempre) NEVE
25/01 -3.7° 3.2° NEVE
26/01 -3.2° 6.2°
27/01 -2.7° 8.8°
28/01 -0.4° 5.2°
29/01 0.0° 4.6°
30/01 -3.5° 5.8° NEVE
31/01 -2.8° 4.5° NEVE
01/02 -1.7° 4.7°
e ancora poi tra fine febbraio e inizio marzo...
28/02 -0.3° 6.2°
01/03 -3.7° 7.0°
02/03 -2.2° 4.7°
03/03 -1.6° 3.8° NEVE
04/03 -1.0° 8.0°
INVERNO D'ALTRI TEMPI!!!!