Pagina 1 di 1

Che Spaghi!!!

Inviato: mar 01 feb, 2011 21:51
da Liriometeo
ovviamente purtroppo non qui..


Immagine

Re: Che Spaghi!!!

Inviato: mar 01 feb, 2011 21:52
da RaffoxBS
Non sarebbero affatto male :sarcastic:

Re: Che Spaghi!!!

Inviato: mar 01 feb, 2011 21:53
da Paglia94
li voglioooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!! ma perchè sono nato in italia :girl_cray:

Re: Che Spaghi!!!

Inviato: mar 01 feb, 2011 21:53
da Borgo
Che seccume!! :sarcastic:

Fischia ma quanta neve butterà giù!!!!!!!! :wacko3:

Re: Che Spaghi!!!

Inviato: mar 01 feb, 2011 21:56
da pataste
nn so come la metteremmo ad avere degli spaghi così in Italia..di solito ci si blocca per 5 cm di neve..
:sarcastic: :sarcastic:

Re: Che Spaghi!!!

Inviato: mar 01 feb, 2011 21:57
da Paglia94
Borgo ha scritto:Che seccume!! :sarcastic:

Fischia ma quanta neve butterà giù!!!!!!!! :wacko3:


vedi...probabilmente loro avranno temporali e neve assieme, il connubio della concordia :bber:

Re: Che Spaghi!!!

Inviato: mar 01 feb, 2011 22:00
da bona95
hanno detto che in america si aspettano un fronte di 4000km..
la neve colpirà 24 stati contemporaneamente :wacko1:

Re: Che Spaghi!!!

Inviato: mar 01 feb, 2011 22:04
da Paglia94
bona95 ha scritto:hanno detto che in america si aspettano un fronte di 4000km..
la neve colpirà 24 stati contemporaneamente :wacko1:


dai, prepara le valige, domani sveglia alle 4 e partenza :bber: :bber: in un futuro più lontano speriamo di poterlo fare veramente :smile:

Re: Che Spaghi!!!

Inviato: mar 01 feb, 2011 22:05
da dan93Lodrino
porc.....mai vista una roba simile!!!!!!!!!!!!!! :eek: :eek: :eek: :eek:

Re: Che Spaghi!!!

Inviato: mar 01 feb, 2011 22:14
da Paglia94
godetevi il radar

Immagine

tutte le altre mappe per seguire la situazione in diretta e le previsioni nel breve termine per l'america qui:

http://www.meteoweb.it/cgi/intranet.pl? ... teoamerica

Re: Che Spaghi!!!

Inviato: mar 01 feb, 2011 22:18
da Paglia94
posto qui le previsioni per l'America settentrionale...da paura!!!!!! e c'è pure la pioggia congelante..mi immagino con quelle precipitazioni lì che disastro :shock:

Immagine

Re: Che Spaghi!!!

Inviato: mer 02 feb, 2011 11:46
da reghe82
Mazza che clima però, non mi dispiacerebbe affatto!

Re: Che Spaghi!!!

Inviato: mer 02 feb, 2011 12:05
da Liriometeo
:wacko1: :wacko1: :wacko1: :wacko1:

Re: Che Spaghi!!!

Inviato: mer 02 feb, 2011 12:09
da elgnaro
In effetti a leggere in giro sembra che mezza america sia bloccata.

Re: Che Spaghi!!!

Inviato: mer 02 feb, 2011 13:46
da simone
che robe... questa per oggi.
Immagine

questa fra una settimana

Immagine

e poi il VP in persona

Immagine

Re: Che Spaghi!!!

Inviato: mer 02 feb, 2011 15:58
da StefanoBs
Negli States sembra vigere altre regole climatiche rispetto a noi poveri Europei.. eheh..

Re: Che Spaghi!!!

Inviato: mer 02 feb, 2011 16:13
da Paglia94
pianure sterminate sono sinonimo di pacchia per le irruzioni fredde, queste ultime sguazzano nel nulla più piatto che più piatto non si può, ovvio che ci siano temporali e neve assieme, dev'essere fantastico almeno una volta nella vita devo essere presente a godere come un riccio di questi fenomeni "estremi" :icon_razz:

Re: Che Spaghi!!!

Inviato: mer 02 feb, 2011 16:35
da StefanoBs
Paglia94 ha scritto:pianure sterminate sono sinonimo di pacchia per le irruzioni fredde, queste ultime sguazzano nel nulla più piatto che più piatto non si può, ovvio che ci siano temporali e neve assieme, dev'essere fantastico almeno una volta nella vita devo essere presente a godere come un riccio di questi fenomeni "estremi" :icon_razz:


Pensa che per me la tua zona non è niente male per questi eventi.. in tutto il Nord Italia è una delle più propense.

Il temporale nevoso c'è stato in Franciacorta (e forse anche Villongo?) proprio poco tempo fa, a inizio Dicembre 2010. Poi un altro temporale con neve a bassa quota anche il 19 Gennaio.

Re: Che Spaghi!!!

Inviato: mer 02 feb, 2011 16:43
da Paglia94
StefanoBs ha scritto:
Paglia94 ha scritto:pianure sterminate sono sinonimo di pacchia per le irruzioni fredde, queste ultime sguazzano nel nulla più piatto che più piatto non si può, ovvio che ci siano temporali e neve assieme, dev'essere fantastico almeno una volta nella vita devo essere presente a godere come un riccio di questi fenomeni "estremi" :icon_razz:


Pensa che per me la tua zona non è niente male per questi eventi.. in tutto il Nord Italia è una delle più propense.

Il temporale nevoso c'è stato in Franciacorta (e forse anche Villongo?) proprio poco tempo fa, a inizio Dicembre 2010. Poi un altro temporale con neve a bassa quota anche il 19 Gennaio.


si c'è stato anche il 5 marzo, anzi, il 5 marzo ce ne sono stati addirittura due, uno di notte con 2 cm di neve e uno di pomeriggio con graupeln e lieve velo, comunque hai ragione, e ti dirò di più...nascono proprio qua sopra!!!!!!! sono i colli di san Fermo che fungono da trampolino per la formazione di cumulonembi anche in pieno inverno per l'entrata della'ria fredda da NE, infatti l'aria fredda e secca valicando gli ultimi rilievi che trova prima della pianura, entra in collisione con l'aria più umida accumulata sulla valpadana e genera i contrati necessari per la formazione temporalesca :ok:

Re: Che Spaghi!!!

Inviato: mer 02 feb, 2011 19:35
da Igli-Tare
La dinamicità non mancherebbe ma non è che di neve al piano ne verrebbe molta, se non alla fine delle precipitazioni :icon_wink:

Codice: Seleziona tutto

70361 PAYA Yakutat Observations at 12Z 02 Feb 2011

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
 1006.0      9    5.6    5.0     96   5.46    140      9  278.3  293.3  279.2
 1000.0     62    5.4    4.7     95   5.38    135     16  278.6  293.4  279.5
  970.5    305    4.0    3.2     94   4.97    145     34  279.6  293.4  280.4
  934.7    610    2.3    1.2     93   4.50    150     39  280.8  293.5  281.6
  925.0    695    1.8    0.7     92   4.37    160     39  281.1  293.5  281.9
  900.2    914    0.7   -0.5     92   4.12    165     34  282.2  293.9  282.9
  890.0   1005    0.2   -1.0     92   4.01    167     33  282.6  294.1  283.3
  866.6   1219   -0.1   -1.0     93   4.12    170     29  284.5  296.3  285.2
  864.0   1243   -0.1   -1.0     94   4.13    170     30  284.7  296.6  285.4
  850.0   1374   -0.9   -2.0     92   3.90    170     35  285.2  296.5  285.9
  821.0   1650   -2.5   -3.6     92   3.59    170     36  286.3  296.8  287.0
  802.5   1829   -3.7   -4.9     91   3.33    170     37  286.9  296.7  287.5
  772.0   2134   -5.7   -7.1     90   2.92    175     36  287.9  296.6  288.5
  742.6   2438   -7.8   -9.3     89   2.55    170     36  288.9  296.6  289.4
  735.0   2519   -8.3   -9.9     88   2.46    174     38  289.2  296.6  289.6
  715.0   2733  -10.7  -12.9     84   1.99    184     45  288.9  294.9  289.2
  714.0   2743  -10.9  -13.5     81   1.90    185     45  288.8  294.6  289.1
  712.0   2765  -11.3  -14.7     76   1.73    185     45  288.5  293.8  288.8
  709.0   2797  -11.5  -17.5     61   1.37    185     45  288.7  292.9  288.9
  700.0   2895  -12.1  -18.1     61   1.32    185     45  289.1  293.2  289.3
  689.0   3016  -12.9  -19.9     56   1.15    186     43  289.5  293.1  289.7
  687.0   3038  -12.9  -20.9     51   1.06    186     42  289.7  293.1  289.9
  680.0   3116  -13.7  -21.7     51   1.00    186     41  289.7  292.9  289.9
  676.0   3161  -14.3  -23.3     46   0.87    187     40  289.5  292.3  289.6
  655.0   3400  -15.5  -26.5     38   0.67    188     35  290.8  293.0  290.9
  650.0   3458  -15.9  -35.9     16   0.28    189     34  290.9  291.9  291.0
  641.0   3562  -16.5  -32.5     24   0.39    189     32  291.4  292.8  291.5
  638.0   3598  -16.7  -41.7     10   0.16    190     31  291.6  292.1  291.6
  634.0   3645  -17.1  -35.1     19   0.31    190     30  291.7  292.7  291.7
  632.9   3658  -17.1  -35.4     19   0.30    190     30  291.8  292.8  291.8
  625.0   3752  -17.3  -37.3     16   0.25    193     32  292.6  293.5  292.7
  620.0   3812  -18.3  -40.3     13   0.18    195     34  292.1  292.8  292.2
  619.0   3824  -18.3  -61.3      1   0.02    195     34  292.3  292.4  292.3
  616.0   3861  -18.5  -48.5      5   0.08    197     35  292.5  292.7  292.5
  608.0   3958  -18.9  -37.9     17   0.24    200     37  293.1  293.9  293.1
  604.0   4007  -19.1  -42.1     11   0.16    201     38  293.4  294.0  293.4
  602.0   4032  -19.1  -35.1     23   0.32    202     39  293.7  294.8  293.8
  599.0   4069  -19.1  -36.1     21   0.29    203     39  294.1  295.1  294.2
  593.0   4144  -18.9  -29.9     37   0.54    206     41  295.2  297.0  295.3
  583.2   4267  -19.9  -29.7     41   0.56    210     44  295.5  297.4  295.6
  577.0   4347  -20.5  -29.5     44   0.58    211     46  295.6  297.6  295.7
  539.0   4847  -24.5  -32.5     47   0.47    215     60  296.7  298.3  296.8
  536.8   4877  -24.7  -33.1     46   0.44    215     61  296.8  298.3  296.9
  514.7   5182  -26.8  -39.3     30   0.25    200     67  297.8  298.7  297.8
  512.0   5220  -27.1  -40.1     28   0.23    201     67  297.9  298.7  297.9
  500.0   5390  -28.5  -41.5     28   0.20    205     69  298.2  299.0  298.3

Re: Che Spaghi!!!

Inviato: mer 02 feb, 2011 19:53
da dan93Lodrino
Igli-Tare ha scritto:La dinamicità non mancherebbe ma non è che di neve al piano ne verrebbe molta, se non alla fine delle precipitazioni :icon_wink:

Codice: Seleziona tutto

70361 PAYA Yakutat Observations at 12Z 02 Feb 2011

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
 1006.0      9    5.6    5.0     96   5.46    140      9  278.3  293.3  279.2
 1000.0     62    5.4    4.7     95   5.38    135     16  278.6  293.4  279.5
  970.5    305    4.0    3.2     94   4.97    145     34  279.6  293.4  280.4
  934.7    610    2.3    1.2     93   4.50    150     39  280.8  293.5  281.6
  925.0    695    1.8    0.7     92   4.37    160     39  281.1  293.5  281.9
  900.2    914    0.7   -0.5     92   4.12    165     34  282.2  293.9  282.9
  890.0   1005    0.2   -1.0     92   4.01    167     33  282.6  294.1  283.3
  866.6   1219   -0.1   -1.0     93   4.12    170     29  284.5  296.3  285.2
  864.0   1243   -0.1   -1.0     94   4.13    170     30  284.7  296.6  285.4
  850.0   1374   -0.9   -2.0     92   3.90    170     35  285.2  296.5  285.9
  821.0   1650   -2.5   -3.6     92   3.59    170     36  286.3  296.8  287.0
  802.5   1829   -3.7   -4.9     91   3.33    170     37  286.9  296.7  287.5
  772.0   2134   -5.7   -7.1     90   2.92    175     36  287.9  296.6  288.5
  742.6   2438   -7.8   -9.3     89   2.55    170     36  288.9  296.6  289.4
  735.0   2519   -8.3   -9.9     88   2.46    174     38  289.2  296.6  289.6
  715.0   2733  -10.7  -12.9     84   1.99    184     45  288.9  294.9  289.2
  714.0   2743  -10.9  -13.5     81   1.90    185     45  288.8  294.6  289.1
  712.0   2765  -11.3  -14.7     76   1.73    185     45  288.5  293.8  288.8
  709.0   2797  -11.5  -17.5     61   1.37    185     45  288.7  292.9  288.9
  700.0   2895  -12.1  -18.1     61   1.32    185     45  289.1  293.2  289.3
  689.0   3016  -12.9  -19.9     56   1.15    186     43  289.5  293.1  289.7
  687.0   3038  -12.9  -20.9     51   1.06    186     42  289.7  293.1  289.9
  680.0   3116  -13.7  -21.7     51   1.00    186     41  289.7  292.9  289.9
  676.0   3161  -14.3  -23.3     46   0.87    187     40  289.5  292.3  289.6
  655.0   3400  -15.5  -26.5     38   0.67    188     35  290.8  293.0  290.9
  650.0   3458  -15.9  -35.9     16   0.28    189     34  290.9  291.9  291.0
  641.0   3562  -16.5  -32.5     24   0.39    189     32  291.4  292.8  291.5
  638.0   3598  -16.7  -41.7     10   0.16    190     31  291.6  292.1  291.6
  634.0   3645  -17.1  -35.1     19   0.31    190     30  291.7  292.7  291.7
  632.9   3658  -17.1  -35.4     19   0.30    190     30  291.8  292.8  291.8
  625.0   3752  -17.3  -37.3     16   0.25    193     32  292.6  293.5  292.7
  620.0   3812  -18.3  -40.3     13   0.18    195     34  292.1  292.8  292.2
  619.0   3824  -18.3  -61.3      1   0.02    195     34  292.3  292.4  292.3
  616.0   3861  -18.5  -48.5      5   0.08    197     35  292.5  292.7  292.5
  608.0   3958  -18.9  -37.9     17   0.24    200     37  293.1  293.9  293.1
  604.0   4007  -19.1  -42.1     11   0.16    201     38  293.4  294.0  293.4
  602.0   4032  -19.1  -35.1     23   0.32    202     39  293.7  294.8  293.8
  599.0   4069  -19.1  -36.1     21   0.29    203     39  294.1  295.1  294.2
  593.0   4144  -18.9  -29.9     37   0.54    206     41  295.2  297.0  295.3
  583.2   4267  -19.9  -29.7     41   0.56    210     44  295.5  297.4  295.6
  577.0   4347  -20.5  -29.5     44   0.58    211     46  295.6  297.6  295.7
  539.0   4847  -24.5  -32.5     47   0.47    215     60  296.7  298.3  296.8
  536.8   4877  -24.7  -33.1     46   0.44    215     61  296.8  298.3  296.9
  514.7   5182  -26.8  -39.3     30   0.25    200     67  297.8  298.7  297.8
  512.0   5220  -27.1  -40.1     28   0.23    201     67  297.9  298.7  297.9
  500.0   5390  -28.5  -41.5     28   0.20    205     69  298.2  299.0  298.3

faccio notare che comunque Yakutat è una cittadina di 800 abitanti dell'Alaska, al confine con il Canada, e quindi subisce un clima più temperato per la presenza dell'Oceano...un pò come Vancouver! :i_am_so_happy:

Re: Che Spaghi!!!

Inviato: gio 03 feb, 2011 12:17
da alberto70
Uguali ai nostri:

Immagine

qui arriva la PRIMAVERA!!!

mi sa che tra oggi ed il 9 febbraio mi si ripulisce completamente anche il Golem :wallbash: :wallbash: :wallbash:

Re: Che Spaghi!!!

Inviato: gio 03 feb, 2011 12:37
da Boss
Forse il versante nord tiene :sarcastic: