Pagina 1 di 1

Min E Max Prima Decade Di Luglio

Inviato: gio 08 lug, 2010 15:48
da Nicola76
data min med max ur ur ur mm
01/07/2010 20,6 26,9 33,8 42 65 87 0,0 0 22,6
02/07/2010 21,5 26,8 33,9 47 67 83 0,0 0 22,8
03/07/2010 22,8 28,1 34,3 46 67 86 0,0 0 23,3
04/07/2010 19,2 27,6 34,7 42 63 91 0,0 0 23,5
05/07/2010 20,7 26,7 33,9 52 73 99 0,4 3 23,7
06/07/2010 20,7 25,6 31,9 56 75 98 3,8 4 23,7
07/07/2010 18,8 25,3 32,0 42 69 98 0,0 0 23,4
08/07/2010 22,5 24,2 29,0 50 66 72 0,0 0 23,3
01/07/2009 18,1 23,9 33,1 48 76 100 19,6 3 22,9
02/07/2009 19,4 24,2 32,3 50 81 100 0,2 1 22,4
03/07/2009 19,5 26,0 33,6 45 68 90 0,0 0 22,7
04/07/2009 20,0 26,3 33,9 47 72 97 0,0 1 23,5
05/07/2009 18,6 25,3 33,1 43 73 99 0,0 1 23,9
06/07/2009 19,2 24,1 30,6 54 80 99 2,6 6 23,9
07/07/2009 16,7 21,5 28,9 51 83 99 13,6 4 22,9
08/07/2009 17,7 22,5 29,8 38 72 99 2,8 1 22,4
09/07/2009 16,0 21,9 29,2 48 73 94 0,0 0 22,3
10/07/2009 15,9 20,8 27,3 60 80 100 5,6 5 21,8
01/07/2008 20,8 26,5 32,5 48 68 94 0,0 0 24,0
02/07/2008 21,4 26,7 33,0 42 70 98 0,0 1 24,2
03/07/2008 20,6 25,4 31,0 53 75 98 0,0 1 24,2
04/07/2008 17,7 25,3 31,9 50 72 100 0,0 6 24,0
05/07/2008 19,3 25,5 31,4 53 74 97 0,0 0 24,3
06/07/2008 21,2 25,2 32,2 57 80 99 0,0 2 24,6
07/07/2008 18,8 24,5 31,8 42 75 99 0,0 1 24,1
08/07/2008 18,1 23,4 31,0 49 74 97 2,6 3 23,6
09/07/2008 16,1 23,2 30,1 47 71 97 0,0 0 23,0
10/07/2008 18,1 24,9 32,5 44 72 97 0,0 1 23,2
01/07/2007 18,3 25,4 33,0 40 66 93 0,0 0 23,8
02/07/2007 18,4 23,5 29,6 51 72 97 0,0 3 24,5
03/07/2007 17,4 22,8 29,5 47 67 90 0,0 1 23,9
04/07/2007 13,5 21,6 29,5 31 67 97 0,0 4 23,7
05/07/2007 11,1 20,3 29,9 25 62 99 0,4 7 22,8
06/07/2007 13,1 22,7 30,5 26 51 87 0,0 0 23,1
07/07/2007 16,2 24,5 32,1 34 59 85 0,0 0 23,9
08/07/2007 16,0 25,5 33,9 38 64 99 0,0 2 24,6
09/07/2007 17,3 23,7 30,8 50 71 95 18,4 6 25,3
10/07/2007 13,2 20,3 28,4 28 66 99 7,4 7 23,0
01/07/2006 21,5 26,7 34,2 37 56 78 0,0 1 24,0
02/07/2006 18,8 25,3 31,7 40 59 90 1,0 5 24,1
03/07/2006 19,5 25,5 32,5 43 62 91 2,4 3 24,1
04/07/2006 17,3 24,3 32,3 42 69 100 0,4 6 24,0
05/07/2006 18,6 24,9 31,8 38 59 78 0,0 0 23,9
06/07/2006 17,3 23,9 31,7 39 66 100 14,0 3 24,1
07/07/2006 16,3 20,4 28,1 56 87 100 6,2 12 23,0
08/07/2006 16,5 23,8 32,1 42 70 99 0,0 0 22,9
09/07/2006 18,6 25,6 32,7 37 63 89 0,0 0 23,1
10/07/2006 19,4 26,8 34,8 39 62 86 0,0 0 23,7
01/07/2005 18,4 22,4 29,4 44 80 100 31,6 7 24,7
02/07/2005 16,0 24,2 31,8 26 56 94 0,0 1 23,9
03/07/2005 18,1 25,7 32,9 32 46 63 0,0 0 23,8
04/07/2005 21,1 26,3 33,1 32 51 66 0,0 0 24,5
05/07/2005 17,2 20,5 24,9 46 73 99 38,0 7 23,7
06/07/2005 14,4 22,0 29,2 35 52 86 0,0 0 22,5
07/07/2005 16,3 20,5 26,9 44 73 99 13,4 5 23,0
08/07/2005 14,9 20,5 27,4 43 68 100 3,2 4 22,3
09/07/2005 14,6 20,2 27,2 53 73 95 0,0 1 22,4
10/07/2005 14,6 19,9 26,7 53 78 98 0,2 6 22,4
01/07/2004 19,4 24,7 31,5 48 67 83 0,0 0 25,3
02/07/2004 20,3 24,9 31,4 46 71 91 0,0 3 25,6
03/07/2004 15,6 22,8 29,4 39 63 94 0,0 4 25,5
04/07/2004 17,1 24,0 31,5 34 64 92 0,0 7 25,5
05/07/2004 17,8 25,2 32,9 39 61 88 0,4 1 25,7
06/07/2004 17,4 24,6 32,4 42 71 98 0,0 5 25,7
07/07/2004 21,0 25,4 31,2 49 67 88 0,2 3 25,8
08/07/2004 19,0 23,2 30,0 50 79 97 5,6 12 25,0
09/07/2004 16,3 23,4 29,3 36 66 97 0,2 2 24,5
10/07/2004 14,0 21,8 28,8 30 62 96 0,0 4 24,2
01/07/2003 20,6 26,1 32,5 42 69 99 0,0 8 24,8
02/07/2003 16,7 23,7 32,3 33 55 80 0,0 0 23,6
03/07/2003 16,0 22,8 30,4 42 65 89 1,2 1 23,5
04/07/2003 13,7 21,0 27,7 40 60 83 10,8 2 22,4
05/07/2003 11,8 22,0 30,3 32 59 91 0,0 1 21,8
06/07/2003 16,5 24,2 31,5 34 54 79 0,0 0 22,2
07/07/2003 17,0 25,4 32,7 38 57 80 0,0 0 22,8
08/07/2003 19,8 26,1 33,3 41 60 86 0,0 2 23,4
09/07/2003 20,1 26,4 33,3 42 63 90 13,4 7 24,0
10/07/2003 18,1 25,2 32,1 44 73 98 1,8 7 24,1

Re: Min E Max Prima Decade Di Luglio

Inviato: gio 08 lug, 2010 17:26
da StefanoBs
Che dati sono? :indeciso:

Re: Min E Max Prima Decade Di Luglio

Inviato: gio 08 lug, 2010 18:30
da elgnaro
in effetti messi così possono dire tutto e niente.

Re: Min E Max Prima Decade Di Luglio

Inviato: gio 08 lug, 2010 18:45
da Borgo
Beh si può capire che sono le temperature registrate nella prima decade di Luglio dal 2003 ad oggi... Si intuisce come quest'anno la media sia più elevata...

Re: Min E Max Prima Decade Di Luglio

Inviato: ven 09 lug, 2010 17:04
da Konrad
grande nicola!

non si capisce immediatamente,forse mettere in ordine...

ma cmq sul MF stai tenendo botta agli attori