Pagina 1 di 1

Seguiamo L'avanzata Delle Truppe Dell'Orso!

Inviato: mer 13 gen, 2010 17:26
da simone
quanta strada faranno???? 8)

occhio fra 2 o 3 giorni che dovrebbe partire


Immagine

Re: Seguiamo L'avanzata Delle Truppe Dell'Orso!

Inviato: mer 13 gen, 2010 17:36
da elgnaro
teniamo monitorato le T a terra arriveranno intorno a -30

Re: Seguiamo L'avanzata Delle Truppe Dell'Orso!

Inviato: mer 13 gen, 2010 18:22
da Liriometeo
san tommasooooooooo aiutaci tu :boh:

Re: Seguiamo L'avanzata Delle Truppe Dell'Orso!

Inviato: sab 16 gen, 2010 13:58
da simone
già non male per essere mezzogiorno

Re: Seguiamo L'avanzata Delle Truppe Dell'Orso!

Inviato: sab 16 gen, 2010 14:22
da Liriometeo
usti che freschino..

Re: Seguiamo L'avanzata Delle Truppe Dell'Orso!

Inviato: mer 20 gen, 2010 09:20
da simone
il gelo ha cominciato ad abbracciare la russia e i paesi limitrofi ora stà cercando di sfondare nei paesi dell'est

ecco alcuni rs....

34300 UKHH Kharkiv Observations at 00Z 20 Jan 2010

-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1012.0 155 -15.1 -21.1 60 0.71 45 12 257.2 259.2 257.3
1002.0 231 -15.8 -23.4 52 0.58 70 14 257.2 258.9 257.3
1000.0 246 -15.9 -23.9 50 0.56 70 16 257.2 258.9 257.3
982.0 382 -16.5 -23.5 55 0.59 80 22 258.0 259.7 258.1
968.0 490 -14.5 -22.5 51 0.65 89 27 261.1 262.9 261.2

941.0 707 -7.2 -22.9 27 0.65 105 37 270.6 272.6 270.7
940.0 715 -6.9 -22.9 27 0.65 105 37 271.0 273.0 271.1
925.0 840 -6.3 -24.3 23 0.58 100 41 272.9 274.6 273.0
920.0 882 -6.3 -24.1 23 0.60 105 43 273.3 275.1 273.4
896.0 1089 -6.1 -23.1 25 0.67 103 40 275.6 277.6 275.7
869.0 1328 -5.9 -23.9 23 0.64 101 37 278.2 280.2 278.3
850.0 1501 -6.7 -26.7 19 0.51 100 35 279.1 280.7 279.2
778.0 2187 -7.7 -29.1 16 0.45 100 29 285.2 286.6 285.3
700.0 3005 -8.9 -31.9 14 0.38 80 17 292.6 293.9 292.7
697.0 3038 -8.9 -31.9 14 0.38 80 16 293.0 294.3 293.0
695.0 3060 -9.1 -31.9 14 0.38 80 16 293.0 294.3 293.1
616.0 3979 -15.3 -32.1 22 0.43 80 10 296.1 297.6 296.2
595.0 4243 -17.1 -32.1 26 0.44 80 10 297.0 298.5 297.1
577.0 4473 -17.1 -35.1 19 0.34 80 11 299.6 300.8 299.7
528.0 5128 -21.8 -36.1 26 0.33 80 12 301.7 302.9 301.7



1008.0 167 -13.1 -19.1 61 0.84 60 8 259.5 261.8 259.6
1004.0 198 -13.1 -19.1 61 0.85 60 12 259.8 262.1 259.9
1000.0 230 -13.1 -19.1 61 0.85 70 12 260.1 262.4 260.2
978.0 399 -13.7 -21.7 51 0.69 91 22 261.1 263.1 261.2

953.0 597 -7.7 -17.7 45 1.00 115 33 269.1 272.1 269.3
929.0 796 -4.9 -19.9 30 0.85 115 38 273.9 276.5 274.1
925.0 830 -4.9 -20.9 27 0.79 115 39 274.3 276.7 274.4
883.0 1198 -4.7 -24.7 19 0.59 115 36 278.2 280.0 278.3
850.0 1500 -5.7 -16.7 42 1.22 115 33 280.2 283.9 280.4
839.0 1602 -6.5 -14.5 53 1.49 114 33 280.4 284.8 280.6
818.0 1799 -7.5 -20.5 35 0.92 113 34 281.3 284.2 281.5
757.0 2402 -7.5 -29.5 15 0.44 110 37 287.6 289.1 287.7
719.0 2802 -7.9 -29.9 15 0.45 110 28 291.5 293.0 291.6
700.0 3010 -8.5 -29.5 17 0.48 110 23 293.0 294.6 293.1
648.0 3605 -11.7 -23.7 36 0.88 107 19 295.9 298.8 296.1
615.0 3997 -14.4 -26.2 36 0.74 105 16 297.3 299.8 297.4
568.0 4593 -18.5 -29.9 36 0.57 115 19 299.3 301.2 299.4
524.0 5198 -22.7 -33.7 36 0.43 96 19 301.2 302.7 301.3


27612 Moskva (Dolgoprudnyj) Observations at 00Z 20 Jan 2010

-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1017.0 200 -21.7 -26.7 64 0.43 45 2 250.2 251.4 250.3
1000.0 317 -20.9 -24.7 71 0.52 50 4 252.2 253.7 252.3
978.0 482 -19.7 -23.4 72 0.60 99 12 255.1 256.8 255.2
973.0 520 -18.8 -22.8 70 0.63 110 14 256.4 258.2 256.5
958.0 637 -15.8 -21.0 64 0.75 115 8 260.5 262.6 260.6
947.0 723 -13.7 -19.7 61 0.85 110 8 263.5 266.0 263.6
925.0 902 -13.1 -18.1 66 1.00 100 8 265.9 268.8 266.1
915.0 985 -12.9 -17.7 67 1.05 94 8 266.9 269.9 267.1
901.0 1102 -11.5 -16.5 66 1.17 86 9 269.6 273.0 269.8

866.0 1407 -8.8 -21.3 36 0.81 65 10 275.4 277.9 275.5
859.0 1469 -8.3 -22.3 31 0.75 63 10 276.6 278.9 276.7
850.0 1551 -8.1 -23.1 29 0.71 60 10 277.6 279.8 277.8
831.0 1726 -8.1 -24.1 26 0.66 60 10 279.4 281.5 279.6
807.0 1952 -9.0 -24.3 28 0.67 60 10 280.8 282.9 280.9
769.0 2324 -10.5 -24.6 30 0.68 85 12 283.1 285.3 283.2
764.0 2375 -10.7 -24.7 31 0.68 79 11 283.4 285.6 283.6
743.0 2586 -12.5 -25.5 33 0.65 55 10 283.8 285.8 283.9
700.0 3039 -16.3 -27.3 38 0.59 45 10 284.4 286.3 284.5
689.0 3158 -17.5 -28.5 38 0.53 39 11 284.4 286.1 284.4
677.0 3289 -18.3 -29.3 37 0.50 33 13 284.9 286.5 285.0
672.0 3344 -18.4 -29.9 36 0.48 30 14 285.4 286.9 285.4
605.0 4123 -20.3 -38.3 18 0.23 22 13 291.9 292.7 291.9
573.0 4523 -22.7 -42.7 14 0.16 18 12 293.6 294.2 293.7
518.0 5254 -26.9 -45.4 16 0.13 10 12 297.2 297.7 297.2


02963 Jokioinen Observations at 00Z 20 Jan 2010

-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1024.0 103 -12.3 -13.3 92 1.35 95 2 259.1 262.8 259.3
1007.0 233 -11.4 -12.2 94 1.50 135 14 261.2 265.3 261.4
1000.0 287 -11.1 -11.7 95 1.57 140 17 262.1 266.4 262.3
998.0 302 -10.9 -11.7 94 1.57 145 17 262.4 266.7 262.6

985.0 404 -4.7 -27.7 15 0.40 154 17 269.6 270.9 269.7
977.0 468 -4.3 -29.1 13 0.36 160 17 270.6 271.7 270.6
962.0 590 -3.7 -31.7 9 0.28 161 17 272.4 273.4 272.5
943.0 747 -4.1 -38.1 5 0.15 163 18 273.6 274.1 273.6
929.0 865 -4.7 -32.7 9 0.27 165 18 274.2 275.0 274.2
925.0 899 -4.9 -22.9 23 0.66 165 18 274.3 276.3 274.4
921.0 933 -4.9 -19.3 31 0.91 165 19 274.6 277.4 274.8
910.0 1028 -4.9 -9.4 71 2.07 164 17 275.6 281.5 275.9
889.0 1211 -5.1 -9.9 69 2.04 163 14 277.2 283.1 277.6
850.0 1562 -7.7 -10.1 83 2.10 160 8 278.1 284.1 278.4
844.0 1617 -8.1 -10.0 86 2.13 153 8 278.2 284.4 278.6
820.0 1840 -10.0 -10.8 94 2.05 125 6 278.5 284.4 278.8
807.0 1963 -11.1 -11.3 98 2.01 129 7 278.6 284.5 278.9
787.0 2157 -9.7 -19.7 44 1.03 135 8 282.1 285.3 282.3
753.0 2497 -10.3 -26.3 26 0.60 146 11 285.0 287.0 285.1
724.0 2798 -12.4 -25.6 32 0.66 155 13 285.9 288.1 286.1
712.0 2926 -13.3 -25.3 36 0.69 165 13 286.3 288.6 286.4
700.0 3055 -13.9 -26.9 32 0.61 175 12 287.1 289.0 287.2
697.0 3088 -14.1 -29.1 27 0.50 180 12 287.2 288.8 287.3
691.0 3153 -14.5 -33.5 18 0.33 178 12 287.5 288.6 287.5
669.0 3396 -16.2 -34.9 18 0.30 170 12 288.2 289.2 288.2
652.0 3589 -17.6 -35.9 19 0.27 185 13 288.8 289.7 288.8
638.0 3752 -18.8 -36.8 19 0.26 170 10 289.2 290.1 289.3
634.0 3800 -19.1 -37.1 19 0.25 172 10 289.4 290.2 289.4
626.0 3894 -19.7 -26.7 54 0.69 176 10 289.7 292.0 289.9
618.0 3989 -20.4 -29.7 43 0.53 180 10 290.0 291.7 290.1
598.0 4232 -22.3 -37.3 24 0.26 177 12 290.6 291.4 290.6
564.0 4659 -26.1 -35.1 43 0.34 170 16 291.0 292.1 291.0
548.0 4866 -27.3 -29.9 78 0.59 167 18 291.9 293.9 292.1

anche la finlandia non male. consideriamo che sono rs delle ore 00 di oggi quindi destinati a minime più basse

Re: Seguiamo L'avanzata Delle Truppe Dell'Orso!

Inviato: gio 21 gen, 2010 15:14
da simone
notevole il raffreddamento diurno. già gran parte dell'europa dell'est è ampiamente sottozero con le massime. finlandia gelata!!!

ecco l'animazione splendida... l'orso èl pucia!!!!

[img]http://www.meteoliguria.it/prefilm.htm?\mappe\BOLAM\BOLAM21\2010\20100121\bo21ar_T@2m+winds@10m_2010012100.gif,\mappe\BOLAM\BOLAM21\2010\20100121\bo21ar_T@2m+winds@10m_2010012103.gif,\mappe\BOLAM\BOLAM21\2010\20100121\bo21ar_T@2m+winds@10m_2010012106.gif,\mappe\BOLAM\BOLAM21\2010\20100121\bo21ar_T@2m+winds@10m_2010012109.gif,\mappe\BOLAM\BOLAM21\2010\20100121\bo21ar_T@2m+winds@10m_2010012112.gif,\mappe\BOLAM\BOLAM21\2010\20100121\bo21ar_T@2m+winds@10m_2010012115.gif,\mappe\BOLAM\BOLAM21\2010\20100121\bo21ar_T@2m+winds@10m_2010012118.gif,\mappe\BOLAM\BOLAM21\2010\20100121\bo21ar_T@2m+winds@10m_2010012121.gif,\mappe\BOLAM\BOLAM21\2010\20100121\bo21ar_T@2m+winds@10m_2010012200.gif,\mappe\BOLAM\BOLAM21\2010\20100121\bo21ar_T@2m+winds@10m_2010012203.gif,\mappe\BOLAM\BOLAM21\2010\20100121\bo21ar_T@2m+winds@10m_2010012206.gif,\mappe\BOLAM\BOLAM21\2010\20100121\bo21ar_T@2m+winds@10m_2010012209.gif,\mappe\BOLAM\BOLAM21\2010\20100121\bo21ar_T@2m+winds@10m_2010012212.gif,\mappe\BOLAM\BOLAM21\2010\20100121\bo21ar_T@2m+winds@10m_2010012215.gif,\mappe\BOLAM\BOLAM21\2010\20100121\bo21ar_T@2m+winds@10m_2010012218.gif,\mappe\BOLAM\BOLAM21\2010\20100121\bo21ar_T@2m+winds@10m_2010012221.gif,\mappe\BOLAM\BOLAM21\2010\20100121\bo21ar_T@2m+winds@10m_2010012300.gif,\mappe\BOLAM\BOLAM21\2010\20100121\bo21ar_T@2m+winds@10m_2010012303.gif,\mappe\BOLAM\BOLAM21\2010\20100121\bo21ar_T@2m+winds@10m_2010012306.gif,\mappe\BOLAM\BOLAM21\2010\20100121\bo21ar_T@2m+winds@10m_2010012309.gif,\mappe\BOLAM\BOLAM21\2010\20100121\bo21ar_T@2m+winds@10m_2010012312.gif,\mappe\BOLAM\BOLAM21\2010\20100121\bo21ar_T@2m+winds@10m_2010012315.gif,\mappe\BOLAM\BOLAM21\2010\20100121\bo21ar_T@2m+winds@10m_2010012318.gif,\mappe\BOLAM\BOLAM21\2010\20100121\bo21ar_T@2m+winds@10m_2010012321.gif,\mappe\BOLAM\BOLAM21\2010\20100121\bo21ar_T@2m+winds@10m_2010012400.gif[/img]

Re: Seguiamo L'avanzata Delle Truppe Dell'Orso!

Inviato: gio 21 gen, 2010 15:25
da dan93Lodrino
anche la romania non scherza :wacko1:

Re: Seguiamo L'avanzata Delle Truppe Dell'Orso!

Inviato: gio 21 gen, 2010 15:37
da StefanoBs
Freddo continentale come da tempo non si vedeva... forza Orso ! :ok:

Re: Seguiamo L'avanzata Delle Truppe Dell'Orso!

Inviato: gio 21 gen, 2010 19:16
da elgnaro
Ragazzi arriva l'orso che bell'aria fredda che c'è lì in attesa...

Re: Seguiamo L'avanzata Delle Truppe Dell'Orso!

Inviato: gio 21 gen, 2010 20:48
da MeteoGussago
StefanoBs ha scritto:Freddo continentale come da tempo non si vedeva... forza Orso ! :ok:


Quoto!! :ok:

Re: Seguiamo L'avanzata Delle Truppe Dell'Orso!

Inviato: gio 21 gen, 2010 23:07
da RaffoxBS
Ragazzi... Ho preparato dei vasetti di miele sul mio balcone... vediamo se l'orso sente l'odore e viene a mangiarlo :sarcastic:

Re: Seguiamo L'avanzata Delle Truppe Dell'Orso!

Inviato: ven 22 gen, 2010 08:00
da pataste
RaffoxBS ha scritto:Ragazzi... Ho preparato dei vasetti di miele sul mio balcone... vediamo se l'orso sente l'odore e viene a mangiarlo

:sarcastic:


:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:

Re: Seguiamo L'avanzata Delle Truppe Dell'Orso!

Inviato: ven 22 gen, 2010 08:00
da StefanoBs
pataste ha scritto:
RaffoxBS ha scritto:Ragazzi... Ho preparato dei vasetti di miele sul mio balcone... vediamo se l'orso sente l'odore e viene a mangiarlo

:sarcastic:


:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:


:sarcastic: :sarcastic: :sarcastic:

Re: Seguiamo L'avanzata Delle Truppe Dell'Orso!

Inviato: ven 22 gen, 2010 09:00
da reghe82
RaffoxBS ha scritto:Ragazzi... Ho preparato dei vasetti di miele sul mio balcone... vediamo se l'orso sente l'odore e viene a mangiarlo :sarcastic:

Forte questa! :ok:

Re: Seguiamo L'avanzata Delle Truppe Dell'Orso!

Inviato: dom 24 gen, 2010 06:58
da StefanoBs
Europa nel freezer !!!
Sempre di più...

Immagine

Re: Seguiamo L'avanzata Delle Truppe Dell'Orso!

Inviato: dom 24 gen, 2010 09:02
da Liriometeo
porc.... - 20???? usti freserrrrrrrr

Re: Seguiamo L'avanzata Delle Truppe Dell'Orso!

Inviato: dom 24 gen, 2010 10:19
da pataste
0 anche in Africa... :ok: :ballon:

Re: Seguiamo L'avanzata Delle Truppe Dell'Orso!

Inviato: dom 24 gen, 2010 14:30
da dan93Lodrino
notevoli i 7°C in islanda...non può che fare bene per le nostre lande!! :clapping:

Re: Seguiamo L'avanzata Delle Truppe Dell'Orso!

Inviato: mer 27 gen, 2010 10:34
da StefanoBs
Il freddo ha conquistato anche la Francia stamattina.. l'Italia è rimasta sempre un po' ai margini di questo inverno storico:

Immagine

Re: Seguiamo L'avanzata Delle Truppe Dell'Orso!

Inviato: mer 27 gen, 2010 12:14
da elgnaro
vero ilfreddo vero è sempre stato oltralpe tranne che nell'episodio di dicembre.

Re: Seguiamo L'avanzata Delle Truppe Dell'Orso!

Inviato: gio 28 gen, 2010 13:55
da simone
incredibile la mappa di ora a guardare la finlandia.....
in alcune zone mi sà che non vanno sopra i -20 :roll:

guardate qui. non c'è nemmeno più il cuscino

02963 Jokioinen Observations at 00Z 28 Jan 2010

-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 18
989.0 103 -18.3 -20.6 82 0.76 140 15 255.7 257.8 255.8
987.0 118 -18.4 -20.7 83 0.75 130 14 255.7 257.8 255.8
937.0 502 -21.5 -22.2 94 0.69 154 35 256.4 258.3 256.5
925.0 597 -19.5 -21.7 83 0.73 160 40 259.4 261.4 259.5
916.0 670 -18.1 -22.4 69 0.70 160 43 261.5 263.5 261.6
914.0 686 -18.2 -22.4 69 0.70 160 44 261.6 263.6 261.7
909.0 727 -18.5 -22.5 71 0.70 159 43 261.7 263.7 261.8
880.0 970 -17.3 -22.3 65 0.73 151 40 265.4 267.5 265.5
876.0 1004 -17.5 -22.4 66 0.73 150 39 265.5 267.6 265.6
856.0 1176 -18.5 -22.8 69 0.72 158 33 266.2 268.3 266.3
850.0 1229 -17.7 -21.5 72 0.81 160 31 267.6 270.0 267.7
839.0 1327 -16.7 -21.1 69 0.85 165 30 269.6 272.1 269.8
737.0 2289 -21.1 -23.7 80 0.77 210 17 275.0 277.4 275.1
703.0 2640 -22.7 -24.6 84 0.75 182 8 277.0 279.3 277.1
700.0 2671 -22.9 -24.7 85 0.74 180 7 277.1 279.4 277.2
672.0 2969 -25.7 -26.0 97 0.69 167 9 277.2 279.3 277.3
661.0 3088 -26.5 -28.8 81 0.54 161 10 277.6 279.3 277.7
657.0 3132 -26.5 -33.5 52 0.35 159 10 278.1 279.2 278.2
650.0 3209 -26.7 -39.7 28 0.19 156 11 278.7 279.4 278.8
649.0 3220 -26.7 -40.1 27 0.18 155 11 278.8 279.4 278.9
642.0 3298 -26.8 -43.2 20 0.13 165 10 279.6 280.1 279.7
627.0 3469 -26.9 -49.9 9 0.06 0 0 281.4 281.6 281.4
564.0 4226 -31.1 -53.1 10 0.05 353 8 285.1 285.3 285.1
559.0 4289 -30.3 -58.3 5 0.03 352 9 286.8 286.9 286.8
544.0 4483 -30.3 -56.5 6 0.03 350 11 289.0 289.1 289.0
534.0 4615 -30.3 -55.3 7 0.04 350 14 290.5 290.7 290.5
500.0 5080 -32.7 -58.7 6 0.03 350 24 293.1 293.2 293.1

Re: Seguiamo L'avanzata Delle Truppe Dell'Orso!

Inviato: gio 28 gen, 2010 14:06
da reghe82
simone ha scritto:incredibile la mappa di ora a guardare la finlandia.....
in alcune zone mi sà che non vanno sopra i -20 :roll:

guardate qui. non c'è nemmeno più il cuscino

02963 Jokioinen Observations at 00Z 28 Jan 2010

-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 18
989.0 103 -18.3 -20.6 82 0.76 140 15 255.7 257.8 255.8
987.0 118 -18.4 -20.7 83 0.75 130 14 255.7 257.8 255.8
937.0 502 -21.5 -22.2 94 0.69 154 35 256.4 258.3 256.5
925.0 597 -19.5 -21.7 83 0.73 160 40 259.4 261.4 259.5
916.0 670 -18.1 -22.4 69 0.70 160 43 261.5 263.5 261.6
914.0 686 -18.2 -22.4 69 0.70 160 44 261.6 263.6 261.7
909.0 727 -18.5 -22.5 71 0.70 159 43 261.7 263.7 261.8
880.0 970 -17.3 -22.3 65 0.73 151 40 265.4 267.5 265.5
876.0 1004 -17.5 -22.4 66 0.73 150 39 265.5 267.6 265.6
856.0 1176 -18.5 -22.8 69 0.72 158 33 266.2 268.3 266.3
850.0 1229 -17.7 -21.5 72 0.81 160 31 267.6 270.0 267.7
839.0 1327 -16.7 -21.1 69 0.85 165 30 269.6 272.1 269.8
737.0 2289 -21.1 -23.7 80 0.77 210 17 275.0 277.4 275.1
703.0 2640 -22.7 -24.6 84 0.75 182 8 277.0 279.3 277.1
700.0 2671 -22.9 -24.7 85 0.74 180 7 277.1 279.4 277.2
672.0 2969 -25.7 -26.0 97 0.69 167 9 277.2 279.3 277.3
661.0 3088 -26.5 -28.8 81 0.54 161 10 277.6 279.3 277.7
657.0 3132 -26.5 -33.5 52 0.35 159 10 278.1 279.2 278.2
650.0 3209 -26.7 -39.7 28 0.19 156 11 278.7 279.4 278.8
649.0 3220 -26.7 -40.1 27 0.18 155 11 278.8 279.4 278.9
642.0 3298 -26.8 -43.2 20 0.13 165 10 279.6 280.1 279.7
627.0 3469 -26.9 -49.9 9 0.06 0 0 281.4 281.6 281.4
564.0 4226 -31.1 -53.1 10 0.05 353 8 285.1 285.3 285.1
559.0 4289 -30.3 -58.3 5 0.03 352 9 286.8 286.9 286.8
544.0 4483 -30.3 -56.5 6 0.03 350 11 289.0 289.1 289.0
534.0 4615 -30.3 -55.3 7 0.04 350 14 290.5 290.7 290.5
500.0 5080 -32.7 -58.7 6 0.03 350 24 293.1 293.2 293.1

Brrrrrrrr

Re: Seguiamo L'avanzata Delle Truppe Dell'Orso!

Inviato: gio 28 gen, 2010 14:18
da Dariux
reghe82 ha scritto:
simone ha scritto:incredibile la mappa di ora a guardare la finlandia.....
in alcune zone mi sà che non vanno sopra i -20 :roll:

guardate qui. non c'è nemmeno più il cuscino

02963 Jokioinen Observations at 00Z 28 Jan 2010

-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 18
989.0 103 -18.3 -20.6 82 0.76 140 15 255.7 257.8 255.8
987.0 118 -18.4 -20.7 83 0.75 130 14 255.7 257.8 255.8
937.0 502 -21.5 -22.2 94 0.69 154 35 256.4 258.3 256.5
925.0 597 -19.5 -21.7 83 0.73 160 40 259.4 261.4 259.5
916.0 670 -18.1 -22.4 69 0.70 160 43 261.5 263.5 261.6
914.0 686 -18.2 -22.4 69 0.70 160 44 261.6 263.6 261.7
909.0 727 -18.5 -22.5 71 0.70 159 43 261.7 263.7 261.8
880.0 970 -17.3 -22.3 65 0.73 151 40 265.4 267.5 265.5
876.0 1004 -17.5 -22.4 66 0.73 150 39 265.5 267.6 265.6
856.0 1176 -18.5 -22.8 69 0.72 158 33 266.2 268.3 266.3
850.0 1229 -17.7 -21.5 72 0.81 160 31 267.6 270.0 267.7
839.0 1327 -16.7 -21.1 69 0.85 165 30 269.6 272.1 269.8
737.0 2289 -21.1 -23.7 80 0.77 210 17 275.0 277.4 275.1
703.0 2640 -22.7 -24.6 84 0.75 182 8 277.0 279.3 277.1
700.0 2671 -22.9 -24.7 85 0.74 180 7 277.1 279.4 277.2
672.0 2969 -25.7 -26.0 97 0.69 167 9 277.2 279.3 277.3
661.0 3088 -26.5 -28.8 81 0.54 161 10 277.6 279.3 277.7
657.0 3132 -26.5 -33.5 52 0.35 159 10 278.1 279.2 278.2
650.0 3209 -26.7 -39.7 28 0.19 156 11 278.7 279.4 278.8
649.0 3220 -26.7 -40.1 27 0.18 155 11 278.8 279.4 278.9
642.0 3298 -26.8 -43.2 20 0.13 165 10 279.6 280.1 279.7
627.0 3469 -26.9 -49.9 9 0.06 0 0 281.4 281.6 281.4
564.0 4226 -31.1 -53.1 10 0.05 353 8 285.1 285.3 285.1
559.0 4289 -30.3 -58.3 5 0.03 352 9 286.8 286.9 286.8
544.0 4483 -30.3 -56.5 6 0.03 350 11 289.0 289.1 289.0
534.0 4615 -30.3 -55.3 7 0.04 350 14 290.5 290.7 290.5
500.0 5080 -32.7 -58.7 6 0.03 350 24 293.1 293.2 293.1

Brrrrrrrr


Ammazza quanti "meno"....e di che entità...

Re: Seguiamo L'avanzata Delle Truppe Dell'Orso!

Inviato: gio 28 gen, 2010 15:53
da StefanoBs
Se si formasse quell'Orso ancora nel lungo termine, forse sarebbe la volta buona per l'Italia... :indeciso:

Re: Seguiamo L'avanzata Delle Truppe Dell'Orso!

Inviato: gio 28 gen, 2010 16:31
da simone
StefanoBs ha scritto:Se si formasse quell'Orso ancora nel lungo termine, forse sarebbe la volta buona per l'Italia... :indeciso:


sembra di si.stavolta più vicino

Re: Seguiamo L'avanzata Delle Truppe Dell'Orso!

Inviato: gio 28 gen, 2010 16:31
da dan93Lodrino
che potenziale pazzesco...