Io Incomincio A Dare I Numeri...
Inviato: lun 31 ago, 2009 21:04
Come annunciato da tempo, questa estate 2009 a Ghedi si è classificata al secondo posto dietro al 2003:
1) nella temperatura media
2) nel numero di massime over 30°
3) nel numero di massime over 32°
Nel numero di massime over 34° invece si è classificata al 6° posto.
Ora vi do i numeri:
Ecco la classifica delle estati a Ghedi dal 1975 ad oggi, dalla più calda alla più fresca (fra parentesi gli scarti dalla media 1961-1990 che è stata di 22.06°):
1) 2003: 26.36° (+4.30°)
2) 2009: 24.95° (+2.89°)
3) 1998: 24.28° (+2.22°)
4) 1994: 24.25° (+2.19°)
5) 2008: 24.02° (+1.96°)
6) 1991: 23.77° (+1.71°)
7) 1993: 23.67° (+1.61°)
8 ) 2001: 23.51° (+1.45°)
9) 2007: 23.47° (+1.41°)
10) 2000: 23.42° (+1.36°)
11) 2004: 23.33° (+1.27°)
12) 2006: 23.29° (+1.23°)
13) 1983: 23.25° (+1.19°)
14) 1999: 23.12° (+1.06°)
15) 1982: 23.07° (+1.01°)
16) 1988: 22.93° (+0.87°)
17) 1985: 22.90° (+0.84°)
18) 2005: 22.78° (+0.72°)
19) 2002: 22.59° (+0.53°)
20) 1990: 22.56° (+0.50°)
21) 1979: 22.52° (+0.46°)
22) 1996: 22.49° (+0.43°)
23) 1995: 22.36° (+0.30°)
24) 1986: 22.23° (+0.17°)
25) 1992: 22.21° (+0.15°)
26) 1987: 22.20° (+0.14°)
27) 1997: 22.17° (+0.11°)
28) 1984: 22.05° (-0.01°)
29) 1976: 21.99° (-0.07°)
30) 1981: 21.89° (-0.17°)
31) 1989: 21.80° (-0.26°)
32) 1975: 21.79° (-0.27°)
33) 1980: 21.62° (-0.44°)
34) 1977: 21.19° (-0.87°)
35) 1978: 20.97° (-1.09°)
Ecco la classifica degli over 30° estivi a Ghedi dal 1975 ad oggi, dall’anno con il numero più alto a quello con il numero più basso:
1) 2003: 73
2) 2009: 62
3) 2008: 57
4) 1994: 55
5) 1991: 48
6) 1998-2001: 47
8 ) 2007: 42
9) 2006-2000: 40
11) 1992-1995: 39
13) 1993: 38
14) 1983: 35
15) 2004: 33
16) 2005: 32
17) 1990: 31
18) 1985: 29
19) 1982-1988-2002: 28
22) 1976-1979: 27
24) 1986-1999: 26
26) 1997: 23
27) 1975-1980-1984: 21
30) 1996: 20
31) 1987: 19
32) 1989: 14
33) 1981: 13
34) 1977: 10
35) 1978: 9
Ecco la classifica degli over 32° estivi a Ghedi dal 1975 ad oggi, dall’anno con il numero più alto a quello con il numero più basso:
1) 2003: 48
2) 1994-2009: 33
4) 1991-2007: 27
6) 1992-2006: 25
8 ) 1998: 24
9) 2001: 23
10) 2008: 21
11) 1993: 19
12) 2000: 18
13) 1983: 16
14) 2005: 15
15) 1976-1995: 13
17) 2004: 12
18) 2002: 11
19) 1990-1996: 10
21) 1985-1988-1999: 9
24) 1980: 8
25) 1984: 5
26) 1982-1986: 4
28) 1975-1978-1981-1987: 3
32) 1979: 2
33) 1977-1989-1997: 1
Ecco la classifica degli over 34° estivi a Ghedi dal 1975 ad oggi, dall’anno con il numero più alto a quello con il numero più basso:
1) 2003: 23
2) 1998-2006-2007: 10
5) 2002: 8
6) 1992- 2009: 7
8 ) 1983-1991-1994-2001: 5
12) 1993-1995: 4
14) 1996-2000-2005: 3
17) 1980-1984: 2
19) 1976-1988-2004: 1
22) 1975-1977-1978-1979-1981-1982-1985-1986-1987-1989-1990-1997-1999-2008: 0
1) nella temperatura media
2) nel numero di massime over 30°
3) nel numero di massime over 32°
Nel numero di massime over 34° invece si è classificata al 6° posto.
Ora vi do i numeri:

Ecco la classifica delle estati a Ghedi dal 1975 ad oggi, dalla più calda alla più fresca (fra parentesi gli scarti dalla media 1961-1990 che è stata di 22.06°):
1) 2003: 26.36° (+4.30°)
2) 2009: 24.95° (+2.89°)
3) 1998: 24.28° (+2.22°)
4) 1994: 24.25° (+2.19°)
5) 2008: 24.02° (+1.96°)
6) 1991: 23.77° (+1.71°)
7) 1993: 23.67° (+1.61°)
8 ) 2001: 23.51° (+1.45°)
9) 2007: 23.47° (+1.41°)
10) 2000: 23.42° (+1.36°)
11) 2004: 23.33° (+1.27°)
12) 2006: 23.29° (+1.23°)
13) 1983: 23.25° (+1.19°)
14) 1999: 23.12° (+1.06°)
15) 1982: 23.07° (+1.01°)
16) 1988: 22.93° (+0.87°)
17) 1985: 22.90° (+0.84°)
18) 2005: 22.78° (+0.72°)
19) 2002: 22.59° (+0.53°)
20) 1990: 22.56° (+0.50°)
21) 1979: 22.52° (+0.46°)
22) 1996: 22.49° (+0.43°)
23) 1995: 22.36° (+0.30°)
24) 1986: 22.23° (+0.17°)
25) 1992: 22.21° (+0.15°)
26) 1987: 22.20° (+0.14°)
27) 1997: 22.17° (+0.11°)
28) 1984: 22.05° (-0.01°)
29) 1976: 21.99° (-0.07°)
30) 1981: 21.89° (-0.17°)
31) 1989: 21.80° (-0.26°)
32) 1975: 21.79° (-0.27°)
33) 1980: 21.62° (-0.44°)
34) 1977: 21.19° (-0.87°)
35) 1978: 20.97° (-1.09°)
Ecco la classifica degli over 30° estivi a Ghedi dal 1975 ad oggi, dall’anno con il numero più alto a quello con il numero più basso:
1) 2003: 73
2) 2009: 62
3) 2008: 57
4) 1994: 55
5) 1991: 48
6) 1998-2001: 47
8 ) 2007: 42
9) 2006-2000: 40
11) 1992-1995: 39
13) 1993: 38
14) 1983: 35
15) 2004: 33
16) 2005: 32
17) 1990: 31
18) 1985: 29
19) 1982-1988-2002: 28
22) 1976-1979: 27
24) 1986-1999: 26
26) 1997: 23
27) 1975-1980-1984: 21
30) 1996: 20
31) 1987: 19
32) 1989: 14
33) 1981: 13
34) 1977: 10
35) 1978: 9
Ecco la classifica degli over 32° estivi a Ghedi dal 1975 ad oggi, dall’anno con il numero più alto a quello con il numero più basso:
1) 2003: 48
2) 1994-2009: 33
4) 1991-2007: 27
6) 1992-2006: 25
8 ) 1998: 24
9) 2001: 23
10) 2008: 21
11) 1993: 19
12) 2000: 18
13) 1983: 16
14) 2005: 15
15) 1976-1995: 13
17) 2004: 12
18) 2002: 11
19) 1990-1996: 10
21) 1985-1988-1999: 9
24) 1980: 8
25) 1984: 5
26) 1982-1986: 4
28) 1975-1978-1981-1987: 3
32) 1979: 2
33) 1977-1989-1997: 1
Ecco la classifica degli over 34° estivi a Ghedi dal 1975 ad oggi, dall’anno con il numero più alto a quello con il numero più basso:
1) 2003: 23
2) 1998-2006-2007: 10
5) 2002: 8
6) 1992- 2009: 7
8 ) 1983-1991-1994-2001: 5
12) 1993-1995: 4
14) 1996-2000-2005: 3
17) 1980-1984: 2
19) 1976-1988-2004: 1
22) 1975-1977-1978-1979-1981-1982-1985-1986-1987-1989-1990-1997-1999-2008: 0