Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta Terra

Moderatore: TWISTER

Rispondi
TWISTER
Neve forte
Neve forte
Messaggi: 1832
Iscritto il: sab 25 set, 2010 11:42
Località: BRESCIA

Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T

Messaggio da TWISTER »

2021-11-17 13:42:21.008min ago28.56 N 17.83 W 10 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 13:37:21.013min ago37.60 S 179.64 E 67 4.8 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2021-11-17 13:21:16.029min ago33.83 S 70.64 W 92 3.1 REGION METROPOLITANA, CHILE
2021-11-17 12:57:18.953min ago40.82 N 31.04 E 2 4.5 WESTERN TURKEY
2021-11-17 12:50:20.31hr 00min ago28.56 N 17.84 W 13 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 12:48:00.01hr 02min ago11.40 S 118.17 E 18 3.9 SOUTH OF SUMBAWA, INDONESIA
2021-11-17 12:42:20.11hr 08min ago28.56 N 17.84 W 14 3.4 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 12:40:16.51hr 10min ago40.84 N 31.02 E 8 4.8 WESTERN TURKEY
2021-11-17 12:39:33.91hr 10min ago28.56 N 17.85 W 11 3.2 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 12:36:13.91hr 14min ago28.62 N 17.77 W 23 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 12:33:52.41hr 16min ago28.69 N 17.80 W 37 4.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 12:29:24.51hr 21min ago28.56 N 17.84 W 10 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 12:17:23.01hr 33min ago28.57 N 17.83 W 10 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 12:12:04.81hr 38min ago28.57 N 17.83 W 11 3.2 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 11:51:10.01hr 59min ago28.56 N 17.83 W 10 3.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 11:49:41.82hr 00min ago28.56 N 17.83 W 13 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 11:36:17.92hr 14min ago28.56 N 17.83 W 11 3.2 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 11:29:44.82hr 20min ago28.56 N 17.84 W 11 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 11:22:39.22hr 27min ago28.57 N 17.83 W 12 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 11:17:32.02hr 32min ago12.66 N 88.16 W 34 3.2 OFFSHORE EL SALVADOR
2021-11-17 11:17:18.72hr 33min ago41.19 N 72.88 E 20 4.3 KYRGYZSTAN
2021-11-17 11:14:27.22hr 36min ago28.56 N 17.84 W 11 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 11:04:56.22hr 45min ago28.56 N 17.84 W 11 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 10:55:59.22hr 54min ago28.56 N 17.83 W 13 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 10:48:08.03hr 02min ago16.50 S 72.74 W 72 4.0 NEAR COAST OF SOUTHERN PERU
2021-11-17 10:47:21.73hr 03min ago28.56 N 17.83 W 11 3.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 10:42:16.03hr 08min ago19.45 N 102.15 W 8 4.2 MICHOACAN, MEXICO
2021-11-17 10:32:00.23hr 18min ago28.54 N 17.82 W 10 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 10:27:08.03hr 23min ago21.14 S 68.96 W 110 3.1 TARAPACA, CHILE
2021-11-17 10:19:41.83hr 30min ago28.57 N 17.82 W 11 3.4 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 10:15:56.03hr 34min ago9.67 S 116.61 E 10 3.2 LOMBOK REGION, INDONESIA
2021-11-17 10:14:30.03hr 35min ago8.44 N 82.81 W 25 3.2 PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION
2021-11-17 10:03:58.73hr 46min ago28.56 N 17.84 W 10 3.2 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 09:49:14.64hr 01min ago28.56 N 17.84 W 12 3.2 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 09:42:07.34hr 08min ago28.57 N 17.83 W 11 3.2 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 09:41:04.54hr 09min ago28.57 N 17.84 W 11 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 09:39:30.84hr 10min ago28.56 N 17.82 W 11 3.2 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 09:35:58.24hr 14min ago28.55 N 17.85 W 10 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 09:26:21.34hr 24min ago28.56 N 17.83 W 12 3.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 09:13:44.04hr 36min ago2.96 S 139.57 E 48 3.8 NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA
2021-11-17 09:02:01.14hr 48min ago28.56 N 17.83 W 11 3.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 08:47:53.35hr 02min ago28.54 N 17.92 W 34 3.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 08:38:51.05hr 11min ago19.44 N 102.19 W 8 4.3 MICHOACAN, MEXICO
2021-11-17 08:33:33.05hr 16min ago29.93 N 113.71 W 10 4.0 GULF OF CALIFORNIA
2021-11-17 08:28:41.85hr 21min ago23.79 S 179.37 E 536 4.9 SOUTH OF FIJI ISLANDS
2021-11-17 07:57:16.95hr 53min ago28.56 N 17.83 W 14 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 07:54:19.65hr 56min ago45.63 N 10.66 E 9 3.0 NORTHERN ITALY
2021-11-17 07:50:25.56hr 00min ago28.56 N 17.84 W 11 3.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 07:43:40.86hr 06min ago28.56 N 17.85 W 11 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 07:39:03.06hr 11min ago4.55 S 153.54 E 100 5.2 NEW IRELAND REGION, P.N.G.
2021-11-17 07:37:03.36hr 13min ago37.89 S 176.97 E 114 3.2 NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND
2021-11-17 07:29:46.26hr 20min ago28.56 N 17.84 W 11 3.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 07:28:43.06hr 21min ago16.70 N 93.77 W 151 4.1 CHIAPAS, MEXICO
2021-11-17 07:23:03.36hr 27min ago28.57 N 17.84 W 10 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 07:17:40.96hr 32min ago28.56 N 17.85 W 37 4.4 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 07:11:57.06hr 38min ago32.75 S 71.75 W 37 3.2 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
2021-11-17 07:10:01.76hr 40min ago28.56 N 17.84 W 11 3.2 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 07:07:23.16hr 43min ago28.56 N 17.83 W 11 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 07:00:44.86hr 49min ago28.56 N 17.84 W 10 3.2 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 06:51:58.96hr 58min ago28.68 N 17.77 W 36 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 06:45:01.97hr 05min ago28.57 N 17.83 W 12 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 06:34:47.57hr 15min ago28.56 N 17.84 W 11 3.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 06:24:30.07hr 25min ago37.20 N 141.20 E 20 4.2 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2021-11-17 06:24:07.07hr 26min ago18.47 N 73.25 W 15 3.3 HAITI REGION
2021-11-17 06:23:50.87hr 26min ago28.57 N 17.84 W 11 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 06:14:47.07hr 35min ago24.34 S 67.69 W 288 3.9 SALTA, ARGENTINA
2021-11-17 05:54:29.57hr 55min ago33.56 N 121.17 E 10 5.0 YELLOW SEA
2021-11-17 05:53:30.27hr 56min ago28.56 N 17.83 W 10 3.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 05:33:42.78hr 16min ago28.55 N 17.82 W 12 3.2 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 05:32:09.08hr 18min ago0.24 S 99.70 E 10 3.4 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
2021-11-17 05:28:46.18hr 21min ago35.25 S 178.86 E 265 3.5 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2021-11-17 05:27:57.08hr 22min ago31.84 S 69.35 W 105 3.1 SAN JUAN, ARGENTINA
2021-11-17 05:25:21.08hr 25min ago31.12 S 68.46 W 79 3.0 SAN JUAN, ARGENTINA
2021-11-17 05:18:07.08hr 32min ago28.57 N 17.84 W 11 3.2 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 05:14:48.98hr 35min ago28.56 N 17.83 W 13 3.2 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 05:02:33.08hr 47min ago28.57 N 17.83 W 11 3.4 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 04:58:36.08hr 51min ago18.60 N 73.46 W 13 3.5 HAITI REGION
2021-11-17 04:49:13.29hr 01min ago28.19 N 17.14 W 16 3.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 04:45:22.69hr 05min ago37.72 S 179.63 E 56 3.6 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2021-11-17 04:45:11.09hr 05min ago18.62 N 73.56 W 12 3.5 HAITI REGION
2021-11-17 04:43:00.69hr 07min ago28.55 N 17.83 W 11 3.2 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 04:41:01.69hr 09min ago28.56 N 17.83 W 10 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 04:20:49.09hr 29min ago50.05 N 158.95 E 60 4.2 EAST OF KURIL ISLANDS
2021-11-17 04:10:35.19hr 39min ago28.55 N 17.83 W 15 3.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 04:08:20.09hr 42min ago17.72 N 101.64 W 26 4.3 GUERRERO, MEXICO
2021-11-17 04:02:35.79hr 47min ago28.57 N 17.84 W 10 3.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 03:57:34.99hr 52min ago60.13 N 140.55 W 0 3.2 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA
2021-11-17 03:55:01.09hr 55min ago15.88 N 97.28 W 8 4.1 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
2021-11-17 03:54:56.59hr 55min ago28.56 N 17.84 W 11 3.4 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 03:42:22.810hr 08min ago28.57 N 17.85 W 11 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 03:32:49.810hr 17min ago28.55 N 17.83 W 13 3.2 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 03:30:34.710hr 19min ago3.54 S 101.59 E 60 4.9 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
2021-11-17 03:27:33.410hr 22min ago31.12 S 179.50 E 289 4.3 KERMADEC ISLANDS REGION
2021-11-17 03:21:09.710hr 29min ago28.55 N 17.84 W 14 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 03:16:39.810hr 33min ago28.55 N 17.86 W 12 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 03:14:20.010hr 36min ago28.57 N 17.81 W 11 3.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 03:10:18.010hr 40min ago28.57 N 17.85 W 36 3.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 02:30:22.711hr 20min ago28.57 N 17.78 W 15 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 02:27:04.511hr 23min ago28.56 N 17.83 W 12 3.4 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 02:25:34.711hr 24min ago24.77 N 122.27 E 10 4.9 TAIWAN REGION
2021-11-17 02:22:31.611hr 27min ago28.43 N 17.89 W 16 3.2 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 01:59:41.611hr 50min ago27.57 N 56.20 E 18 3.7 SOUTHERN IRAN
2021-11-17 01:52:26.811hr 58min ago28.58 N 17.85 W 37 3.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 01:48:53.5 28.57 N 17.83 W 11 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 01:36:55.9 28.56 N 17.84 W 11 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 01:31:15.4 28.56 N 17.84 W 11 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 01:27:45.2 28.57 N 17.86 W 34 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 01:18:27.2 28.56 N 17.83 W 11 3.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 01:10:56.9 28.56 N 17.83 W 12 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 01:03:30.8 28.56 N 17.84 W 12 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 00:52:23.0 36.57 N 71.02 E 200 4.2 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
2021-11-17 00:52:13.0 12.07 N 123.95 E 13 3.9 MASBATE REGION, PHILIPPINES
2021-11-17 00:36:19.6 28.56 N 17.87 W 36 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 00:31:10.0 28.56 N 17.83 W 11 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 00:29:06.9 36.96 N 5.37 E 10 3.6 NORTHERN ALGERIA
2021-11-17 00:12:18.1 28.56 N 17.83 W 11 3.2 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-11-17 00:01:50.0 28.56 N 17.83 W 11 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
Avatar utente
Liriometeo
Socio fondatore
Messaggi: 37510
Iscritto il: ven 29 feb, 2008 21:06
Località: cologne franciacorta ( Brescia) , riccione ( Rn )
Contatta:

Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T

Messaggio da Liriometeo »

Immagine
Sentita eccome , boato più vibrazione .


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
meteoCologne

La verità vince sempre purché si abbia la capacità di riconoscerla ( cit. )
.
Avatar utente
Liriometeo
Socio fondatore
Messaggi: 37510
Iscritto il: ven 29 feb, 2008 21:06
Località: cologne franciacorta ( Brescia) , riccione ( Rn )
Contatta:

Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T

Messaggio da Liriometeo »

Immagine
Questa non l’avevo sentita …


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
meteoCologne

La verità vince sempre purché si abbia la capacità di riconoscerla ( cit. )
.
TWISTER
Neve forte
Neve forte
Messaggi: 1832
Iscritto il: sab 25 set, 2010 11:42
Località: BRESCIA

Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T

Messaggio da TWISTER »

2022-08-27 13:06:04.21hr 41min ago49.63 N 156.05 E 76 4.8 KURIL ISLANDS
2022-08-27 13:01:14.01hr 46min ago8.22 S 122.62 E 36 3.8 FLORES REGION, INDONESIA
2022-08-27 12:35:22.92hr 12min ago46.19 S 166.07 E 12 3.7 OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z.
2022-08-27 11:49:43.52hr 57min ago18.10 S 120.28 E 10 3.0 WESTERN AUSTRALIA
2022-08-27 10:39:52.04hr 07min ago28.24 S 71.18 W 51 3.7 OFFSHORE ATACAMA, CHILE
2022-08-27 10:32:30.04hr 15min ago8.97 N 84.09 W 27 3.0 OFF COAST OF COSTA RICA
2022-08-27 10:28:57.44hr 18min ago38.85 N 48.52 E 13 3.1 AZERBAIJAN
2022-08-27 10:12:45.04hr 34min ago21.95 S 68.65 W 116 3.4 ANTOFAGASTA, CHILE
2022-08-27 09:58:03.04hr 49min ago27.92 N 112.01 W 2 3.6 GULF OF CALIFORNIA
2022-08-27 09:42:07.05hr 05min ago27.58 N 111.62 W 10 3.4 GULF OF CALIFORNIA
2022-08-27 09:36:42.05hr 11min ago16.85 N 95.13 W 105 3.8 OAXACA, MEXICO
2022-08-27 09:32:35.05hr 15min ago15.76 N 94.05 W 75 3.7 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
2022-08-27 09:28:19.05hr 19min ago27.91 N 112.02 W 10 3.6 GULF OF CALIFORNIA
2022-08-27 09:20:27.55hr 27min ago52.02 N 159.13 E 59 4.6 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
2022-08-27 09:18:32.25hr 29min ago40.13 S 174.24 E 71 3.3 COOK STRAIT, NEW ZEALAND
2022-08-27 09:05:06.05hr 42min ago22.53 S 68.79 W 113 3.0 ANTOFAGASTA, CHILE
2022-08-27 08:49:23.05hr 58min ago28.97 S 68.37 W 88 3.1 LA RIOJA, ARGENTINA
2022-08-27 08:22:58.26hr 24min ago37.19 S 176.63 E 248 3.0 NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND
2022-08-27 08:15:20.06hr 32min ago30.28 S 71.20 W 33 3.0 COQUIMBO, CHILE
2022-08-27 07:40:42.07hr 07min ago6.31 S 75.32 W 10 4.4 NORTHERN PERU
2022-08-27 07:39:25.07hr 08min ago1.47 S 119.28 E 10 3.9 SULAWESI, INDONESIA
2022-08-27 07:35:51.07hr 11min ago15.08 N 92.98 W 81 3.7 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
2022-08-27 07:33:49.07hr 13min ago15.40 N 93.55 W 71 4.0 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
2022-08-27 07:31:21.07hr 16min ago16.01 N 96.80 W 39 3.8 OAXACA, MEXICO
2022-08-27 07:27:18.07hr 20min ago18.45 N 106.27 W 12 3.9 OFF COAST OF JALISCO, MEXICO
2022-08-27 07:24:14.07hr 23min ago8.62 N 126.91 E 1 3.3 MINDANAO, PHILIPPINES
2022-08-27 07:11:25.07hr 36min ago16.04 N 98.41 W 5 3.7 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
2022-08-27 07:00:35.07hr 47min ago15.27 N 95.29 W 12 4.0 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
2022-08-27 06:57:00.07hr 50min ago17.40 N 100.87 W 56 3.7 GUERRERO, MEXICO
2022-08-27 06:56:01.07hr 51min ago1.45 S 119.28 E 10 3.4 SULAWESI, INDONESIA
2022-08-27 06:47:32.08hr 00min ago8.65 N 126.98 E 7 3.4 MINDANAO, PHILIPPINES
2022-08-27 06:06:50.18hr 40min ago56.92 N 155.91 W 34 3.2 ALASKA PENINSULA
2022-08-27 05:45:23.09hr 02min ago16.44 N 93.83 W 123 3.5 CHIAPAS, MEXICO
2022-08-27 05:20:16.09hr 27min ago14.03 N 84.60 W 1 3.4 NICARAGUA
2022-08-27 05:07:46.89hr 39min ago13.20 S 167.08 E 202 4.5 VANUATU
2022-08-27 05:03:51.09hr 43min ago7.65 N 127.08 E 1 3.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION
2022-08-27 04:59:27.99hr 48min ago19.21 N 155.50 W 36 3.6 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
2022-08-27 04:47:51.89hr 59min ago35.62 N 30.23 E 40 4.0 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
2022-08-27 04:25:21.310hr 22min ago36.26 N 45.51 E 7 3.8 IRAN-IRAQ BORDER REGION
2022-08-27 04:06:27.010hr 41min ago13.11 N 83.04 W 1 3.1 NICARAGUA
2022-08-27 04:04:04.010hr 43min ago22.07 S 70.04 W 55 3.3 ANTOFAGASTA, CHILE
2022-08-27 03:47:04.011hr 00min ago19.48 N 105.34 W 5 3.5 OFFSHORE JALISCO, MEXICO
2022-08-27 03:36:43.011hr 10min ago33.10 N 75.57 E 5 3.4 EASTERN KASHMIR
2022-08-27 03:29:10.011hr 18min ago3.38 N 126.90 E 21 4.1 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
2022-08-27 02:46:03.0 20.17 S 69.00 W 109 3.0 TARAPACA, CHILE
2022-08-27 01:43:05.0 63.23 N 23.71 W 10 3.1 ICELAND REGION
2022-08-27 01:42:48.0 12.52 S 77.08 W 39 3.6 NEAR COAST OF CENTRAL PERU
2022-08-27 01:25:43.0 19.97 N 71.71 W 26 3.1 DOMINICAN REPUBLIC REGION
2022-08-27 01:19:29.0 0.36 N 124.71 E 23 3.6 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
2022-08-27 00:07:13.3 35.96 S 179.28 E 255 3.5 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2022-08-26 23:46:02.0 24.24 S 67.12 W 196 3.1 SALTA, ARGENTINA
2022-08-26 23:38:13.4 39.63 N 22.27 E 0 3.2 GREECE
2022-08-26 23:25:48.4 36.12 S 179.38 E 150 3.3 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2022-08-26 23:23:13.6 36.65 N 26.92 E 130 3.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2022-08-26 23:20:20.5 6.25 S 155.17 E 125 4.7 BOUGAINVILLE REGION, P.N.G.
2022-08-26 23:15:30.0 9.86 N 83.39 W 6 3.0 COSTA RICA
2022-08-26 23:15:08.0 23.56 S 66.84 W 216 3.1 JUJUY, ARGENTINA
2022-08-26 22:19:41.0 16.82 S 71.30 W 15 3.8 SOUTHERN PERU
2022-08-26 22:18:55.0 2.37 N 98.95 E 144 3.1 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
2022-08-26 21:56:07.0 15.13 N 95.06 W 30 4.0 OFF COAST OF OAXACA, MEXICO
2022-08-26 21:49:50.8 34.86 N 24.06 E 12 3.0 CRETE, GREECE
2022-08-26 21:25:43.0 8.19 S 112.22 E 102 3.5 JAVA, INDONESIA
2022-08-26 21:20:00.0 25.44 S 68.67 W 125 3.1 ATACAMA, CHILE
2022-08-26 21:15:20.8 17.87 N 65.64 W 8 3.0 PUERTO RICO REGION
2022-08-26 21:05:39.0 19.11 N 103.98 W 34 3.0 COLIMA, MEXICO
Rispondi