Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta Terra
Moderatore: TWISTER
- Liriometeo
- Socio fondatore
- Messaggi: 37510
- Iscritto il: ven 29 feb, 2008 21:06
- Località: cologne franciacorta ( Brescia) , riccione ( Rn )
- Contatta:
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
Forte nuova scossa , chi vi scrive è a riccione qui sentita fortissima ( sono a 135 km dall'epicentro )
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
Pare 6.5 gradi....
- StefanoBs
- Socio fondatore
- Messaggi: 43076
- Iscritto il: ven 29 feb, 2008 18:56
- Località: Roncadelle (Bs)
- Contatta:
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
marco71 ha scritto:Pare 6.5 gradi....
Sì ufficiale 6,5.
Magnitudo notevole, per fortuna sembra senza vittime per ora..
La felicità non consiste nell'angoscioso raggiungimento di un obiettivo, ma nell'attimo in cui si percepisce la grandezza di ciò che già si possiede.
- Liriometeo
- Socio fondatore
- Messaggi: 37510
- Iscritto il: ven 29 feb, 2008 21:06
- Località: cologne franciacorta ( Brescia) , riccione ( Rn )
- Contatta:
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
Gran bella legnata stamane , qui riccione sentita è molto lunga ipotizzo sui 10 secondi .
Impressionante una cosa , la vasca dei pesci del vicino interrata ( 3x1 ) l'acqua al suo interno si muoveva ancora 15 min dopo la scossa
Impressionante una cosa , la vasca dei pesci del vicino interrata ( 3x1 ) l'acqua al suo interno si muoveva ancora 15 min dopo la scossa
- Liriometeo
- Socio fondatore
- Messaggi: 37510
- Iscritto il: ven 29 feb, 2008 21:06
- Località: cologne franciacorta ( Brescia) , riccione ( Rn )
- Contatta:
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
Impressionante....
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
Caspita ma quanti forti terremoti nel mondo negli ultimi mesi... poco fa 6.8 anche in California. ..
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
Una scossa di terremoto è stata nettamente avvertita in mattinata, esattamente alle 08.21, sull'Appennino settentrionale tra Liguria, Toscana ed Emilia.
Stando ai dati provenienti dai sismografi dell'INGV si è trattato di un sisma di magnitudo 4.0 sulla scala richter, con ipocentro fissato a circa 8 km di profondità. Epicentro localizzato esattamente tra Villa Minozzo e Toano, in provincia di Reggio Emilia.
Il sisma è stato nettamente avvertito su gran parte dell'Appennino settentrionale, sin verso città come La Spezia, Reggio Emilia, Bologna,Carrara, Massa, Lucca, Parma e Modena ( in maniera lieve). Tremori e boati netti per alcuni secondi all'epicentro. Non ci sono danni a cose o persone.
Stando ai dati provenienti dai sismografi dell'INGV si è trattato di un sisma di magnitudo 4.0 sulla scala richter, con ipocentro fissato a circa 8 km di profondità. Epicentro localizzato esattamente tra Villa Minozzo e Toano, in provincia di Reggio Emilia.
Il sisma è stato nettamente avvertito su gran parte dell'Appennino settentrionale, sin verso città come La Spezia, Reggio Emilia, Bologna,Carrara, Massa, Lucca, Parma e Modena ( in maniera lieve). Tremori e boati netti per alcuni secondi all'epicentro. Non ci sono danni a cose o persone.
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
Un'intensa scossa di terremoto è avvenuta pochi minuti fa, esattamente alle 13.56, sui settori orientali del mar Adriatico, lato balcanico.
Stando ai dati provenienti dai sismografi del centro sismico EMCS si è trattato di un terremoto di magnitudo 4.5 (dato provvisorio) sulla scala richter con ipocentro fissato a circa 7 km di profondità. Epicentro individuato sulla Croazia meridionale, pochi chilometri a largo di Traù e Spalato. Il terremoto è stato nettamente avvertito nell'area epicentrale con forti tremori e boati per diversi secondi. Terremoto avvertito nettamente anche in Bosnia Erzegovina.
Stando ai dati provenienti dai sismografi del centro sismico EMCS si è trattato di un terremoto di magnitudo 4.5 (dato provvisorio) sulla scala richter con ipocentro fissato a circa 7 km di profondità. Epicentro individuato sulla Croazia meridionale, pochi chilometri a largo di Traù e Spalato. Il terremoto è stato nettamente avvertito nell'area epicentrale con forti tremori e boati per diversi secondi. Terremoto avvertito nettamente anche in Bosnia Erzegovina.
- Boss
- Socio sostenitore
- Messaggi: 14904
- Iscritto il: mer 05 mag, 2010 18:07
- Località: Tra Brescia (Borgo Trento) e Milano
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
4.5 fa un po' a pugni con 'intenso'. Si sente, sicuramente, ma non dovrebbe fare granchè
How the hell did I get here so soon?
Our weary eyes still stray to the horizon
Though down this road we've been so many times
Our weary eyes still stray to the horizon
Though down this road we've been so many times
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
Un terremoto di magnitudo ML 5.3 è avvenuto nella provincia/zona L'Aquila il
18-01-2017 09:25:40 (UTC)
18-01-2017 10:25:40 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 42.55, 13.26 ad una profondità di 9 km.
18-01-2017 09:25:40 (UTC)
18-01-2017 10:25:40 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 42.55, 13.26 ad una profondità di 9 km.
- Boss
- Socio sostenitore
- Messaggi: 14904
- Iscritto il: mer 05 mag, 2010 18:07
- Località: Tra Brescia (Borgo Trento) e Milano
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
E' sempre nella zona interessata dagli eventi di questi mesi, ma più a sud.
Vediamo come evolve, certo gli capita in un periodo già complicato di suo
Vediamo come evolve, certo gli capita in un periodo già complicato di suo
How the hell did I get here so soon?
Our weary eyes still stray to the horizon
Though down this road we've been so many times
Our weary eyes still stray to the horizon
Though down this road we've been so many times
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
Che situazione in quelle zone, allucinante!
- Boss
- Socio sostenitore
- Messaggi: 14904
- Iscritto il: mer 05 mag, 2010 18:07
- Località: Tra Brescia (Borgo Trento) e Milano
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
Alla fine ci sono stati tre eventi distinti con magnitudo superiore a 5 nel giro di un'ora, la più alta con una magnitudo locale di 5.4.
Brutta situazione per i residenti, a causa anche delle pessime condizioni meteo (a tratti proibitive)
Brutta situazione per i residenti, a causa anche delle pessime condizioni meteo (a tratti proibitive)
How the hell did I get here so soon?
Our weary eyes still stray to the horizon
Though down this road we've been so many times
Our weary eyes still stray to the horizon
Though down this road we've been so many times
- Boss
- Socio sostenitore
- Messaggi: 14904
- Iscritto il: mer 05 mag, 2010 18:07
- Località: Tra Brescia (Borgo Trento) e Milano
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
In totale 4 eventi sopra il 5, compreso quello del primo pomeriggio.
Tra l'altro la cosa aumenta in maniera notevole anche il rischio di valanghe sui pendii, a acausa del manto pesante, abbondante e non assestato (il problema interessa ovviamente qelli sopra le vie di comunicazione, già in crisi per la neve a terra).
Tra l'altro la cosa aumenta in maniera notevole anche il rischio di valanghe sui pendii, a acausa del manto pesante, abbondante e non assestato (il problema interessa ovviamente qelli sopra le vie di comunicazione, già in crisi per la neve a terra).
How the hell did I get here so soon?
Our weary eyes still stray to the horizon
Though down this road we've been so many times
Our weary eyes still stray to the horizon
Though down this road we've been so many times
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
Qualcuno in Valle ha sentito la scossa con epicentro in svizzera? Mi dicono avvertita ad Edolo.
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
ULTIM'ORA : devastante terremoto colpisce il Medio Oriente. Si teme disastro tra Iran e Iraq
- RaffoxBS
- Direttivo Meteopassione
- Messaggi: 14380
- Iscritto il: sab 01 mar, 2008 16:15
- Località: Azzano Mella (BS)
- Contatta:
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
Si parla di magnitudo 7.2!
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
ULTIM’ORA | Fortissima scossa di terremoto in Oceania : panico in Nuova Caledonia, si temono gravi danni
20/11/2017 0:33
Altra fortissima scossa di terremoto in Oceania. Epicentro in mare, pochi chilometri dalla Nuova Caledonia. Si temono gravissimi danni.
Una nuova fortissima scossa di terremoto ha colpito l’Oceania sud-orientale, esattamente nella zona della Nuova Caledonia, alle 23.43 italiane, corrispondenti alle 09.43 del 20 novembre all’epicentro. Già alle 16.09 era stata registrata un’altra violenta scossa di terremoto che potrebbe aver provocato parecchi danni nelle vicine isole della Nuova Caledonia.
Questa nuova scossa è stata molto più potente : stando ai dati giunti dall’USGS il sisma ha raggiunto la magnitudo 7.0 sulla scala richter con ipocentro fissato a circa 10 km di profondità. La scossa è stata localizzata esattamente in mare, a pochi chilometri a est dell’isola di Marè, appartenente alla Nuova Caledonia. Stesso epicentro della scossa delle 16.09.
Questa nuova potente scossa non ha innescato, fortunatamente, nessun’onda di tsunami stando a quanto riferito dal centro tsunami del Pacifico. Tuttavia si temono gravissimi danni sull’arcipelago della Nuova Caledonia : nella sola isola di Marè, distante pochi chilometri dall’epicentro, vivono circa 7000 persone. Purtroppo non giungono notizie al momento, ma la situazione potrebbe essere molto critica soprattuto considerando che già nel pomeriggio si era verificata un’altra fortissima scossa di magnitudo 6.6.
Il terremoto è stato fortemente avvertito in tutto l’arcipelago, formato da numerose isole abitate. Tremori netti durati molti secondi anche nell’arcipelago di Vanuatu, alle Figi e anche sull’Australia orientale.
20/11/2017 0:33
Altra fortissima scossa di terremoto in Oceania. Epicentro in mare, pochi chilometri dalla Nuova Caledonia. Si temono gravissimi danni.
Una nuova fortissima scossa di terremoto ha colpito l’Oceania sud-orientale, esattamente nella zona della Nuova Caledonia, alle 23.43 italiane, corrispondenti alle 09.43 del 20 novembre all’epicentro. Già alle 16.09 era stata registrata un’altra violenta scossa di terremoto che potrebbe aver provocato parecchi danni nelle vicine isole della Nuova Caledonia.
Questa nuova scossa è stata molto più potente : stando ai dati giunti dall’USGS il sisma ha raggiunto la magnitudo 7.0 sulla scala richter con ipocentro fissato a circa 10 km di profondità. La scossa è stata localizzata esattamente in mare, a pochi chilometri a est dell’isola di Marè, appartenente alla Nuova Caledonia. Stesso epicentro della scossa delle 16.09.
Questa nuova potente scossa non ha innescato, fortunatamente, nessun’onda di tsunami stando a quanto riferito dal centro tsunami del Pacifico. Tuttavia si temono gravissimi danni sull’arcipelago della Nuova Caledonia : nella sola isola di Marè, distante pochi chilometri dall’epicentro, vivono circa 7000 persone. Purtroppo non giungono notizie al momento, ma la situazione potrebbe essere molto critica soprattuto considerando che già nel pomeriggio si era verificata un’altra fortissima scossa di magnitudo 6.6.
Il terremoto è stato fortemente avvertito in tutto l’arcipelago, formato da numerose isole abitate. Tremori netti durati molti secondi anche nell’arcipelago di Vanuatu, alle Figi e anche sull’Australia orientale.
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito alle 11:46 di stamattina i Balcani sud/occidentali, con epicentro nel Sud del Montenegro, al confine con l’Albania, in una zona montuosa al momento ricoperta dalla neve. Nella zona più vicina all’epicentro si segnalano danni e crolli, sia in Montenegro che in Albania. Fortunatamente non è una zona molto popolata, l’epicentro non s’è verificato vicino a grandi città, ma c’è il timore che in qualche villaggio delle montagne ci possano essere gravi conseguenze sulla popolazione. Si attende l’intervento dei soccorritori. La scossa è stata avvertita distintamente in tutti i Balcani, e in modo particolare in Bosnia, Serbia, Kosovo e Macedonia, ma anche in Italia e in modo particolare in Puglia, a Brindisi, Taranto, Bari, Nardò, Martina Franca, Trani, Putignano e Otranto.
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
TERREMOTO: violenta scossa di terremoto in Albania a Durazzo di 6.5 Richter avvertita in quasi tutto il sud Italia. Ci sono crolli in Albania, vittime e dispersi
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
- Liriometeo
- Socio fondatore
- Messaggi: 37510
- Iscritto il: ven 29 feb, 2008 21:06
- Località: cologne franciacorta ( Brescia) , riccione ( Rn )
- Contatta:
Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T
2021-10-29 09:57:11.310min ago28.56 N 17.86 W 11 3.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 09:44:03.023min ago38.08 N 3.27 W 4 1.6 SPAIN
2021-10-29 09:43:14.824min ago28.57 N 17.84 W 11 3.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 09:43:00.124min ago48.44 N 3.45 W 2 2.1 FRANCE
2021-10-29 09:39:36.328min ago28.55 N 17.85 W 14 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 09:35:36.132min ago28.55 N 17.85 W 13 3.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 09:33:27.334min ago28.55 N 17.84 W 14 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 09:28:40.739min ago28.56 N 17.83 W 13 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 09:23:40.644min ago28.56 N 17.83 W 13 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 09:19:44.948min ago40.85 N 34.83 E 7 2.0 CENTRAL TURKEY
2021-10-29 09:16:19.251min ago28.55 N 17.87 W 16 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 09:14:20.753min ago28.57 N 17.83 W 10 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 09:05:42.51hr 02min ago28.57 N 17.82 W 10 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 08:53:57.11hr 13min ago28.56 N 17.83 W 13 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 08:47:58.31hr 19min ago28.56 N 17.83 W 11 3.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 08:39:53.91hr 27min ago28.57 N 17.85 W 10 3.2 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 08:39:13.61hr 28min ago35.02 N 26.34 E 25 2.5 CRETE, GREECE
2021-10-29 08:38:19.51hr 29min ago28.57 N 17.84 W 10 3.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 08:33:35.31hr 34min ago28.57 N 17.85 W 10 3.4 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 08:32:02.71hr 35min ago28.58 N 17.85 W 10 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 08:26:31.71hr 41min ago28.57 N 17.84 W 10 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 08:24:47.61hr 42min ago28.58 N 17.86 W 10 3.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 08:20:27.21hr 47min ago28.57 N 17.86 W 10 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 08:16:07.31hr 51min ago28.57 N 17.85 W 13 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 08:11:37.11hr 56min ago28.55 N 17.87 W 16 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 08:09:58.41hr 57min ago28.56 N 17.84 W 10 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 08:09:27.91hr 58min ago41.52 N 20.35 E 17 2.0 ALBANIA
2021-10-29 08:05:20.72hr 02min ago28.56 N 17.83 W 10 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 07:53:18.02hr 14min ago28.59 N 17.84 W 9 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 07:48:57.32hr 18min ago36.31 N 7.46 W 10 2.2 STRAIT OF GIBRALTAR
2021-10-29 07:46:17.42hr 21min ago28.53 N 17.86 W 17 3.4 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 07:39:37.72hr 28min ago28.56 N 17.83 W 9 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 07:29:34.02hr 38min ago28.58 N 17.83 W 10 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 07:25:12.82hr 42min ago28.56 N 17.83 W 10 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 07:22:43.72hr 45min ago28.56 N 17.85 W 10 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 07:03:09.03hr 04min ago28.55 N 17.82 W 13 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 06:58:03.73hr 09min ago28.56 N 17.86 W 10 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 06:52:38.23hr 15min ago28.56 N 17.84 W 10 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 06:39:36.13hr 28min ago28.57 N 17.85 W 8 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 06:36:08.23hr 31min ago28.56 N 17.84 W 10 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 06:34:01.83hr 33min ago28.56 N 17.84 W 11 3.4 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 06:32:28.93hr 35min ago28.56 N 17.84 W 13 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 06:18:34.23hr 49min ago28.55 N 17.82 W 15 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 06:16:24.73hr 51min ago28.57 N 17.82 W 12 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 06:14:13.73hr 53min ago41.52 N 20.37 E 8 2.8 ALBANIA
2021-10-29 06:12:08.93hr 55min ago28.57 N 17.83 W 11 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 06:11:40.13hr 56min ago41.51 N 20.35 E 11 3.6 ALBANIA
2021-10-29 06:11:18.23hr 56min ago33.18 N 5.23 W 10 3.3 MOROCCO
2021-10-29 06:10:36.43hr 57min ago28.58 N 17.84 W 11 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 06:10:34.83hr 57min ago41.53 N 20.35 E 10 4.7 ALBANIA
2021-10-29 06:04:57.43hr 45min ago41.57 N 20.44 E 2 3.3 ALBANIA
2021-10-29 05:58:52.83hr 51min ago28.56 N 17.84 W 10 2.4 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 05:57:26.63hr 52min ago28.56 N 17.84 W 10 3.4 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 05:54:26.53hr 55min ago28.56 N 17.81 W 11 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 05:47:30.84hr 02min ago28.56 N 17.84 W 14 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 05:41:49.34hr 08min ago28.56 N 17.83 W 14 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 05:29:02.94hr 20min ago28.56 N 17.84 W 10 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 05:27:10.04hr 22min ago28.56 N 17.84 W 10 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 05:15:08.94hr 34min ago28.54 N 17.84 W 16 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 05:06:01.24hr 43min ago35.48 N 3.70 W 18 2.0 STRAIT OF GIBRALTAR
2021-10-29 05:04:15.44hr 45min ago28.57 N 17.83 W 14 3.2 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 04:59:17.24hr 50min ago28.56 N 17.83 W 10 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 04:57:40.84hr 52min ago28.56 N 17.82 W 16 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 04:53:56.94hr 56min ago28.56 N 17.84 W 13 3.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 04:44:41.05hr 05min ago28.58 N 17.81 W 12 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 04:42:53.15hr 07min ago28.56 N 17.83 W 11 3.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 04:42:14.65hr 07min ago35.50 N 3.65 W 22 2.0 STRAIT OF GIBRALTAR
2021-10-29 04:39:59.35hr 09min ago37.07 N 28.10 E 7 2.1 WESTERN TURKEY
2021-10-29 04:32:11.05hr 17min ago44.22 N 7.75 W 10 4.1 NORTH ATLANTIC OCEAN
2021-10-29 04:28:04.55hr 21min ago28.56 N 17.85 W 12 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 04:25:17.75hr 24min ago35.47 N 3.74 W 10 2.4 STRAIT OF GIBRALTAR
2021-10-29 04:21:58.25hr 28min ago28.55 N 17.84 W 12 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 04:19:51.65hr 30min ago28.57 N 17.83 W 12 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 04:13:42.15hr 36min ago36.90 N 4.75 W 20 1.6 STRAIT OF GIBRALTAR
2021-10-29 04:10:31.25hr 39min ago28.55 N 17.83 W 12 2.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 04:09:39.15hr 40min ago35.43 N 3.66 W 15 1.9 STRAIT OF GIBRALTAR
2021-10-29 03:54:59.95hr 54min ago28.57 N 17.81 W 11 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 03:47:14.76hr 02min ago35.48 N 3.58 W 29 2.3 STRAIT OF GIBRALTAR
2021-10-29 03:34:44.76hr 15min ago28.56 N 17.85 W 11 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 03:13:19.16hr 36min ago28.56 N 17.85 W 14 3.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 03:02:25.06hr 47min ago28.56 N 17.83 W 11 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 02:50:45.26hr 59min ago28.55 N 17.83 W 14 3.4 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 02:47:55.17hr 02min ago28.55 N 17.84 W 14 3.4 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 02:37:35.37hr 12min ago28.56 N 17.83 W 11 2.4 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 02:36:11.17hr 13min ago28.55 N 17.84 W 14 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 02:34:58.77hr 15min ago28.56 N 17.82 W 11 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 02:32:07.67hr 17min ago28.57 N 17.83 W 13 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 02:29:12.27hr 20min ago35.46 N 3.64 W 20 2.6 STRAIT OF GIBRALTAR
2021-10-29 02:17:07.17hr 32min ago28.56 N 17.85 W 11 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 02:15:58.37hr 34min ago28.56 N 17.83 W 11 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 02:11:48.57hr 38min ago28.57 N 17.82 W 11 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 02:09:41.87hr 40min ago28.56 N 17.82 W 11 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 02:07:07.67hr 42min ago28.55 N 17.83 W 14 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 02:00:44.87hr 49min ago28.54 N 17.84 W 15 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 01:42:03.38hr 07min ago35.62 N 3.64 W 10 2.4 STRAIT OF GIBRALTAR
2021-10-29 01:39:58.48hr 10min ago28.56 N 17.84 W 11 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 01:37:12.68hr 12min ago28.56 N 17.82 W 10 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 01:32:05.68hr 17min ago28.56 N 17.82 W 12 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 01:22:54.38hr 27min ago28.56 N 17.84 W 14 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 01:20:55.08hr 29min ago28.57 N 17.82 W 13 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 01:17:59.08hr 32min ago28.56 N 17.84 W 11 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 01:20:55.08hr 38min ago28.57 N 17.82 W 13 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 01:17:59.08hr 41min ago28.56 N 17.84 W 11 2.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 01:13:37.48hr 45min ago28.55 N 17.84 W 13 3.2 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 01:10:04.98hr 49min ago28.57 N 17.85 W 10 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 01:06:14.38hr 53min ago28.57 N 17.83 W 13 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 00:56:46.29hr 02min ago28.57 N 17.82 W 13 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 00:54:04.89hr 05min ago35.47 N 3.65 W 20 2.5 STRAIT OF GIBRALTAR
2021-10-29 00:53:42.69hr 05min ago28.56 N 17.84 W 11 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 00:49:05.39hr 10min ago28.56 N 17.83 W 11 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 00:46:30.89hr 12min ago28.56 N 17.86 W 12 3.3 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 00:41:56.99hr 17min ago28.57 N 17.82 W 13 2.7 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 00:37:17.59hr 22min ago40.82 N 27.94 E 7 2.2 WESTERN TURKEY
2021-10-29 00:37:11.09hr 22min ago40.06 N 51.82 E 7 3.0 CASPIAN SEA, OFFSHR TURKMENISTAN
2021-10-29 00:35:59.99hr 23min ago42.68 N 16.20 E 30 2.6 ADRIATIC SEA
2021-10-29 00:31:35.39hr 27min ago45.20 N 10.26 E 9 2.3 NORTHERN ITALY
2021-10-29 00:31:00.69hr 28min ago28.56 N 17.82 W 11 3.6 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 00:25:39.29hr 33min ago28.56 N 17.83 W 11 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 00:22:22.49hr 36min ago28.56 N 17.82 W 12 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 00:13:26.09hr 45min ago28.56 N 17.83 W 11 3.1 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2021-10-29 00:12:25.49hr 46min ago36.52 N 27.17 E 2 2.6 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2021-10-29 09:44:03.023min ago38.08 N 3.27 W 4 1.6 SPAIN
2021-10-29 09:43:14.824min ago28.57 N 17.84 W 11 3.5 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
