Ho fatto fare un balzo di almeno 6 metri all'anemometro posizionandolo sui tetti ad una altezza stimata di m10±0.5m

Moderatori: Moderatore, RaffoxBS
topesio ha scritto:La tua stazione è proprio vicina a dove lavoro io.....
Hai messo il cablato o quello wireless?
ciao
RaffoxBS ha scritto:Ottimo!
Non riuscivi a metterlo in cima in cima proprio?
A Toscolano avevamo abbassato un pelino l'antenna alzando il palo telescopico di 15 cm e l'abbiamo attaccato in cima in modo che sia libero al 100 %
dida90 ha scritto:a giudicare dai valori che ha rilevato dopo, potrebbe anche essere vera
tibo68 ha scritto:Secondo voi quella delle ore 10:25 è la cosidetta raffica fantasma ?
Se si , è un problema che si riscontra solo con il trasmettitore di segnale ?
topesio ha scritto:tibo68 ha scritto:Secondo voi quella delle ore 10:25 è la cosidetta raffica fantasma ?
Se si , è un problema che si riscontra solo con il trasmettitore di segnale ?
cioè?
tibo68 ha scritto:Secondo voi quella delle ore 10:25 è la cosidetta raffica fantasma ?
Se si , è un problema che si riscontra solo con il trasmettitore di segnale ?
15/02/12 10.15 5.6 5.6 4.4 41 -6.6 16.1 SSE 1.34 37.0 SW
15/02/12 10.20 6.6 6.6 5.7 37 -7.1 29.0 SW 2.41 59.5 SW
15/02/12 10.25 7.1 7.1 6.7 34 -7.8 53.1 SW 4.43 132.0 WSW
15/02/12 10.30 7.1 7.1 7.1 34 -7.7 59.5 WSW 4.96 99.8 SW
15/02/12 10.35 7.1 7.1 7.1 33 -8.1 59.5 WSW 4.96 82.1 WSW
15/02/12 10.40 7.1 7.1 7.1 34 -7.8 56.3 WSW 4.69 78.9 WSW
15/02/12 10.45 6.9 7.1 6.9 35 -7.5 51.5 WSW 4.29 75.6 WSW
15/02/12 10.50 6.8 6.9 6.8 35 -7.6 62.8 WSW 5.23 91.7 WSW
15/02/12 10.55 6.7 6.8 6.7 38 -6.6 59.5 WSW 4.96 78.9 WSW
15/02/12 11.00 6.7 6.7 6.7 39 -6.3 61.2 WSW 5.10 80.5 W
15/02/12 11.05 6.7 6.7 6.6 39 -6.3 57.9 WSW 4.83 80.5 WSW
15/02/12 11.10 6.7 6.7 6.7 39 -6.3 45.1 WSW 3.76 66.0 WSW
15/02/12 11.15 6.8 6.8 6.7 38 -6.5 40.2 WSW 3.35 66.0 WSW
15/02/12 11.20 6.9 6.9 6.8 38 -6.4 35.4 WSW 2.95 61.2 W
15/02/12 11.25 7.1 7.1 7.0 37 -6.6 33.8 SW 2.82 59.5 WSW
StefanoBs ha scritto:tibo68 ha scritto:Secondo voi quella delle ore 10:25 è la cosidetta raffica fantasma ?
Se si , è un problema che si riscontra solo con il trasmettitore di segnale ?
15/02/12 10.15 5.6 5.6 4.4 41 -6.6 16.1 SSE 1.34 37.0 SW
15/02/12 10.20 6.6 6.6 5.7 37 -7.1 29.0 SW 2.41 59.5 SW
15/02/12 10.25 7.1 7.1 6.7 34 -7.8 53.1 SW 4.43 132.0 WSW
15/02/12 10.30 7.1 7.1 7.1 34 -7.7 59.5 WSW 4.96 99.8 SW
15/02/12 10.35 7.1 7.1 7.1 33 -8.1 59.5 WSW 4.96 82.1 WSW
15/02/12 10.40 7.1 7.1 7.1 34 -7.8 56.3 WSW 4.69 78.9 WSW
15/02/12 10.45 6.9 7.1 6.9 35 -7.5 51.5 WSW 4.29 75.6 WSW
15/02/12 10.50 6.8 6.9 6.8 35 -7.6 62.8 WSW 5.23 91.7 WSW
15/02/12 10.55 6.7 6.8 6.7 38 -6.6 59.5 WSW 4.96 78.9 WSW
15/02/12 11.00 6.7 6.7 6.7 39 -6.3 61.2 WSW 5.10 80.5 W
15/02/12 11.05 6.7 6.7 6.6 39 -6.3 57.9 WSW 4.83 80.5 WSW
15/02/12 11.10 6.7 6.7 6.7 39 -6.3 45.1 WSW 3.76 66.0 WSW
15/02/12 11.15 6.8 6.8 6.7 38 -6.5 40.2 WSW 3.35 66.0 WSW
15/02/12 11.20 6.9 6.9 6.8 38 -6.4 35.4 WSW 2.95 61.2 W
15/02/12 11.25 7.1 7.1 7.0 37 -6.6 33.8 SW 2.82 59.5 WSW
Giudicando i valori successivi, direi che la tua raffica è realistica!
tibo68 ha scritto:Ragazzi , ho bisogno del vostro aiuto
Questa notte la consolle ha smesso improvissamente di comunicare con il PC che tengo online
Ho gia fatto delle prove , datalogger , cavo USB e consolle sono ok , visto che ho provato a collegarli su di un altro PC ed il tutto funziona correttamente
Ma se vado a collegare la consolle al PC dedicato alla stazione il PC fa un doppio suono di errore
Se vado in (Comunication port) di WL e spunto la casella USB mi da un errore (do not use this option ecc....)
Attendo vostri consigli
Vi ringrazio anticipatamente
StefanoBs ha scritto:tibo68 ha scritto:Ragazzi , ho bisogno del vostro aiuto
Questa notte la consolle ha smesso improvissamente di comunicare con il PC che tengo online
Ho gia fatto delle prove , datalogger , cavo USB e consolle sono ok , visto che ho provato a collegarli su di un altro PC ed il tutto funziona correttamente
Ma se vado a collegare la consolle al PC dedicato alla stazione il PC fa un doppio suono di errore
Se vado in (Comunication port) di WL e spunto la casella USB mi da un errore (do not use this option ecc....)
Attendo vostri consigli
Vi ringrazio anticipatamente
Addirittura un suono d'errore?
Hai provato a inserire serial al posto di usb? Che versione di WL hai?
tibo68 ha scritto:Prevalle offline
vedo se riesco a contattare mio nipote per farla ripartire
Io mi trovo in vacanza
tibo68 ha scritto:Prova tecnica Webcam , utilizzando lo smartphon piu questa App. https://play.google.com/store/apps/deta ... bcam&hl=it
Il tutto via Wi-Fi
tibo68 ha scritto:Prova tecnica Webcam , utilizzando lo smartphon piu questa App. https://play.google.com/store/apps/deta ... bcam&hl=it
Il tutto via Wi-Fi
enricobs ha scritto:figo.ma che smartphone hai usato?cioè conviene?