scaduto il tempo abbiamo verificato che stavolta , pur con strato inversionale al suolo, non abbiamo avuto nebbie.
16080 LIML Milano Observations at 12Z 05 Dec 2013
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1010.0 103 7.4 0.4 61 3.92 0 0 279.8 290.8 280.4
1000.0 186 5.6 -0.4 65 3.73 140 3 278.8 289.3 279.4
994.0 235 5.4 -1.6 61 3.44 139 4 279.0 288.8 279.6
978.0 368 7.6 -5.4 39 2.63 135 6 282.5 290.2 283.0
973.0 411 7.2 -1.8 53 3.46 133 6 282.6 292.5 283.1
964.0 487 8.8 -6.2 34 2.51 131 7 284.9 292.4 285.4
961.0 513 8.6 -6.4 34 2.48 130 8 285.0 292.3 285.4
940.0 696 10.0 -6.8 30 2.46 125 10 288.2 295.6 288.7
926.0 821 11.0 -7.0 28 2.45 110 16 290.5 297.9 290.9
925.0 830 11.0 -7.0 28 2.46 110 16 290.6 298.0 291.0
911.0 956 10.3 -7.4 28 2.42 120 10 291.1 298.5 291.5
850.0 1530 7.0 -9.0 31 2.29 0 6 293.5 300.5 293.9
832.0 1705 6.0 -10.6 29 2.07 345 3 294.3 300.7 294.6
820.0 1824 5.4 -11.6 28 1.93 348 5 294.8 300.9 295.1
788.0 2146 2.7 -11.9 33 1.95 355 10 295.3 301.5 295.7
753.0 2513 -0.3 -12.3 40 1.99 359 12 295.9 302.1 296.2
742.0 2631 -1.2 -14.1 37 1.74 0 12 296.2 301.7 296.5
718.0 2892 -3.1 -18.1 30 1.29 330 12 296.9 301.0 297.1
703.0 3059 -3.6 -23.6 20 0.82 310 12 298.1 300.8 298.2
700.0 3093 -3.7 -24.7 18 0.74 310 13 298.4 300.9 298.5
eppure il profilo è invitante,secco in quota e umido al suolo, ma non basta.
