Bagnolo è sempre un dilemma, dipende se sarà intenso o no.. certo farebbe rodere di brutto vedere nevicare a 5km e qui no quindi speriamo bene
Intanto ecco l'RS12Z.. avercene di cosi

qualunque cosa scenderà sarà neve di ottima qualità
16080 LIML Milano Observations at 12Z 10 Feb 2013
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1002.0 103 4.6 -1.4 65 3.46 100 4 277.6 287.3 278.2
1000.0 120 2.6 -3.4 65 2.99 100 5 275.8 284.2 276.2
959.0 456 -1.5 -6.5 69 2.46 100 5 274.9 281.9 275.3
951.0 522 -1.3 -14.3 37 1.34 100 5 275.8 279.7 276.0
935.0 657 -2.1 -20.1 24 0.83 100 5 276.3 278.9 276.4
925.0 742 -2.7 -18.7 28 0.95 100 5 276.5 279.4 276.7
898.0 976 -4.8 -11.4 60 1.79 45 1 276.8 282.0 277.1
891.0 1038 -5.3 -9.5 72 2.10 26 1 276.8 282.9 277.2
886.0 1082 -5.3 -17.3 38 1.12 12 2 277.3 280.6 277.5
850.0 1406 -7.9 -12.9 67 1.68 270 4 277.9 282.8 278.1
839.0 1507 -8.7 -16.7 52 1.24 272 5 278.1 281.8 278.3
832.0 1572 -9.1 -23.1 31 0.72 274 5 278.3 280.5 278.4
759.0 2274 -15.3 -25.3 42 0.65 289 8 279.0 281.0 279.1
742.0 2445 -15.9 -33.9 20 0.30 292 9 280.1 281.1 280.2
730.0 2567 -16.6 -34.0 21 0.30 295 10 280.7 281.7 280.8
700.0 2882 -18.3 -34.3 23 0.30 310 13 282.2 283.2 282.2
698.0 2903 -18.4 -34.4 23 0.30 315 14 282.3 283.3 282.3
648.0 3448 -21.5 -36.0 26 0.27 315 16 284.8 285.8 284.9
570.0 4388 -26.9 -38.9 31 0.23 320 30 289.1 290.0 289.2
Severe Weather Photography.