Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta Terra

Moderatore: TWISTER

Rispondi
TWISTER
Neve forte
Neve forte
Messaggi: 1832
Iscritto il: sab 25 set, 2010 11:42
Località: BRESCIA

Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T

Messaggio da TWISTER »

2012/11/03, 01:25:59 UTC - Magnitude(Ml) 2.50 - Monte Alpi-Sirino
2012/11/03, 01:24:45 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Monte Alpi-Sirino
2012/11/02, 18:41:49 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Monte Alpi-Sirino
2012/11/02, 18:22:39 UTC - Magnitude(Ml) 2.60 - Alpi Cozie
2012/11/02, 18:17:36 UTC - Magnitude(MW) 6.40 - Mindanao, Philippine Islands
2012/11/02, 17:58:47 UTC - Magnitude(Ml) 2.80 - Pollino
2012/11/02, 17:50:44 UTC - Magnitude(Ml) 3.10 - Pollino
2012/11/02, 15:02:18 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Pollino
2012/11/02, 13:56:01 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Pollino
2012/11/02, 12:56:14 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Pollino
2012/11/02, 06:56:52 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Monte Alpi-Sirino
2012/11/02, 03:15:45 UTC - Magnitude(Ml) 2.30 - Pianura padana emiliana
2012/11/02, 03:01:48 UTC - Magnitude(Ml) 2.50 - Frignano
2012/11/02, 01:59:34 UTC - Magnitude(Ml) 2.80 - Le Serre
TWISTER
Neve forte
Neve forte
Messaggi: 1832
Iscritto il: sab 25 set, 2010 11:42
Località: BRESCIA

Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T

Messaggio da TWISTER »

Magnitudo(Ml) 3.1
Data-Ora 02/11/2012 alle 18:50:44 (italiane)
02/11/2012 alle 17:50:44 (UTC)
Coordinate 39.917°N, 16.033°E
Profondità 7.2 km
Distretto sismico Pollino

Comuni entro i 10Km

ROTONDA (PZ)
VIGGIANELLO (PZ)
LAINO BORGO (CS)
LAINO CASTELLO (CS)
MORMANNO (CS)
Comuni tra 10 e 20km

CASTELLUCCIO INFERIORE (PZ)
CASTELLUCCIO SUPERIORE (PZ)
EPISCOPIA (PZ)
LATRONICO (PZ)
SAN SEVERINO LUCANO (PZ)
CASTROVILLARI (CS)
LUNGRO (CS)
MORANO CALABRO (CS)
ORSOMARSO (CS)
PAPASIDERO (CS)
SAN BASILE (CS)
SARACENA (CS)
VERBICARO (CS)
Immagine
TWISTER
Neve forte
Neve forte
Messaggi: 1832
Iscritto il: sab 25 set, 2010 11:42
Località: BRESCIA

Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T

Messaggio da TWISTER »

Event Time

2012-11-02 18:17:33 UTC
2012-11-03 02:17:33 UTC+08:00 at epicenter
2012-11-02 19:17:33 UTC+01:00 system time

Location

9.259°N 126.233°E depth=38.1km (23.7mi)
Nearby Cities

5km (3mi) E of Burgos, Philippines
20km (12mi) N of Tandag, Philippines
70km (43mi) NNE of Lianga, Philippines
75km (47mi) NE of Bayugan, Philippines
822km (511mi) SE of Manila, Philippines
Immagine
Immagine
TWISTER
Neve forte
Neve forte
Messaggi: 1832
Iscritto il: sab 25 set, 2010 11:42
Località: BRESCIA

Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T

Messaggio da TWISTER »

2012/11/04, 00:31:20 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Monti Peloritani
2012/11/03, 23:40:01 UTC - Magnitude(Ml) 2.50 - Monte Alpi-Sirino
2012/11/03, 23:12:03 UTC - Magnitude(Ml) 2.50 - La Sila
2012/11/03, 22:20:24 UTC - Magnitude(Ml) 2.60 - Pollino
2012/11/03, 22:04:10 UTC - Magnitude(Ml) 2.70 - Pollino
2012/11/03, 21:58:37 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Golfi di Patti e di Milazzo
2012/11/03, 20:44:36 UTC - Magnitude(Ml) 2.60 - Tirreno meridionale A
2012/11/03, 20:33:41 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Promontorio del Gargano
2012/11/03, 20:11:27 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Pollino
2012/11/03, 17:07:36 UTC - Magnitude(Ml) 3.20 - Monte Alpi-Sirino
2012/11/03, 16:20:54 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Pollino
2012/11/03, 14:36:14 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Pollino
2012/11/03, 12:29:58 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Pollino
2012/11/03, 06:17:05 UTC - Magnitude(Ml) 2.30 - Promontorio del Gargano
2012/11/03, 04:32:52 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Marsica
2012/11/03, 03:56:15 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Pollino
2012/11/03, 03:55:12 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Pollino
2012/11/03, 02:44:02 UTC - Magnitude(Ml) 3.00 - Promontorio del Gargano
2012/11/03, 02:38:49 UTC - Magnitude(Ml) 2.80 - Promontorio del Gargano
TWISTER
Neve forte
Neve forte
Messaggi: 1832
Iscritto il: sab 25 set, 2010 11:42
Località: BRESCIA

Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T

Messaggio da TWISTER »

2012/11/05, 01:52:37 UTC - Magnitude(Ml) 2.80 - Pollino
2012/11/05, 00:46:47 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Pollino
2012/11/04, 16:25:44 UTC - Magnitude(Ml) 2.70 - Pollino
2012/11/04, 14:31:35 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Pollino
2012/11/04, 12:12:25 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Monte Alpi-Siri
TWISTER
Neve forte
Neve forte
Messaggi: 1832
Iscritto il: sab 25 set, 2010 11:42
Località: BRESCIA

Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T

Messaggio da TWISTER »

2012/11/06, 00:21:09 UTC - Magnitude(Ml) 2.70 - Monte Alpi-Sirino
2012/11/05, 23:13:51 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Monte Alpi-Sirino
2012/11/05, 23:06:15 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Monte Alpi-Sirino
2012/11/05, 22:02:37 UTC - Magnitude(Ml) 2.60 - Monti Nebrodi
2012/11/05, 15:48:44 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Pollino
2012/11/05, 14:48:41 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Monte Alpi-Sirino
2012/11/05, 14:21:07 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Golfi di Patti e di Milazzo
2012/11/05, 12:06:32 UTC - Magnitude(Ml) 3.30 - Monte Alpi-Sirino
2012/11/05, 09:15:25 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Pollino
2012/11/05, 08:06:01 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Alpi Giulie
2012/11/05, 05:28:08 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Pianura padana emiliana
2012/11/05, 04:03:15 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Alpi Cozie
TWISTER
Neve forte
Neve forte
Messaggi: 1832
Iscritto il: sab 25 set, 2010 11:42
Località: BRESCIA

Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T

Messaggio da TWISTER »

2012/11/07, 02:05:39 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Montefeltro
2012/11/07, 00:36:03 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Le Murge
2012/11/06, 22:09:12 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Piana di Catania
2012/11/06, 19:32:35 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Pollino
2012/11/06, 17:13:43 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Appennino bolognese
2012/11/06, 09:05:52 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Madonie
2012/11/06, 07:18:19 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Isole Lipari
TWISTER
Neve forte
Neve forte
Messaggi: 1832
Iscritto il: sab 25 set, 2010 11:42
Località: BRESCIA

Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T

Messaggio da TWISTER »

2012/11/08, 01:50:19 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Monte Alpi-Sirino
2012/11/07, 19:27:59 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Pollino
2012/11/07, 16:35:50 UTC - Magnitude(MW) 7.40 - Guatemala
2012/11/07, 03:57:07 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Valle dell'Aterno
2012/11/07, 03:38:07 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Appennino bolognese
2012/11/07, 03:27:14 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Pollino
TWISTER
Neve forte
Neve forte
Messaggi: 1832
Iscritto il: sab 25 set, 2010 11:42
Località: BRESCIA

Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T

Messaggio da TWISTER »

2012/11/09, 02:48:14 UTC - Magnitude(Ml) 2.30 - Mar Ionio
2012/11/08, 21:06:05 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Pianura padana emiliana
2012/11/08, 18:46:08 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Pianura padana emiliana
2012/11/08, 17:50:24 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Pianura padana lombarda
2012/11/08, 13:42:06 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Pollino
2012/11/08, 11:11:57 UTC - Magnitude(Ml) 3.00 - Pollino
2012/11/08, 10:31:46 UTC - Magnitude(Ml) 2.70 - Irpinia
2012/11/08, 03:40:05 UTC - Magnitude(Ml) 2.30 - Pollino
2012/11/08, 02:01:51 UTC - Magnitude(MW) 6.30 - Vancouver Island, Canada, region
TWISTER
Neve forte
Neve forte
Messaggi: 1832
Iscritto il: sab 25 set, 2010 11:42
Località: BRESCIA

Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T

Messaggio da TWISTER »

Alcuni dati dal nostro mondo di una giornata partendo da base di 2.5+
Magnitude, Location,Timeutc,Latitude,Longitude,Depth (Km)
4.6 44km SW of Zonda, Argentina 2012-11-08 23:57:56 31.858°S 69.032°W 101.7
3.4 129km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands2012-11-08 23:33:0519.471°N 65.264°W 10.0
3.2 28km SE of Redoubt Volcano, Alaska 2012-11-08 22:22:09 60.289°N 152.426°W 100.1
2.5 17km SE of Volcano, Hawaii 2012-11-08 22:16:16 19.330°N 155.110°W 7.5
4.5 165km SSW of Port Hardy, Canada 2012-11-08 21:07:41 49.316°N 128.280°W 10.0
3.3 155km N of Road Town, British Virgin Islands 2012-11-08 17:57:38 19.822°N 64.537°W 18.0
5.1 61km ESE of Neiafu, Tonga 2012-11-08 17:56:38 18.760°S 173.415°W 10.0
5.2 Western Indian-Antarctic Ridge 2012-11-08 17:38:05 49.794°S 117.425°E 10.0
4.6 Kepulauan Barat Daya, Indonesia 2012-11-08 17:06:37 7.164°S 128.518°E 176.2
2.8 82km ENE of Atka, Alaska 2012-11-08 16:38:12 52.424°N 173.056°W 9.0
2.7 14km WNW of Progreso, Mexico 2012-11-08 16:31:49 32.632°N 115.721°W 8.5
2.7 49km NE of Road Town, British Virgin Islands 2012-11-08 14:27:51 18.779°N 64.340°W 42.0
3.1 132km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 2012-11-08 14:26:10 17.217°N 68.326°W 36.0
2.6 3km SE of Coto Norte, Puerto Rico 2012-11-08 13:50:05 18.408°N 66.419°W 64.0
4.6 49km NE `Alaqahdari-ye Kiran wa Munjan, Afghanistan2012-11-08 12:46:0636.306°N71.202°E 51.4
3.0 22km SSW of Keokea, Hawaii 2012-11-08 10:16:50 20.517°N 156.417°W 6.7
2.8 12km NW of Lincoln City, Oregon 2012-11-08 09:58:28 45.026°N 124.151°W 38.2
4.4 27km WSW of Ahar, Iran 2012-11-08 09:45:06 38.380°N 46.785°E 10.1
4.3 23km NW of Piru, Indonesia 2012-11-08 09:10:32 2.929°S 128.030°E 28.1
3.4 110km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic2012-11-08 08:20:41 17.412°N 68.859°W 76.0
4.3 37km SW of Suchiate, Mexico 2012-11-08 08:16:48 14.348°N 92.496°W 35.0
5.1 39km NNE of Port-Olry, Vanuatu 2012-11-08 07:39:44 14.711°S 167.159°E 114.0
4.4 284km NNE of Ndoi Island, Fiji 2012-11-08 07:13:06 18.150°S 178.063°W 624.4
2.6 143km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2012-11-08 07:02:16 19.676°N 64.309°W 43.0
2.8 92km SSE of Old Iliamna, Alaska 2012-11-08 06:24:34 58.965°N 154.372°W 114.4
4.5 17km WNW of Hacienda La Calera, Chile 2012-11-08 06:24:09 32.742°S 71.399°W 38.8
3.1 130km N of Brenas, Puerto Rico 2012-11-08 05:46:10 19.646°N 66.355°W 9.0
2.5 1km NNE of Liborio Negron Torres, Puerto Rico 2012-11-08 05:27:52 18.057°N 66.933°W 21.0
4.4 108km SSE of Sarangani, Philippines 2012-11-08 05:20:40 4.577°N 125.995°E 148.6
4.7 84km N of Visokoi Island, 2012-11-08 04:27:15 55.951°S 27.427°W 83.0
5.1 South Indian Ocean 2012-11-08 03:24:29 36.277°S 53.365°E 10.0
4.7 103km SSE of Port-Vila, Vanuatu 2012-11-08 03:23:36 18.622°S 168.629°E 103.2
2.9 7km NNE of Volcano, Hawaii 2012-11-08 02:31:07 19.492°N 155.219°W 5.8
4.8 61km SW of Ocos, Guatemala 2012-11-08 02:27:14 14.092°N 92.569°W 35.3
4.5 81km SW of Ocos, Guatemala 2012-11-08 02:26:39 14.022°N 92.756°W 35.5
2.6 28km N of Valdez, Alaska 2012-11-08 02:22:19 61.388°N 146.276°W 25.2
4.9 13km SSW of Champerico, Guatemala 2012-11-08 02:20:37 14.195°N 91.971°W 35.4
2.7 118km W of Talkeetna, Alaska 2012-11-08 02:14:20 62.436°N 152.384°W 0.3
2.9 36km W of Cape Yakataga, Alaska 2012-11-08 02:05:00 60.021°N 143.083°W 40.0
6.3 186km SSW of Port Hardy, Canada2012-11-08 02:01:5149.185°N 128.528°W 16.65.139km NNE of Port-Olry, Vanuatu 2012-11-08 07:39:44 14.711°S 167.159°E 114.0
4.4 284km NNE of Ndoi Island, Fiji 2012-11-08 07:13:06 18.150°S 178.063°W 624.4
2.6 143km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2012-11-08 07:02:16 19.676°N 64.309°W 43.0
2.8 92km SSE of Old Iliamna, Alaska 2012-11-08 06:24:34 58.965°N 154.372°W 114.4
4.5 17km WNW of Hacienda La Calera, Chile 2012-11-08 06:24:09 32.742°S 71.399°W 38.8
3.1 130km N of Brenas, Puerto Rico 2012-11-08 05:46:10 19.646°N 66.355°W 9.0
2.5 1km NNE of Liborio Negron Torres, Puerto Rico 2012-11-08 05:27:52 18.057°N 66.933°W 21.0
4.4 108km SSE of Sarangani, Philippines 2012-11-08 05:20:40 4.577°N 125.995°E 148.6
4.7 84km N of Visokoi Island, 2012-11-08 04:27:15 55.951°S 27.427°W 83.0
5.1 South Indian Ocean 2012-11-08 03:24:29 36.277°S 53.365°E 10.0
4.7 103km SSE of Port-Vila, Vanuatu 2012-11-08 03:23:36 18.622°S 168.629°E 103.2
2.9 7km NNE of Volcano, Hawaii 2012-11-08 02:31:07 19.492°N 155.219°W 5.8
4.8 61km SW of Ocos, Guatemala 2012-11-08 02:27:14 14.092°N 92.569°W 35.3
4.5 81km SW of Ocos, Guatemala 2012-11-08 02:26:39 14.022°N 92.756°W 35.5
2.6 28km N of Valdez, Alaska 2012-11-08 02:22:19 61.388°N 146.276°W 25.2
4.9 13km SSW of Champerico, Guatemala 2012-11-08 02:20:37 14.195°N 91.971°W 35.4
2.7 118km W of Talkeetna, Alaska 2012-11-08 02:14:20 62.436°N 152.384°W 0.3
2.9 36km W of Cape Yakataga, Alaska 2012-11-08 02:05:00 60.021°N 143.083°W 40.0
6.3 186km SSW of Port Hardy, Canada 2012-11-08 02:01:51 49.185°N 128.528°W 16.6
2.8 62km ESE of Whittier, Alaska 2012-11-08 01:06:44 60.469°N 147.732°W 10.3
3.8 85km S of La Romana, Dominican Republic 2012-11-08 00:49:45 17.656°N 68.899°W 112.0
3.5 135km N of Road Town, British Virgin Islands 2012-11-08 00:44:48 19.623°N 64.383°W 25.0
Ultima modifica di TWISTER il ven 09 nov, 2012 08:54, modificato 1 volta in totale.
TWISTER
Neve forte
Neve forte
Messaggi: 1832
Iscritto il: sab 25 set, 2010 11:42
Località: BRESCIA

Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T

Messaggio da TWISTER »

2012/11/10, 02:33:20 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Pollino
2012/11/09, 20:27:15 UTC - Magnitude(Ml) 2.60 - Pollino
2012/11/09, 19:40:38 UTC - Magnitude(Ml) 2.80 - Mar di Sicilia
2012/11/09, 16:29:41 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Alpi Atesine
2012/11/09, 13:52:36 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Costa calabra meridionale
TWISTER
Neve forte
Neve forte
Messaggi: 1832
Iscritto il: sab 25 set, 2010 11:42
Località: BRESCIA

Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T

Messaggio da TWISTER »

2012/11/11, 02:48:02 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Monte Alpi-Sirino
2012/11/11, 01:12:38 UTC - Magnitude(MB) 6.60 - Myanmar
2012/11/10, 12:35:02 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Pollino
2012/11/10, 08:12:37 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Monti Iblei
2012/11/10, 07:46:59 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Monti Cornicolani-Aniene
TWISTER
Neve forte
Neve forte
Messaggi: 1832
Iscritto il: sab 25 set, 2010 11:42
Località: BRESCIA

Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T

Messaggio da TWISTER »

2012/11/12, 00:28:16 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Val Nerina
2012/11/11, 23:14:49 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Monte Alpi-Sirino
2012/11/11, 22:31:30 UTC - Magnitude(Ml) 2.30 - Mar Ionio
2012/11/11, 20:31:51 UTC - Magnitude(Ml) 2.50 - Monte Alpi-Sirino
2012/11/11, 20:29:01 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Monte Alpi-Sirino
2012/11/11, 16:12:48 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Monte Alpi-Sirino
2012/11/11, 07:46:15 UTC - Magnitude(Ml) 2.90 - Tirreno meridionale B
TWISTER
Neve forte
Neve forte
Messaggi: 1832
Iscritto il: sab 25 set, 2010 11:42
Località: BRESCIA

Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T

Messaggio da TWISTER »

2012/11/12, 20:52:00 UTC - Magnitude(MB) 6.40 - Gulf of Alaska
2012/11/12, 19:25:36 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Pollino
2012/11/12, 15:52:27 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Monte Alpi-Sirino
2012/11/12, 08:01:38 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Costa calabra occidentale
2012/11/12, 03:03:53 UTC - Magnitude(Ml) 2.80 - Pollino
2012/11/12, 02:31:46 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Pollino
2012/11/12, 02:31:19 UTC - Magnitude(Ml) 2.00 - Pollino
TWISTER
Neve forte
Neve forte
Messaggi: 1832
Iscritto il: sab 25 set, 2010 11:42
Località: BRESCIA

Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T

Messaggio da TWISTER »

Magnitudo(Ml) 2.8
Data-Ora 12/11/2012 alle 04:03:53 (italiane)
12/11/2012 alle 03:03:53 (UTC)
Coordinate 39.92°N, 15.999°E
Profondità 10 km
Distretto sismico Pollino

Comuni entro i 10Km

CASTELLUCCIO INFERIORE (PZ)
CASTELLUCCIO SUPERIORE (PZ)
ROTONDA (PZ)
LAINO BORGO (CS)
LAINO CASTELLO (CS)
MORMANNO (CS)
Comuni tra 10 e 20km

EPISCOPIA (PZ)
LATRONICO (PZ)
SAN SEVERINO LUCANO (PZ)
VIGGIANELLO (PZ)
AIETA (CS)
MORANO CALABRO (CS)
ORSOMARSO (CS)
PAPASIDERO (CS)
SAN BASILE (CS)
SANTA DOMENICA TALAO (CS)
TORTORA (CS)
VERBICARO (CS)
Immagine
TWISTER
Neve forte
Neve forte
Messaggi: 1832
Iscritto il: sab 25 set, 2010 11:42
Località: BRESCIA

Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T

Messaggio da TWISTER »

2012/11/14, 01:00:12 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Pollino
2012/11/13, 23:24:07 UTC - Magnitude(Ml) 4.60 - Northwestern Balkan Peninsula
2012/11/13, 22:22:26 UTC - Magnitude(Ml) 2.60 - Costa calabra occidentale
2012/11/13, 15:09:29 UTC - Magnitude(Ml) 3.00 - Pianura padana emiliana
2012/11/13, 12:39:14 UTC - Magnitude(Ml) 2.20 - Pianura padana emiliana
2012/11/13, 07:58:44 UTC - Magnitude(Ml) 2.40 - Pianura padana emiliana
2012/11/13, 07:06:33 UTC - Magnitude(Ml) 4.40 - Piana di Gioia Tauro
2012/11/13, 03:27:44 UTC - Magnitude(Ml) 2.10 - Monte Alpi-Sirino
TWISTER
Neve forte
Neve forte
Messaggi: 1832
Iscritto il: sab 25 set, 2010 11:42
Località: BRESCIA

Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T

Messaggio da TWISTER »

Magnitudo(Ml) 4.4
Data-Ora 13/11/2012 alle 08:06:33 (italiane)
13/11/2012 alle 07:06:33 (UTC)
Coordinate 38.265°N, 15.842°E
Profondità 75.7 km
Distretto sismico Piana_di_Gioia_Tauro

Comuni entro i 10Km

BAGNARA CALABRA (RC)
COSOLETO (RC)
DELIANUOVA (RC)
MELICUCCA' (RC)
PALMI (RC)
SAN PROCOPIO (RC)
SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE (RC)
SCIDO (RC)
SEMINARA (RC)
SINOPOLI (RC)
Comuni tra 10 e 20km

CALANNA (RC)
CAMPO CALABRO (RC)
CARDETO (RC)
FIUMARA (RC)
GIOIA TAURO (RC)
LAGANADI (RC)
MOLOCHIO (RC)
OPPIDO MAMERTINA (RC)
RIZZICONI (RC)
SAN ROBERTO (RC)
SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE (RC)
SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE (RC)
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE (RC)
SCILLA (RC)
TAURIANOVA (RC)
TERRANOVA SAPPO MINULIO (RC)
VARAPODIO (RC)
Immagine
TWISTER
Neve forte
Neve forte
Messaggi: 1832
Iscritto il: sab 25 set, 2010 11:42
Località: BRESCIA

Re: Terremoto,sisma, Calamità Naturale, Eventi Del Pianeta T

Messaggio da TWISTER »

Alcuni dati dal nostro mondo
3.9 279km S of Cape Yakataga, Alaska 2012-11-12 23:54:04 57.569°N 142.903°W 12.0
2.5 269km S of Cape Yakataga, Alaska 2012-11-12 23:38:15 57.657°N 142.832°W 4.6
2.9 281km S of Cape Yakataga, Alaska 2012-11-12 23:30:04 57.549°N 142.813°W 11.9
3.5 284km S of Cape Yakataga, Alaska 2012-11-12 23:18:57 57.520°N 142.844°W 12.2
4.6 10km W of Danilovgrad, Montenegro 2012-11-12 23:18:42 42.558°N 19.021°E 14.0
4.8 36km ENE of Amsterdam Island, 2012-11-12 23:02:24 37.761°S 77.917°E 9.9
3.3 286km S of Cape Yakataga, Alaska 2012-11-12 22:53:39 57.506°N 142.810°W 9.8
3.3 183km SSE of Larsen Bay, Alaska 2012-11-12 22:41:42 56.041°N 152.712°W 0.0
2.9 282km S of Cape Yakataga, Alaska 2012-11-12 22:34:50 57.536°N 142.801°W 10.0
4.3 270km S of Cape Yakataga, Alaska 2012-11-12 22:20:52 57.496°N 142.581°W 20.0
4.2 281km S of Cape Yakataga, Alaska 2012-11-12 22:18:46 57.544°N 142.802°W 11.8
3.4 246km S of Cape Yakataga, Alaska 2012-11-12 22:16:42 57.860°N 142.814°W 56.7
3.4 Gulf of Alaska 2012-11-12 21:51:57 56.739°N 143.232°W 0.0
2.5 120km S of Cape Yakataga, Alaska 2012-11-12 21:41:14 58.997°N 142.770°W 39.6
2.5 281km S of Cape Yakataga, Alaska 2012-11-12 21:33:14 57.558°N 143.060°W 52.0
3.2 276km S of Cape Yakataga, Alaska 2012-11-12 21:29:59 57.594°N 142.759°W 46.9
3.6 282km S of Cape Yakataga, Alaska 2012-11-12 21:08:15 57.540°N 142.804°W 11.9
2.7 260km S of Cape Yakataga, Alaska 2012-11-12 20:57:58 57.745°N 142.955°W 0.0
6.4 248km S of Cape Yakataga, Alaska 2012-11-12 20:42:17 57.605°N 142.899°W 12.0
2.5 75km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2012-11-12 20:07:29 59.852°N 153.247°W 114.6
2.6 31km NNW of Baker, California 2012-11-12 17:51:18 35.508°N 116.250°W 0.0
5.0 145km NNE of Neiafu, Tonga 2012-11-12 14:58:14 17.539°S 173.250°W 35.0
5.3 South of the Fiji Islands 2012-11-12 14:47:43 24.186°S 178.919°E 568.4
3.9 72km NNE of Atka, Alaska 2012-11-12 14:09:59 52.738°N 173.601°W 135.6
2.7 27km ENE of King City, California 2012-11-12 13:16:45 36.304°N 120.838°W 9.4
4.6 36km ENE of Gueiria, Venezuela 2012-11-12 12:08:14 10.668°N 61.973°W 78.5
5.0 Izu Islands, Japan region 2012-11-12 11:15:10 29.695°N 138.124°E 506.2
4.7 Off the coast of Aisen, Chile 2012-11-12 10:55:14 45.680°S 76.958°W 10.0
2.5 15km ESE of Mapleton, Utah 2012-11-12 10:43:32 40.085°N 111.407°W 8.0
5.0 South of the Fiji Islands 2012-11-12 10:32:28 24.020°S 179.902°W 540.6
2.5 21km NNE of Soledad, California 2012-11-12 08:59:44 36.596°N 121.204°W 8.9
4.5 5km NW of Tejar, Costa Rica 2012-11-12 08:45:45 9.777°N 84.278°W 30.2
4.1 212km W of Bella Bella Islands, Canada 2012-11-12 07:26:04 52.171°N 131.220°W 10.0
4.0 208km SSE of Masset, Canada 2012-11-12 06:50:44 52.187°N 131.452°W 10.0
4.4 18km NNW of Champerico, Guatemala 2012-11-12 06:05:26 14.454°N 91.981°W 83.1
4.3 54km SSW of Ocos, Guatemala 2012-11-12 05:45:39 14.077°N 92.431°W 35.1
4.9 Off the coast of Aisen, Chile 2012-11-12 05:07:15 45.624°S 76.831°W 13.6
3.6 17km ESE of Punta Cana, Dominican Republic 2012-11-12 04:55:30 18.500°N 68.263°W 164.0
4.3 68km SSW of Ocos, Guatemala 2012-11-12 04:35:05 13.930°N 92.420°W 19.6
4.7 25km SW of Ocos, Guatemala 2012-11-12 03:31:17 14.332°N 92.351°W 34.9
4.7 38km SW of Champerico, Guatemala 2012-11-12 03:02:59 14.106°N 92.211°W 24.5
2.5 29km NW of Searles Valley, California 2012-11-12 02:45:45 35.931°N 117.661°W 3.4
2.5 26km ENE of King City, California 2012-11-12 01:34:33 36.304°N 120.854°W 7.9
3.0 21km SW of Valdez, Alaska 2012-11-12 00:21:24 60.989°N 146.608°W 19.9
4.6 23km SSW of Ocos, Guatemala 2012-11-12 00:00:16 14.313°N 92.282°W 20.1
3.4 68km SSW of Homer, Alaska 2012-11-11 23:52:18 59.041°N 151.782°W 31.1
4.5 57km SW of Champerico, Guatemala 2012-11-11 23:49:27 13.978°N 92.335°W 38.1
5.0 51km SW of Champerico, Guatemala 2012-11-11 23:21:15 13.970°N 92.259°W 53.2
5.1 152km SSW of Severo-Kuril'sk, Russia 2012-11-11 23:16:44 49.438°N 155.232°E 63.4
4.9 49km SSW of Champerico, Guatemala 2012-11-11 22:44:33 13.899°N 92.121°W 52.2
