16080 LIML Milano Observations at 12Z 26 Feb 2011
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1009.0 103 7.8 -4.2 42 2.79 0 0 280.2 288.3 280.7
1008.0 112 5.2 -5.8 45 2.47 11 1 277.7 284.8 278.1
1000.0 180 4.4 -5.6 48 2.53 100 8 277.6 284.8 278.0
995.0 221 4.0 -5.8 49 2.49 130 10 277.6 284.7 278.0
991.0 253 3.7 -6.0 49 2.46 140 11 277.6 284.7 278.0
961.0 502 1.4 -7.6 51 2.26 73 9 277.7 284.2 278.1
927.0 792 0.0 -15.0 31 1.29 355 7 279.1 283.0 279.4
925.0 809 0.0 -16.0 29 1.19 350 7 279.3 282.9 279.5
907.0 966 -0.5 -18.5 24 0.99 352 6 280.4 283.4 280.5
892.0 1099 -0.1 -16.1 29 1.23 354 4 282.1 285.9 282.3
868.0 1317 -0.3 -15.3 31 1.35 358 2 284.1 288.2 284.3
850.0 1484 -1.9 -15.9 33 1.31 0 1 284.1 288.2 284.4
849.0 1493 -2.0 -16.0 33 1.30 0 0 284.2 288.1 284.4
815.0 1817 -4.5 -19.5 30 1.01 350 1 284.8 288.0 285.0
790.0 2062 -3.9 -23.9 19 0.71 343 1 288.0 290.3 288.1
766.0 2307 -2.1 -19.1 26 1.11 336 2 292.5 296.1 292.7
758.0 2390 -2.3 -16.3 33 1.42 334 2 293.2 297.7 293.4
700.0 3018 -5.9 -22.9 25 0.87 315 3 295.9 298.8 296.1
cosa mi dite con questo rs????
io rimango dell'idea che è ottimo.
la temperatura è già in vistoso calo tanto è che a 400m siamo già su valori al di sotto dei 4 gradi con un Dp negativo(su superficie irradiata precedentemente)
quindi sostengo che già ad inizio fenomeni la quota neve potrebbe essere collinare e mista localmente in pianura.....con temperature sopra lo zero in pianura
